项目及标段名称 | 剑阁县鼓楼幼儿园园舍维修改造项目 剑阁县鼓楼幼儿园园舍维修改造项目施工标段 | ||
项目业主 | 剑阁县鼓楼幼儿园 | 项目业主联系电话 | 15308122885 |
招标人 | 剑阁县鼓楼幼儿园 | 招标人联系电话 | 15308122885 |
招标代理机构 | 四川立勋建设有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2020-06-11 09:30:00 |
公示期 | 2020-06-18 至 2020-06-21 | 投标最高限价(元) | 3741619.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川御兴建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川骏拓建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川省砺剑建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川冉东建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川兴屹建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川广千进建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川荣凯建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 北方一建建设集团有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川宝顺建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川华图建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川帝缘建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川汉信建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川优凯建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川福耀建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 广元市志祥建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川京久恒业建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川金刚钻建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川辉协建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川协洪建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川彤欣建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川泰谦建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川愈丰建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川佳乔建设工程有限责任公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川启承建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川康惠景观工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川荣捷建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川铭奥建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川正合建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川锦圻建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川泰捷建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川宏华建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川天远建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川智枭建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川朝晟建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 广元市华阳建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川金源达建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川雄关建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川惟博建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川峻熙建业建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川满发建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 中天邑建工集团有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川蜀广兴建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川保盛建设集团有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川建蜀景观建设有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 广元市名富天成建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川巨金建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川众新建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 广元市永昊建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川胜天基业建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川凯佳建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川易达建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川杰青建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川耀旺建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川岩垚建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川宝汇建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川曌埊建设有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川川然建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川巨华建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川隆润景观建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川福钦建工集团有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川凯风行建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川润奥建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 广元市昊天盛世建设有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 广元市永昱建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川正然建设工程有限责任公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 广元瑞信建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川正高建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 广元市吉星建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 绵阳市中翔建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川国禹建设有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川坤雨建设有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈玫竹 | 建造师证 | 川 251141506220 | 建筑/市政/公路/水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 李凯 | 职称证 | 1030731232 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周世宇 | 建造师证 | 川 251151617571 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李华琼 | 职称证 | 00145638 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李碧华 | 建造师证 | 川251191939252 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 梁龙泉 | 职称证 | 20190029730 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗富根 | 建造师证 | 川251181915366 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 史良志 | 职称证 | 32058503 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何林峻 | 建造师证 | 川 251151924957 | 公路、水利、 市政、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡光辉 | 职称证 | 工-94882 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余雷 | 建造师证 | 川251161701687 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 彭毅 | 职称证 | 102357 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯冬梅 | 建造师证 | 川251101135486 | 建筑工程/水利工程/公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 白晓惠 | 职称证 | 川建厅中15753 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王艺锦 | 建造师证 | 川 251151619451 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 岳建 | 职称证 | 广中 0006547 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖扬 | 建造师证 | 川251151719033 | 公路、市政、 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 李勇 | 职称证 | 绵中 070603427 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 母绍坤 | 建造师证 | 川 251131496435 | 建筑、市政、 水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 冉涛 | 职称证 | 20190029696 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王娜 | 建造师证 | 川 251171808584 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 王剑雄 | 职称证 | No31790654 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苟峰 | 建造师证 | 川251151616533 | 市政工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 韩雪梅 | 职称证 | 工-84262 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐潇 | 建造师证 | 川 251151620232 | 建筑、水利、公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨博 | 职称证 | I-78582 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘果 | 建造师证 | 川251131475197 | 水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张浩 | 职称证 | 00013962 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周刚 | 建造师证 | 川 251131494802 | 公路工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张林 | 职称证 | 00012833 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈圆正 | 建造师证 | 川 251141722516 | 建筑/市政/公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 李树秋 | 职称证 | 川建厅中17321 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐健华 | 建造师证 | 川251121376288 | 建筑、市政、公路、 水利、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢军 | 职称证 | 川建厅中9846 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 祝建蓉 | 建造师证 | 川251121356796 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 兰伟 | 职称证 | 00012875 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 寇子益 | 建造师证 | 川 251141513760 | 公路工程、 市政工程、 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈治 | 职称证 | 川建厅中14231 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宫晓龙 | 建造师证 | 川 251111242354 | 建筑工程、市政工程、水利工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何建锋 | 职称证 | 广中 08009225 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贾淼 | 建造师证 | 川251171802147 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡松柏 | 职称证 | 20190007572 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 雍玉斌 | 建造师证 | 川251141529634 | 建筑、市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 伏星蓉 | 职称证 | 工-82107 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张卫钢 | 建造师证 | 川 251141624974 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 汤涛 | 职称证 | 00014286 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐宝玉 | 建造师证 | 川251060808766 | 公路工程、水利水电工程、矿业工程、 市政公用工程、机电工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李军先 | 职称证 | 107374 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈谢平 | 建造师证 | 川251141531435 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 张光军 | 职称证 | 川建厅中10253 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李锋 | 建造师证 | 川 251070813090 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄湘湘 | 职称证 | 川建厅中10539 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王长锐 | 建造师证 | 川251151619431 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘军 | 职称证 | 工-071211 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王明 | 建造师证 | 川 251141531707 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 余华安 | 职称证 | 广中 0005405 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗珍坤 | 建造师证 | 川 251161705833 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 梁东清 | 职称证 | 广中 0006269 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张杰 | 建造师证 | 川 251181903722 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 贺盛全 | 职称证 | 工-06829 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张鹏 | 建造师证 | 川251111250868 | 公路、水利水 电、市政公用、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郭顺兵 | 职称证 | 广中 0006360 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蔡小林 | 建造师证 | 川251171807567 | 公路工程/水利水电工程/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 石菊红 | 职称证 | 00063142 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 涂净 | 建造师证 | 川251181901021 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈涛 | 职称证 | 工-010618630 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李松柏 | 建造师证 | 川251151702446 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王芝勇 | 职称证 | 川建厅02896 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡翔东 | 建造师证 | 川251161705593 | 公路工程、水利水电工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄天凤 | 职称证 | 00036588 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张仕海 | 建造师证 | 川251060813126 | 建筑、市政公用、公路、水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴芳 | 职称证 | 工-81293 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵中海 | 建造师证 | 川251121375538 | 市政、建筑、水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 蒲元平 | 职称证 | 31901100 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭兴林 | 建造师证 | 川 251071138595 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 冯维诚 | 职称证 | 工- 102333 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何先荣 | 建造师证 | 川 251121475082 | 土建 | 二级 |
项目技术负责人 | 范正柯 | 职称证 | 00012761 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 庞小辉 | 建造师证 | 川 251111247064 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 冉家卓 | 职称证 | 川建厅中16962 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 姚仕龙 | 建造师证 | 川 251151610850 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡蓉 | 职称证 | 川建厅中12196 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗靖禹 | 建造师证 | 川251141541013 | 建筑、市政、水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡明俊 | 职称证 | 工-87256 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵炜 | 建造师证 | 川 251151805085 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄建明 | 职称证 | 川建厅中11562 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何剑 | 建造师证 | 川 251151604062 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王萍 | 职称证 | 工-92071 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋鸿雁 | 建造师证 | 川 251141506031 | 建筑、市政、水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈静 | 职称证 | 工-000413 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 房阳 | 建造师证 | 川 251151615747 | 建筑、市政、水利、公路、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴西华 | 职称证 | 31723801 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余海 | 建造师证 | 川 251151605019 | 建筑/市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘兰英 | 职称证 | 32072868 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯军 | 建造师证 | 川 251141511987 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 苟青峰 | 职称证 | 川建厅中8728 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩玉芬 | 建造师证 | 川 251141914410 | 公路、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈学彩 | 职称证 | I-91375 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵国俊 | 建造师证 | 川 251171813652 | 水利、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 张永建 | 职称证 | I-98201 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹全 | 建造师证 | 川251151613947 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 许满兵 | 职称证 | No:00012752 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 文武 | 建造师证 | 川251141515519 | 市政工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 孙本康 | 职称证 | 川建厅中7613 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陶杰 | 建造师证 | 川 251131497877 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程、机电工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄显金 | 职称证 | 工-78256 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩跃 | 建造师证 | 川251131496868 | 水利、公路、建筑 、市政、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 王立 | 职称证 | 工-71297 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 青标 | 建造师证 | 川251131497311 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 贺杰 | 职称证 | 工-94282 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐强 | 建造师证 | 川251121378546 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张春梅 | 职称证 | 工-98547 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余洪 | 建造师证 | 川251131488788 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李小玉 | 职称证 | 川建厅中11758 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐军 | 建造师证 | 川251171801859 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈小波 | 职称证 | 工-101259 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王成俊 | 建造师证 | 川 251131493040 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张小锐 | 职称证 | 工-99078 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 袁天强 | 建造师证 | 川 251141530541 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郑建华 | 职称证 | 31527925 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘梅 | 建造师证 | 川251131404249 | 公路工程;水利水电工程;市政公用工程;建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 舒勇 | 职称证 | 工-82008 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王革 | 建造师证 | 川251151802461 | 公路工程、水利工程、市政工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓小涛 | 职称证 | NO:32026453 | 建筑施工类(房屋建筑) | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王姝雅 | 建造师证 | 川 251181907460 | 建筑 | 二级 |
