项目及标段名称 | 剑阁县开封镇场镇基础设施配套建设项目 剑阁县开封镇场镇基础设施配套建设项目 | ||
项目业主 | 剑阁县开封镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 0839-6331115 |
招标人 | 剑阁县开封镇人民政府 | 招标人联系电话 | 0839-6331115 |
招标代理机构 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2020-04-03 09:30:00 |
公示期 | 2020-04-09 至 2020-04-13 | 投标最高限价(元) | 4549836.03 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川得天建设工程有限公司 | 3882419.70 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川坤雨建设有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 绵阳孟宸建筑工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 广元市元坝区第二建筑工程公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川泰捷建设工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 绵阳印能建设工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 广元市富泰建设工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川金刚钻建设工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川希达诚建建筑工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川旺乾建设工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川协洪建设工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川御兴建设工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第二名 | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 3882419.71 | 3646585.32 | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 盛青 | 建造师 | 川251141539554 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蒲开椿 | 职称证 | 31585296 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 毛宁 | 建造师注册证书 | 川251141532165 | 市政 | 贰级 |
项目技术负责人 | 孙燕 | 职称证 | 20190036266 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何剑 | 建造师注册证 | 川251151604062 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王萍 | 职称证 | 川建厅中16460 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宁峰 | 建造师 | 川251101137052 | 建筑工程、机电工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张进 | 职称证 | 00065129 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐春义 | 建造师注册证 | 川251171728822 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 冉小华 | 职称证 | 川建厅中19927 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈东 | 建造师注册证书 | 00572652 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨政 | 职称证书 | 31598046 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 江丽丽 | 建造师证 | 川251191934221 | 市政公用工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 邹玲 | 职称证 | 工-92369 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张永国 | 二级建造师注册证书 | 川251141602587 | 市政工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 周丕双 | 中级专业技术职务 | 00044243 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王元刚 | 建造师注册证 | 川251171726202 | 市政公用、水利水电、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐杰 | 职称证 | 31931874 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苟杨 | 建造师证 | 川251171810332 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邢媛 | 职称证 | 川建厅中15438 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王朝龙 | 建造师证 | 川251141536405 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄湘湘 | 职称证 | 川建厅中13568 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李西奎 | 建造师注册证 | 川251070811236 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 柳小华 | 职称证 | 工-89664 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宋曾萍 | 建造师注册证书 | 川251181915776 | 市政、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 欧英 | 职称证 | 00068053 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴万鹏 | 建造师证 | 川251141529865 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 安亚夫 | 职称证 | 川建厅中15992 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王飞 | 建造师注册证书 | 川251181903181 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 卢林 | 职称证 | 川建厅中14802 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘林 | 建造师注册证书 | 川251171800638 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄光翠 | 职称证 | 31646373 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王高锋 | 建造师 | 川251181904445 | 市政公用工程 公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蒋露萍 | 职称证 | 31531884 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张淮 | 建造师注册证书 | 川251121382710 | 公路工程 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵萍 | 职称证 | 川建厅中16357 | 市政工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川力丰建设工程有限公司 | 创优质工程奖补偿奖励费不符合川建造价发(2014)648号,川建造价发(2016)683号,川建发(2015)9号文件规定 | 创优质工程奖补偿奖励费不符合川建造价发(2014)648号,川建造价发(2016)683号,川建发(2015)9号文件规定 | / |
四川兴锋泰建设有限公司 | 安许证过期,不满足招标文件1.4.1条规定 | 安许证过期,不满足招标文件1.4.1条规定 | / |
广元市兴乐实业有限责任公司 | 投标人评审价低于等于招标控制价相应价格85%,其相关材料证据不充分,不予采信 | 投标人评审价低于等于招标控制价相应价格85%,其相关材料证据不充分,不予采信 | / |
四川俐亿建设工程有限公司 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | / |
四川辉协建筑工程有限公司 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | / |
四川霖江建筑劳务有限公司 | 无施工组织设计文件,不满足招标文件3.3.1.1条规定 | 无施工组织设计文件,不满足招标文件3.3.1.1条规定 | / |
四川耀安建筑工程有限公司 | 2018年财务报表不完整,不满足招标文件3.5.2条规定 | 2018年财务报表不完整,不满足招标文件3.5.2条规定 | / |
四川大古力实业有限责任公司 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | / |
四川惟博建设工程有限公司 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | / |
四川蜀新汇建设有限责任公司 | 财务报表情况说明招标人名称与本项目不符,不满足招标文件3.5.2条规定 | 财务报表情况说明招标人名称与本项目不符,不满足招标文件3.5.2条规定 | / |
四川啸林建设工程有限公司 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | / |
四川盛优建设工程有限公司 | 技术负责人身份证过期,不满招标文件1.4.1条规定 | 技术负责人身份证过期,不满招标文件1.4.1条规定 | / |
四川铭钜建筑工程有限公司 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | / |
四川豪彦建筑工程有限公司 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | / |
四川金洪建业建设工程有限公司 | 投标函附录承诺项目经理与拟任项目经理不是同一人,不满足招标文件1.4.1条规定 | 投标函附录承诺项目经理与拟任项目经理不是同一人,不满足招标文件1.4.1条规定 | / |
四川佳晟洲天建设有限公司 | 投标人文件真实性和不存在限制投标情形声明未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | 投标人文件真实性和不存在限制投标情形声明未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | / |
四川聚众恒辉工程技术有限公司 | 不平衡报价项目的金额超过其投标总价的20%,过根据招标文件补遗(二),川建造价发(2014)648号否决其投标 | 不平衡报价项目的金额超过其投标总价的20%,过根据招标文件补遗(二),川建造价发(2014)648号否决其投标 | / |
四川疆舟建设工程有限公司 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | / |
四川天利金中建筑工程有限公司 | 清单编制人员未签字和加盖执业章 | 清单编制人员未签字和加盖执业章 | / |
四川中通建设工程有限公司 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | / |
四川荣江建设工程有限公司 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | 封面,投标函及投标函附录未签字,不满足招标文件投标须知3.7.3条之规定 | / |
广元市金穗建筑工程有限公司 | 不平衡报价项目的金额超过其投标总价的20%,过根据招标文件补遗(二),川建造价发(2014)648号否决其投标 | 不平衡报价项目的金额超过其投标总价的20%,过根据招标文件补遗(二),川建造价发(2014)648号否决其投标 | / |
其它需公示的内容 | |||
评标委员会成员名单 |
姓名:蒲虹霖
单位:四川恒博工程项目管理有限公司
姓名:黄先俊
单位:广元市永昌建设有限公司
姓名:王再锋
单位:四川鑫森建设工程咨询有限公司
姓名:陈嘉
单位:广元市路桥总公司
姓名:陈俊林
单位:广元市长风建设有限公司
...
|
||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:剑阁县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:剑阁县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。