项目及标段名称 | 旺苍县公安局交通管理大队车辆管理业务及服务用房建设项目 施工 | ||
项目业主 | 旺苍县绿谷机动车考试检测有限公司 | 项目业主联系电话 | 15984444880 |
招标人 | 旺苍县绿谷机动车考试检测有限公司 | 招标人联系电话 | 15984444880 |
招标代理机构 | 四川仁恒工程建设管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2020-07-20 09:30:00 |
公示期 | 2020-07-24 至 2020-07-29 | 投标最高限价(元) | 0.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川蜀新汇建设有限责任公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川冉东建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 广元市桓臻建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川川然建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 广元市吉星建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川坤雨建设有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川隆禄建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川煜磊建筑工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川金刚钻建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川省广安金达建筑有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川朝晟建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 泸州市九华建筑安装工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川川正建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川智枭建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川金源达建筑工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川吉庆源建筑工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川铭奥建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川飞创建筑工程有限责任公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川欣耀建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川广千进建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川中迎建设集团有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川金鼎盛建设有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川协洪建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 蜀广建工集团有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川兴屹建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川易达建筑工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川顺康建筑工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川敏跃建设有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川西晖建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川镇坤建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川康惠景观工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川正高建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川长鑫珈诚建筑劳务有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川荣捷建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川中涛建设项目管理有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川曌埊建设有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川省思林建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川旺乾建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川雄关建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川衡韵建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川润奥建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川耀旺建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川绵江建设集团有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川彤欣建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川天远建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川凯佳建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 利港建设集团有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川屹辉建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 36052780.17 | 30268059.47 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 鲁伟 | 二级建造师证 | 川251171926674 | 市政、建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | 姚清怀 | 二级建造师证 | 川251131498570 | 公路、水利、市政、建筑、机电 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李应飞 | 二级建造师证 | 川251171814228 | 水利水电工程、建筑工程、市政公用工程 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 熊新章 | 职称证 | 工-90157 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨松 | 二级建造师证 | 川251151601122 | 建筑、市政、水利工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 蒲展羿 | 职称证 | 31518501 | 房屋建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯杰 | 二级建造师证 | 川251151610831 | 建筑、市政、水利、公路 | 工程师 |
项目技术负责人 | 任险峰 | 职称证 | 0944021 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严鹤灵 | 二级建造师证 | 川251101137686 | 建筑工程、市政公用工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 李敬波 | 职称证 | 川建厅中11872 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李爽 | 二级建造师证 | 川251151719815 | 建筑、公路 | 工程师 |
项目技术负责人 | 何林 | 职称证 | I-77436 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张发勇 | 二级建造师证 | 川251121400700 | 建筑、市政、水利 | 工程师 |
项目技术负责人 | 蒋大东 | 职称证 | 工-83058 | 工业与民用建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 盛登军 | 二级建造师证 | 川251161702617 | 建筑工程、公路工程、机电工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 张杨 | 职称证 | 108324 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈伟 | 二级建造师证 | 川251141541742 | 建筑、市政、公路、水利、机电 | 工程师 |
项目技术负责人 | 任帅 | 二级建造师证、职称证 | 川2511516111965、川建厅中73748 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王丽 | 二级建造师证 | 川251161725942 | 水利、市政、建筑 | / |
项目技术负责人 | 张志炳 | 职称证 | 工-0106181075 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李锋 | 二级建造师证 | 川251070813090 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 王朝龙 | 二级建造师证、职称证 | 川251141536405、工-000153 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨敏 | 二级建造师证 | 川251181917838 | 建筑工程 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 陈钰勤 | 职称证 | 00004763 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朝玉芬 | 二级建造师证 | 川251141914410 | 公路、建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | 张慧 | 职称证 | I-67493 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 秦继玲 | 二级建造师证 | 川251171727814 | 市政工程、建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 程慧琴 | 职称证 | 31975042 | 建筑施工 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陶蓉 | 二级建造师证 | 川251161710631 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 冯冬梅 | 二级建造师证 | 川251101135486 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 侯金廷 | 二级建造师证 | 川251141531115 | 建筑、市政、公路、水利 | 工程师 |
项目技术负责人 | 吴建奇 | 职称证 | 工-85089 | 建筑、市政、公路 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张仕东 | 二级建造师证 | 川251151621566 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 冯军 | 职称证 | 川建厅中17037 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹全 | 二级建造师证 | 川251151613947 | 建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | 徐珮镌 | 职称证 | 工-76366 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴正海 | 二级建造师证 | 川251131492439 | 水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 喻大钊 | 职称证 | 31603512 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何先荣 | 二级建造师证 | 川251121475082 | 土建 | 工程师 |
项目技术负责人 | 杨雪琴 | 职称证 | 工-98449 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何潇荣 | 二级建造师证 | 川251111248529 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 梁艳 | 职称证 | I-64021 | 建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈豪 | 二级建造师证 | 川251191940365 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 罗万青 | 职称证 | 广中0704408 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 袁松灵 | 二级建造师证 | 川251131404886 | 市政公用工程、建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 姚仕龙 | 职称证 | 资(中)251026837 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李国民 | 二级建造师证 | 川251151727509 | 建筑 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 肖接 | 职称证 | 31962741 | 工程管理 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余静 | 二级建造师证 | 川251151704807 | 建筑工程、公路工程、市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 何丹 | 二级建造师证、职称证 | 川251131497308、工-89613 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨博 | 二级建造师证 | 川251101131211 | 建筑、水利、公路 | 工程师 |
项目技术负责人 | 唐潇 | 职称证 | 00004877 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张林昌 | 二级建造师证 | 川251141521248 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 黄万银 | 职称证 | 00265956 | 房屋建筑工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 袁和平 | 二级建造师证 | 川251101131793 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 胡晓斌 | 职称证 | 0043021 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晨光 | 二级建造师证 | 川251171806427 | 建筑工程、水利工程 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 王丽华 | 职称证 | 31631199 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李晋蜀 | 二级建造师证 | 川251181903182 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 余华安 | 职称证 | 广中0005405 | 建筑施工 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭力川 | 二级建造师证 | 川251101364463 | 建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | 李浩 | 职称证 | 川建厅中17331 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨宗庆 | 二级建造师证 | 川251151610601 | 市政、建筑、水利 | 工程师 |
项目技术负责人 | 张鹏 | 二级建造师证 | 川251121404110 | 市政、建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张德永 | 二级建造师证 | 川251161722313 | 市政工程、建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 苟峰 | 职称证 | 工-63838 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贾宝成 | 二级建造师证 | 川251141622316 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 梁应森 | 职称证 | 31962757 | 房屋建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林昭 | 二级建造师证 | 川251151618394 | 建筑、市政、水利、公路 | 工程师 |
项目技术负责人 | 严振洋 | 二级建造师证 | 川251161730915 | 建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张小军 | 二级建造师证 | 川251131400701 | 房建、市政 | 工程师 |
项目技术负责人 | 杨强 | 职称证 | 广中09217804 | 工民建 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖扬 | 二级建造师证 | 川251151719033 | 公路、市政、建筑 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 李勇 | 职称证 | 绵中070603427 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 詹旭 | 二级建造师证 | 川251161706846 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 张文泽 | 职称证 | 工-67851 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 汪川 | 二级建造师证 | 川251181906559 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 王晓华 | 职称证 | 00298072 | 房屋建筑施工 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨群星 | 二级建造师证 | 川251191932804 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 魏昆 | 职称证 | 工-75468 | 建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵中海 | 二级建造师证 | 川251121375538 | 市政、建筑、水利 | 工程师 |
项目技术负责人 | 吕武先 | 二级建造师证 | 川251141511911 | 建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 叶大勇 | 二级建造师证 | 川251141538908 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 何茂根 | 职称证 | 31901436 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩跃 | 二级建造师证 | 川251131496868 | 水利、公路、建筑、市政、机电 | 工程师 |
项目技术负责人 | 姚通 | 职称证 | 工-87326 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严东梅 | 二级建造师证 | 川251181911195 | 建筑工程、水利水电工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 杜毅 | 职称证 | 108585 | 工民建 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭兴林 | 二级建造师证 | 川251071138595 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 樊玉林 | 职称证 | 工-67888 | 工民建 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 任志宇 | 二级建造师证 | 川251171800625 | 建筑与市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 王映鸿 | 职称证 | 广中0006868 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尚磊 | 二级建造师证 | 川251121379976 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 柏芸 | 二级建造师证 | 川251191937244 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王辉 | 二级建造师证 | 川251141531755 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 谢红梅 | 职称证 | 工-78228 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒲鑫 | 二级建造师证 | 川251171730918 | 市政、水利水电、建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | 任杰 | 二级建造师证 | 川251161707649 | 公路、水利水电、建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 江多成 | 二级建造师证 | 川251111253081 | 建筑、市政 | 工程师 |
项目技术负责人 | 王太平 | 职称证 | 广中08006201 | 建筑施工 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尚明香 | 二级建造师证 | 川251151610878 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 彭浩 | 职称证 | 0944021 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张晟 | 二级建造师证 | 川251121370722 | 市政工程、建筑工程、公路工程、水利工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 文武 | 二级建造师证、职称证 | 川251141515519、 | 市政工程、建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 雷蕾 | 二级建造师证 | 川251101137736 | 建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | 张宁 | 职称证 | I-88088 | 工民建 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王迪 | 二级建造师证 | 川251121721428 | 公路工程、建筑工程 | / |
项目技术负责人 | 周磊 | 二级建造师证 | 川251141513228 | 公路工程、水利水电工程、建筑工程 | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高于皓 | 二级建造师证 | 川251121368542 | 建筑、市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 王军 | 二级建造师证 | 川251121375557 | 建筑、市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭晓兰 | 二级建造师证 | 川251121372536 | 水利、市政、建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | 董礼明 | 职称证 | 工-75225 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜天宝 | 二级建造师证 | 川251131475208 | 建筑、公路、水利、市政 | 工程师 |
项目技术负责人 | 王元生 | 二级建造师证 | 川251141521234 | 建筑、公路、水利、机电 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林自均 | 二级建造师证 | 川251141617441 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 刘静 | 职称证 | 32064986 | 房屋建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钱静 | 二级建造师证 | 川251111250733 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 沈春艳 | 职称证 | I-82371 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱利琼 | 二级建造师证 | 川251181818479 | 建筑工程 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 梁东清 | 二级建造师证、职称证 | 二级建造师证、职称证 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 房阳 | 二级建造师证 | 川251151615747 | 建筑、市政、水利、公路、机电 | 工程师 |
项目技术负责人 | 周仁通 | 职称证 | 31702653 | 房屋建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓辉 | 二级建造师证 | 川251161711733 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 李国才 | 职称证 | 31564990 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严小荣 | 二级建造师证 | 川251131404529 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 罗旭东 | 职称证 | 0004317 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴文勇 | 二级建造师证 | 川251121356705 | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 唐焱刚 | 职称证 | 工-98998 | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王艺锦 | 二级建造师证 | 川251151619451 | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 岳建 | 二级建造师证、职称证 | 川251141514258、广中0006547 | 建筑、建筑施工 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
