项目及标段名称 | 红旗干道非机动车道、人行道建设工程项目 施工 | ||
项目业主 | 旺苍县城乡建设发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 13908124305 |
招标人 | 旺苍县城乡建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 13908124305 |
招标代理机构 | 成都群星工程建设监理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2020-04-13 09:30:00 |
公示期 | 2020-04-15 至 2020-04-18 | 投标最高限价(元) | 0.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川吉庆源建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川省蜀广建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川展丰建设工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川嘉豪建设工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 青海省宏星建设工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 广元市鑫治建设有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川佳栩建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川裕杰建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川易达建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川高广建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川博瀚建设工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川省思林建设工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川都美建设有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川天鸿建设有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 泸州市九华建筑安装工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王春燕 | 建造师证 | 川251141540080 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何建军 | 建造师证 | 川251161714603 | 市政工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宋其伦 | 建造师注册证 | 川251060804456 | 建筑、市政、水利、公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗涛 | 职称证 | 31975243 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈玫竹 | 建造师注册证 | 川251141506220 | 公路、市政、水利、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 王旭 | 职称证 | 00144562 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴正海 | 建造师证 | 川251131492439 | 水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 喻大钊 | 职称证 | 31703957 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 白莉茹 | 建造师注册证书 | 川251161714508 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何德富 | 职称证 | 工-84108 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余明圆 | 二级建造师注册证书 | 川251121363702 | 公路工程、水利工程、市政工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗秀夫 | 职称证 | 川建厅中70127 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨宗庆 | 建造师证 | 川251151610601 | 市政、建筑、水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 张鹏 | 建造师证 | 川251121404110 | 市政、建筑 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈家才 | 建造师注册证书 | 川251171728061 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周灵珠 | 职称证 | 20190003607 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨小燕 | 建造师注册证 | 川251141505002 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 许正 | 职称证 | 川251141506817 | 市政 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王敏 | 建造师注册证 | 川251171801878 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 高良燕 | 职称证 | 31628825/建造师注册号川251131540257 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 许术武 | 建造师证 | 青141101108658 | 市政公用工程 | 壹级 |
项目技术负责人 | 王福 | 职称证 | 963010010706 | 市政工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 盛卫华 | 建造师证 | 川251151610400 | 水利水电工程、市政公用工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 向莉 | 建造师证/职称证 | 川251171729794/DJ20160020120078 | 市政工程/市政工程 | 贰级/中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李国民 | 建造师注册证 | 川251151727509 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 胥芳 | 职称证 | 广中0008735 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蔡小平 | 建造师 | 川251171730917 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵开强 | 职称证/建造师 | 川建厅中7995/川251161714434 | 市政工程/市政 | 中级/二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邬亮 | 建造师证 | 川251171727815 | 市政工程、建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 尹春 | 职称证 | 工-103272 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐海涛 | 建造师证 | 川251151608538 | 公路工程、水利工程、市政工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蒙进忠 | 职称证 | I-91283 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 文燕 | 建造师注册证书 | 川251181816984 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王政霖 | 职称证 | 工-89929 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟菓山 | 二级建造师注册证 | 川251131402601 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈志然 | 职称证 | 31574888 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙含知 | 建造师注册证书 | 川251131536744 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王文超 | 职称证 | 川建厅中17227 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵礼修 | 二级建造师证 | 川251141524625 | 建造、市政、公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 汪洪敏 | 职称证书 | 广中08009206 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苟大庆 | 建造师注册证 | 川251121372480 | 市政/水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 侯绍强 | 职称证 | 0140730021 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘舟 | 建造师证 | 川251141524569 | 市政工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 蒲文川 | 职称证 | No:00147538 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何顺然 | 建造师注册证 | 川251151619772 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程、机电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 徐琴 | 建造师注册证 | 川251141509759 | 公路工程、水利工程、市政工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川伟宸建筑工程有限公司 | 25892100.51 | 23601967.22 | / |
中辰翔宇建设集团有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
四川龙投建设工程有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 投标文件封面未签字 | 投标文件封面未签字 | / |
四川合园水利工程有限公司 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | / |
中天邑建工集团有限公司 | 25007355.18 | 22717221.89 | / |
四川保盛建设集团有限公司 | 25007355.28 | 22717221.99 | / |
四川省元泰建设工程有限公司 | 25092378.68 | 22802245.39 | / |
济邦建设集团有限公司 | 25132216.76 | 22842083.47 | / |
四川升宏建筑工程有限公司 | 25302280.50 | 23012147.21 | / |
四川同达建设有限公司 | 25430202.98 | 23140069.69 | / |
四川国禹建设有限公司 | 25468935.14 | 23178801.85 | / |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 25650298.53 | 23360165.24 | / |
四川乾亘建设工程有限公司 | 25703482.80 | 23413349.51 | / |
四川希达诚建建筑工程有限公司 | 25730076.63 | 23439943.34 | / |
四川金鼎盛建设有限公司 | 25761938.91 | 23471805.62 | / |
四川仁囿建筑工程有限公司 | 25807008.51 | 23516875.22 | / |
四川嘉翔建筑工程有限公司 | 25862959.08 | 23572825.79 | / |
四川省登威建筑工程有限责任公司 | 25937299.90 | 23647166.61 | / |
中鸿建设管理有限公司 | 25990439.63 | 23700306.34 | / |
四川广安智丰建设工程有限公司 | 26118285.22 | 23828151.93 | / |
四川省铁牛建筑工程有限公司 | 26335847.68 | 24045714.39 | / |
四川巨金建设工程有限公司 | 技术负责人无市政专业二级及以上建造师 | 技术负责人无市政专业二级及以上建造师 | / |
四川信硕建设工程有限公司 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | / |
广元市永固建设有限公司 | 投标函报价格式不满足招标文件要求 | 投标函报价格式不满足招标文件要求 | / |
四川省广安金达建筑有限公司 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | / |
中欧国际建工集团有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
四川殷铭建设工程有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
四川越琨建设有限公司 | 投标函报价格式不满足招标文件要求 | 投标函报价格式不满足招标文件要求 | / |
四川天衡建设工程有限公司 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | / |
四川腾阁建筑工程有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
四川博众建筑工程有限公司 | 技术负责人无市政专业二级及以上建造师 | 技术负责人无市政专业二级及以上建造师 | / |
四川鑫良建设有限公司 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | / |
四川云吉建筑工程有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
中建远发工程有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
四川富和建筑工程有限公司 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | / |
四川信纬建设集团有限公司 | 无市政施工总承包二级及以上资质 | 无市政施工总承包二级及以上资质 | / |
四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
四川中天城投建设工程有限公司 | 投标函报价格式不满足招标文件要求 | 投标函报价格式不满足招标文件要求 | / |
四川龙申建设有限公司 | 投标函报价格式不满足招标文件要求 | 投标函报价格式不满足招标文件要求 | / |
广元市嘉利实业有限公司 | 投标函报价格式不满足招标文件要求 | 投标函报价格式不满足招标文件要求 | / |
四川一沙兴蓉建设工程有限公司 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | / |
四川众能建筑工程有限公司 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | 投标函报价大写金额格式不满足招标文件要求 | / |
四川格多拉建设工程有限公司 | 技术负责人无市政专业二级及以上建造师 | 技术负责人无市政专业二级及以上建造师 | / |
其它需公示的内容 | |||
评标委员会成员名单 |
姓名:周建华
单位:四川恒正工程造价招标代理咨询有限公司
姓名:何明发
单位:四川五峰建设工程有限公司
姓名:巫召全
单位:四川恒博建设工程项目管理有限责任公司
姓名:周成芳
单位:四川中砝建设咨询有限公司
姓名:刘斌
单位:四川广旺能源发展集团公司
...
|
||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:旺苍县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:旺苍县住建局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
