项目及标段名称 | 广元市朝天区青林乡场镇生活污水处理站工程 广元市朝天区青林乡场镇生活污水处理站工程施工 | ||
项目业主 | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 13698338552 |
招标人 | 广元市朝天区水磨沟镇人民政府 | 招标人联系电话 | 13698338552 |
招标代理机构 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2020-06-23 09:30:00 |
公示期 | 2020-06-28 至 2020-07-01 | 投标最高限价(元) | 4665910.49 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川顺康建筑工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川巨金建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川坤雨建设有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 广元市华阳建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 广元市永昱建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川佳乔建设工程有限责任公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 北方一建建设集团有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川豪顺建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川盛优建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川易达建筑工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川莹澍建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川福耀建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川华图建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川鑫满建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 广元中泰建筑工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 广元市富泰建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川辰川建设工程有限责任公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川京久恒业建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 广元市耀顺建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川胜天基业建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川荣捷建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川国禹建设有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 广元市志祥建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川正合建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川朝晟建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川雄关建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川愈丰建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川御兴建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川蜀新汇建设有限责任公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川锦圻建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川隆润景观建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 广元市永昊建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川巨久建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川誉川建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川西晖建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川龙投建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川金洪建业建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川岩垚建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川天远建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川金刚钻建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川启承建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川广千进建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川荣凯建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川天衡建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川协洪建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川泰捷建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川耀旺建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川辉协建筑工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川宝仁建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川冉东建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川省砺剑建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川家胜建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川正高建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 广元市吉星建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川川然建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川峻熙建业建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川中迎建设集团有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 广元市名富天成建筑工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川中涛建设项目管理有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川曌埊建设有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川康惠景观工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川彤欣建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第一名 | 四川元优建设工程有限公司 | 4258721.91 | 2195025.17 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张小琴 | 建造师证 | 川251151621664 | 市政、水利 | 贰级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩林芹 | 建造师证 | 川251181901738 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 岳建 | 职称证 | 广中0005098 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘甜 | 注册证书 | 川251141506689 | 市政、建筑、水利、公路、机电 | 贰级 |
项目技术负责人 | 刘奎阳 | 职称证 | 00144752 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张淮 | 建造师注册证书 | 川251121382710 | 公路工程 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵萍 | 职称证 | 川建厅中16357 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 汤建华 | 建造师证 | 川251121368529 | 公路、水利、市政、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 孟小华 | 职称证 | I-9366 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴仕献 | 建造师注册证 | 川25114154306 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 范雅轩 | 职称证 | 工-89816 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖宇燕 | 建造师证 | 川251181911487 | 市政工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 王芝勇 | 职称证 | 川建厅02894 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈圆证 | 建造师证 | 川251141722516 | 建筑、市政、公路 | 贰级 |
项目技术负责人 | 曲风琴 | 职称证 | 工-99160 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 祝鑫 | 建造师证 | 川251131499815 | 建筑、市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 尹香芝 | 职称证 | 川建厅中16423 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘洪 | 建造师证 | 川251111251609 | 建筑、市政、水利、公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 魏连森 | 职称证 | 川建厅中16866 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘显贵 | 建造师证 | 川251181910351 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 莫家伟 | 职称证 | 工-20355 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 文燕 | 建造师注册证书 | 川251181816984 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 冯志平 | 职称证 | 川建厅中68345 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘灿 | 建造师注册证 | 川251121381797 | 市政公用工程/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 熊勇 | 职称证 | 109898 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王明升 | 注册建造师证 | 川251161710634 | 水利水电、市政工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡星蓉 | 职称证 | 川建厅中16867 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 祝建蓉 | 注册证书 | 川251121356796 | 市政 | 贰级 |
项目技术负责人 | 龙胜喜 | 职称证 | 川建厅中1705718 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李林帆 | 建造师证 | 川251161925725 | 市政公用、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 明宝军 | 职称证 | 川建厅中16962 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏浩 | 建造师证 | 川251141521247 | 建筑工程、水利水电工程、公路工程、市政公用工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 唐知之 | 职称证 | I-94971 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苟杨 | 建造师证 | 川251171810332 | 市政工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邢媛 | 职称证 | 川建厅中15438 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄世春 | 建造师证 | 川251171730902 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨洋 | 职称证 | 工-98602 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄林林 | 建造师注册证书 | 川251141531435 | 公路、水利、市政、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 张光军 | 职称证 | 川建厅中10253 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡倩 | 建造师证 | 川251111247512 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 鄢清 | 职称证 | 9988766 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李飞德 | 建造师证 | 川251151625668 | 建筑、市政、公路、水利、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 伍洋 | 职称证 | 00144738 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 聂燕 | 注册证书 | 川251111242324 | 市政 | 贰级 |
项目技术负责人 | 徐泽伟 | 职称证 | 31895151 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李继生 | 二级建造师注册证书 | 川251161706398 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王伦君 | 职称证 | 00143466 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赖勇 | 建造师证 | 川251111245452 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 滕兰 | 职称证 | 00144179 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗上权 | 建造师证 | 川251171808614 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 袁桂英 | 职称证 | 00016095 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 易仲智 | 建造师注册证 | 川251141603130 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 冉家卓 | 职称证 | 川建厅中16962 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑川 | 建造师证 | 川251131495693 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 林云 | 职称证 | 00143036 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李红 | 建造师注册证书 | 川251111245108 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 潘静 | 职称证 | 工-94619 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 薛华 | 建造师 | 川251151713449 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡莉 | 职称证 | I-76380 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 文武 | 建造师证 | 川251141515519 | 市政工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 孙本康 | 职称证 | 川建厅中10763 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 涂净 | 二级建造师注册证书 | 川251181901021 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈波 | 职称证 | 103374 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何坤 | 建造师证 | 川251181905770 | 建筑、市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 李洪军 | 职称证 | 00144826 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 雷显全 | 建造师注册证书 | 川251151610176 | 市政 | 贰级 |
项目技术负责人 | 孙燕 | 职称证 | 20190036266 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李应泽 | 建造师注册证 | 川251171903141 | 市政公用 | 二级 |
项目技术负责人 | 李洪泽 | 职称证 | 00034017 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐强 | 建造师注册证 | 川251181378540 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李亚颖 | 职称证 | 工-000921 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗靖禹 | 建造师注册证 | 川251141541013 | 建筑、市政、水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡明俊 | 职称证 | 工-88023 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭亮 | 执业资格证书 | 川251161808589 | 公路、水利水电、建筑、市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 吕翠平 | 职称证书 | 川建厅中8257 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨兴荣 | 二级建造师注册证 | 川251101132857 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 包斌 | 职称证 | 川建厅中10113 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李加燕 | 建造师注册证书 | 川251111252406 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 范晓庆 | 职称证 | 工-101207 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵宏坤 | 建造师 | 川251121381127 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 樊海燕 | 职称证 | 31368355 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蔡斌 | 二级建造师注册证 | 川251121375541 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈高祥 | 职称证 | 广中08007436 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李万林 | 建造师证 | 川251181906557 | 公路、市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王惠 | 职称证 | 00144486 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 袁松灵 | 建造师证 | 川251131404886 | 市政、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨清林 | 职称证 | 川建厅中14093 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林立 | 建造师证 | 川251151608848 | 建筑、市政、水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 张龙 | 职称证 | 16050044 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 青九江 | 建造师证 | 川251171730914 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗小刚 | 职称证 | 工-100827 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谌红平 | 建造师注册证 | 川251181915081 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 白晓惠 | 职称证 | 川建厅中15039 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周连康 | 建造师证 | 川251111250818 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 凡明贵 | 职称证 | N031513541 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李健源 | 建造师证 | 川251131492368 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘理阳 | 职称证 | 00045361 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏华燕 | 建造师证 | 川251151614040 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 钱来洪 | 职称证 | 31531541 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何平 | 建造师注册证 | 川251111254444 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 瞿健 | 职称证 | 川建厅中10697 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 房阳 | 建造师注册证书 | 川251151615747 | 市政、建筑、水利、公路、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 王艳君 | 职称证 | 川建厅中16583 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王朝龙 | 建造师证 | 川251141536405 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张敏 | 职称证 | 工-98753 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马安琴 | 建造师证 | 川251171810276 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖垒 | 职称证 | 工-82146 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙历 | 建造师证 | 川251181916034 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨博 | 职称证 | I-72582 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李莲 | 建造师注册证书 | 川251151615338 | 市政工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 张小峰 | 职称证 | 工-90318 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘果 | 建造师注册证 | 川251131475197 | 水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张浩 | 职称证 | 00013962 | 市政公用工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 颜慧 | 二级建造师 | 川251121495627 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 曾松 | 职称证 | 川建厅中11875 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王飞 | 建造师注册证 | 川251181903181 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 卢小红 | 职称证 | 工-9594 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宋曾萍 | 建造师注册证 | 川251181915776 | 市政公用工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 欧英 | 职称证 | 00068053 | 市政公用工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 江丽丽 | 建造师证 | 川251191934221 | 市政公用工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 邹玲 | 职称证 | 工-92369 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜天宝 | 建造师注册证 | 川251131475208 | 建筑、市政、水利、公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 母若兰 | 职称证 | 00063389 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王长锐 | 建造师注册证 | 川251151619431 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘军 | 职称证 | 工-071711 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴秀琼 | 建造师 | 川251151609318 | 市政工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 赖钰 | 职称证 | 82189 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴永栋 | 注册建造师 | 川251131475210 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王加明 | 职称证 | 00033388 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨松 | 建造师证 | 川251151601122 | 市政、水利、房建工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王群霞 | 职称证 | 102327 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 乔雪 | 建造师注册证书 | 川251151616567 | 市政、水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡光程 | 职称证 | 00011937 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡大蓉 | 建造师证 | 川251141524548 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张学良 | 岗位证书 | 00808278 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 雷芹 | 二级建造师注册证 | 川251151617270 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈晨 | 职称证 | 32090906 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晶晶 | 建造师 | 川251171816304 | 市政工程 | 二级 |
