项目及标段名称 | 旺苍县2020年度公共租赁住房项目 施工一个标段 | ||
项目业主 | 旺苍县房地产事务中心 | 项目业主联系电话 | 13980164243 |
招标人 | 旺苍县房地产事务中心 | 招标人联系电话 | 13980164243 |
招标代理机构 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2021-03-10 09:30:00 |
公示期 | 2021-03-18 至 2021-03-22 | 投标最高限价(元) | 21837024.87 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川巴山建设有限公司 | 20719348.01 | 17666808.13 | 99.99 |
第二名 | 四川金鼎鑫建设工程有限公司 | 20728740.26 | 17676200.38 | 99.99 |
第三名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 20706826.66 | 17654286.78 | 99.96 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 熊俊 | 注册建造师 | 川251171723157 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 周玲 | 职称证 | 0510351 | 工民建 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗旻 | 注册建造师 | 川251141625408 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 谭清梅 | 职称证 | 20190000979 | 建筑工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张正强 | 注册建造师 | 川251181903185 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 但涛 | 职称证 | 31963143 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川金洪建业建设工程有限公司 | 20644210.07 | 17591670.19 | 97.78 |
四川中民建业建设有限公司 | 19924660.70 | 16872120.82 | 97.74 |
四川远祥建设工程有限公司 | 19847921.15 | 16795381.27 | 97.53 |
四川格多拉建设工程有限公司 | 19810493.13 | 16757953.25 | 97.42 |
四川飞创建筑工程有限责任公司 | 20493934.19 | 17441394.31 | 97.35 |
四川吉满建筑工程有限公司 | 19755721.14 | 16703181.26 | 97.27 |
四川宝汇建设工程有限公司 | 20488298.85 | 17435758.97 | 97.26 |
四川中科华联建设工程有限公司 | 20738132.50 | 17685592.62 | 99.96 |
鼎高盛世建设有限公司 | 20775701.47 | 17723161.59 | 99.85 |
四川博远达建筑工程有限公司 | 20785093.71 | 17732553.83 | 99.83 |
四川腾阁建筑工程有限公司 | 20616032.15 | 17563492.27 | 99.7 |
四川正高建设工程有限公司 | 19622338.23 | 16569798.35 | 96.81 |
四川全欣建业建设工程有限公司 | 19498263.33 | 16445723.45 | 96.54 |
四川中久建业建设工程有限公司 | 20174597.95 | 17122058.07 | 96.45 |
四川全正建设工程有限公司 | 21529456.43 | 18476916.55 | 95.72 |
四川川亿建筑工程有限公司 | 21561355.21 | 18508815.33 | 95.63 |
四川乾晖建设工程有限公司 | 21572714.78 | 18520174.90 | 95.6 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 21564555.30 | 18512015.42 | 95.6 |
四川省砺剑建设工程有限公司 | 21627785.96 | 18575246.08 | 95.44 |
四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 21639435.04 | 18586895.16 | 95.41 |
广元市华阳建设工程有限公司 | 21617434.20 | 18564894.32 | 95.37 |
四川川然建设工程有限公司 | 21667548.32 | 18615008.44 | 95.33 |
四川岩垚建设工程有限公司 | 21667672.32 | 18615132.44 | 95.33 |
广元旭驰建筑工程有限公司 | 21696899.33 | 18644359.45 | 95.25 |
四川一品远帆建设工程有限公司 | 21690433.07 | 18637893.19 | 95.24 |
广元市富泰建设工程有限公司 | 21713655.24 | 18661115.36 | 95.2 |
四川星翔建筑工程有限公司 | 19726036.67 | 16673496.79 | 95.18 |
四川旺乾建设工程有限公司 | 21751292.33 | 18698752.45 | 95.09 |
四川擎正建筑有限公司 | 21758310.03 | 18705770.15 | 95.07 |
广元铭志建筑工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川兴林建设工程有限公司 | 投标函格式不符合投标人须知前附表3.7.1要求 | 投标函格式不符合投标人须知前附表3.7.1要求 | / |
四川衡基建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川省亿润建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川铭钜建筑工程有限公司 | 清单编制造价人员盖章的招标从业人员章,不符合招标文件评审标准648文(18条)评审要求 | 清单编制造价人员盖章的招标从业人员章,不符合招标文件评审标准648文(18条)评审要求 | / |
四川冉东建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川宏瑞鑫建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川银得建筑工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川晨沛建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川城晟建筑工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
广元百年建设有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川润奥建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川尚易建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川永晖建筑工程有限公司 | 20794485.95 | 17741946.07 | 99.8 |
四川名筑天成建设工程有限公司 | 20634823.96 | 17582284.08 | 99.75 |
平武县兴达建设有限责任公司 | 20860231.65 | 17807691.77 | 99.61 |
四川欣耀建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川川骏建业建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川天曌建筑工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川正丹建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川德才建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
中鸿国际建工集团有限公司 | 20578464.44 | 17525924.56 | 99.59 |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 20559681.41 | 17507141.53 | 99.54 |
四川蓉达建筑工程有限公司 | 20897800.62 | 17845260.74 | 99.51 |
北方一建建设集团有限公司 | 20540894.50 | 17488354.62 | 99.49 |
四川毅晖建设工程有限公司 | 20916585.11 | 17864045.23 | 99.45 |
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 20935369.27 | 17882829.39 | 99.4 |
济邦建设集团有限公司 | 20503326.44 | 17450786.56 | 99.38 |
广元市润祥建筑工程有限公司 | 20476692.86 | 17424152.98 | 99.31 |
四川省铁牛建筑工程有限公司 | 20456365.22 | 17403825.34 | 99.25 |
四川崇政建筑工程有限公司 | 20456365.22 | 17403825.34 | 99.25 |
四川中赢建设工程有限公司 | 20991722.94 | 17939183.06 | 99.12 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 20375591.93 | 17323052.05 | 98.96 |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 20349547.44 | 17297007.56 | 98.95 |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 20338022.97 | 17285483.09 | 98.91 |
四川广安智丰建设工程有限公司 | 20329298.00 | 17276758.12 | 98.89 |
四川添祥建筑工程有限公司 | 20324857.08 | 17272317.20 | 98.88 |
四川启承建设工程有限公司 | 20309846.24 | 17257306.36 | 98.83 |
龙乔建设集团有限公司 | 20292931.52 | 17240391.64 | 98.79 |
四川保盛建设集团有限公司 | 20253487.39 | 17200947.51 | 98.67 |
中天邑建工集团有限公司 | 20215928.97 | 17163389.09 | 98.57 |
四川欧瑞建设集团有限公司 | 20144542.25 | 17092002.37 | 98.37 |
四川正合建设工程有限公司 | 20112609.25 | 17060069.37 | 98.28 |
四川众新建筑工程有限公司 | 20058134.13 | 17005594.25 | 98.12 |
四川国禹建设有限公司 | 19960453.97 | 16907914.09 | 97.85 |
四川兴屹建设工程有限公司 | 20001783.37 | 16949243.49 | 97.84 |
四川中乐建设(集团)有限公司 | 21787024.85 | 18734484.97 | 94.99 |
四川百全建设工程有限公司 | 20653606.88 | 17601067.00 | 99.81 |
广元市天伟建筑工程有限责任公司 | 20793215.08 | 17740675.20 | 99.8 |
广元市金穗建筑工程有限公司 | 20822662.40 | 17770122.52 | 99.72 |
四川啸虎建设工程有限公司 | 21797431.43 | 18744891.55 | 94.96 |
四川荣捷建设工程有限公司 | 21830170.30 | 18777630.42 | 94.87 |
四川天衡建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
中鸿建设管理有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川川新建筑工程有限公司 | 投标函格式不符合投标人须知前附表3.7.1要求 | 投标函格式不符合投标人须知前附表3.7.1要求 | / |
四川恒康建筑工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川家胜建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
广元市大强机械化工程有限责任公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川启本建设有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川中天城投建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川铭奥建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川佳盛建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川天远建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川福钦建工集团有限公司 | 项目经理未提供社保证明 | 项目经理未提供社保证明 | / |
四川恒宣建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川同弘建筑工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川京久恒业建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川佳晟洲天建设有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
蜀广建工集团有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
广元市吉星建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理 | 双低,按低于成本处理 | / |
四川省天胜园林工程有限公司 | 投标函格式不符合投标人须知前附表3.7.1要求 | 投标函格式不符合投标人须知前附表3.7.1要求 | / |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 20822662.68 | 17770122.80 | 99.72 |
四川合园水利工程有限公司 | 20756916.98 | 17704377.10 | 99.83 |
四川龙佑建设工程有限公司 | 20841447.17 | 17788907.29 | 99.67 |
四川西锐建设工程有限公司 | 20700563.53 | 17648023.65 | 99.94 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 20747524.74 | 17694984.86 | 99.93 |
中启建设有限公司 | 20766309.23 | 17713769.35 | 99.88 |
四川易达建筑工程有限公司 | 20676966.90 | 17624427.02 | 99.87 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 20672386.80 | 17619846.92 | 99.86 |
其它需公示的内容 | |||
评标委员会成员名单 |
姓名:田波
单位:四川亚兴项目管理有限公司
姓名:陈高志
单位:北京佳益工程咨询有限公司
姓名:方江武
单位:四川廉正工程咨询有限公司
姓名:何能
单位:四川省川建勘察设计院有限公司
姓名:何蓉
单位:四川中创吉达工程咨询公司
...
|
||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:旺苍县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:旺苍县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。