项目及标段名称 | 苍溪县皮防院医美中心住院综合楼项目 (门诊楼)施工标段 | ||
项目业主 | 苍溪县皮肤病性病防治院 | 项目业主联系电话 | 18780962911 |
招标人 | 苍溪县皮肤病性病防治院 | 招标人联系电话 | 18780962911 |
招标代理机构 | 驿涛项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2020-10-21 09:30:00 |
公示期 | 2020-10-27 至 2020-10-30 | 投标最高限价(元) | 8860300.34 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川龙途建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市永昱建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川宝仁建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川欣耀建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川省美腾建筑工程有限责任公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川曙瑾建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川一品远帆建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川敏跃建设有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市鑫治建设有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川艾欣建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川誉川建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川星翔建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川金鼎鑫建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川东石建设有限责任公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川宝汇建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市耀昌建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川中民建业建设有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川飞创建筑工程有限责任公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市金穗建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川铭钜建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川汉信建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川京久恒业建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 利港建设集团有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川尚易建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川众新建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川煜磊建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川满合荣建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川静雅景观建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川建蜀景观建设有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川辉鸿建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川锦圻建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川彤欣建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川升炬建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川省亿润建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川川然建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市润祥建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川润奥建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川交都建设有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川优凯建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川隆禄建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川格多拉建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川协洪建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川元优建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川铭奥建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川东科诚建建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川荣捷建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川兴昭建设有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川冠兴建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川中乐建设(集团)有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川力丰建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市华阳建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市富泰建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川汇中建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川隆润景观建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川启本建设有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川峰茂建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川广安智丰建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川森桦建设有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川耀旺建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川升宏建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川川骏建业建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川巨金建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川秉辉伟业建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川家胜建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元中泰建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川御兴建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川雄关建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市鼎尚建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川天锦豪建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川霖泽建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川辉协建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川易达建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川广千进建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川岩垚建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川福耀建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市志祥建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川百全建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川全宇建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川森朗建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川国禹建设有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川保盛建设集团有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 中天邑建工集团有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川峻熙建业建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川省铁牛建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川莹澍建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川全欣建业建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川泰捷建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川蜀广兴建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川远祥建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市名富天成建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川荣凯建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川顺康建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川金洪建业建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川登昌建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川中涛建设项目管理有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川正合建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川正高建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市大强机械化工程有限责任公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川冉东建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市吉星建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 蜀广建工集团有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川佳晟洲天建设有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川众鑫联建设有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川泰谦建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川瑞呈建业建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川朝晟建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川蜀新汇建设有限责任公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川宝顺建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川华瑞卓辰建筑有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市德有建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川城晟建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川春航建设集团有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川天衡建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川银得建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川茂佳建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川辰川建设工程有限责任公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川旺乾建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川金刚钻建设工程有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 北方一建建设集团有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第一名 | 四川鸿远方正建设项目管理咨询有限公司 | 7649638.90 | 6368060.98 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 雷平 | 建造师注册证书 | 川251151609653 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王小娟 | 职称证 | 00013052 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴仕献 | 建造师注册证书 | 川251141540306 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 侯强 | 职称证 | 32060585 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴永栋 | 注册建造师 | 川251131475210 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘纯银 | 职称证 | 川建厅中10828 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏强 | 建造师证 | 川251141533211 | 公路工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗万青 | 职称证 | 广中0704408 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖阳 | 注册建造师证 | 川151161727310 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 罗李 | 职称证 | 川高07011817 | 房屋建筑施工 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张家俊 | 建造师证 | 川251161716505 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 李娟 | 职称证 | 31626445 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄熙 | 建造师 | 川251181924384 | 建筑、市政公用、水利水电 | 贰级 |
项目技术负责人 | 杜代勇 | 技术负责人 | 川建厅中8576 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨强 | 建造师证 | 川251121521313 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 张文菊 | 职称证 | 工-75998 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 詹军 | 建造师 | 川251181906599 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘雨佳 | 职称证 | 20190023887 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高敏 | 建造师 | 川251181904011 | 川251181904011 | 二级 |
项目技术负责人 | 曾宪国 | 职称证 | 0100789 | 工民建 | 工民建 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 仁伟 | 建造师证 | 川251191938932 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 王翰林 | 职称证 | 31581872 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蔡斌 | 二级建造师注册证 | 川251121375541 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈高祥 | 职称证 | 广中08007432 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周磊 | 建造师 | 川251141513228 | 公路工程、水利水电工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵永会 | 工程师 | 工2017416 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄勇 | 建造师证 | 川251121361229 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗强 | 职称证 | I-0106181297 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗治国 | 建造师证 | 川251181914161 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张勇 | 职称证 | 工-82098 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓超 | 建造师证 | 川251161710983 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 柳丕虎 | 职称证 | 4521973 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈玉 | 建造师证 | 川251111251836 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖志 | 职称证 | 31631225 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 范圆琦 | 建造师证 | 川251141537700 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 谢道勇 | 职称证 | 广中0103522 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘德立 | 建造师注册证 | 川251121372621 | 建筑、水利、市政、公路、机电 | 贰级 |
项目技术负责人 | 樊艳 | 职称证 | 31607302 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾琬喻 | 建造师证 | 川251121678514 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 李荣菊 | 职称证 | 工一:89929 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何潇荣 | 建造师注册证 | 川251111248529 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 彭阳春 | 职称证 | 川建厅中9869 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 翟枝建 | 建造师 | 川251131492359 | 建筑、市政、公路、水利、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 张勇 | 职称证 | 广中02892 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 程涛 | 建造师证 | 川251141524624 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 孙亮 | 职称证 | 工-101452 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宫晓龙 | 注册建造师证 | 川2511242354 | 建筑工程、市政工程、水利工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗春霆 | 职称证 | 广中0005117 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈谢平 | 建造师注册证书 | 川251141539309 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张光军 | 职称证 | 川建厅中10253 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张靖 | 注册建造师证书 | 川251141523432 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 马定志 | 职称证 | 1220727523 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黎增 | 建造师证 | 川251141504583 | 建筑、市政、水利、公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄军 | 职称证 | 川建厅中11795 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈碧如 | 建造师证 | 川251171812901 | 建筑工程、市政工程、公路工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 李洪 | 职称证 | 31640288 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨情 | 建造师证 | 川251192003006 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 欧高华 | 职称证 | 乐中00100284 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐云 | 建造师证 | 川251080917831 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何建 | 职称证 | 工-89592 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王丽 | 建造师证 | 川251161725942 | 水利、市政、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 易义明 | 职称证 | 工-77653 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘园 | 建造师证 | 川251151618469 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 岳建 | 职称证 | 广中0006547 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李小岚 | 二级建造师 | 川251181816876 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 何喜林 | 中级工程师 | 工-101561 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄万兵 | 建造师注册证书 | 川251181817598 | 建筑工程、水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李才兴 | 职称证书 | 川建厅中8989 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王姝雅 | 建造师证 | 川251181907460 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 易义君 | 职称证 | 20190006688 | 建筑工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 熊良琼 | 建造师注册证 | 川251181900364 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 税静波 | 职称证 | 31821894 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗靖禹 | 建造师注册证 | 川251141541013 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐荣华 | 职称证 | 00147936 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱利琼 | 建造师注册证 | 川251181818479 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 梁东清 | 建造师注册证、职称证 | 川251111243096、广中0006269 | 建筑工程、建筑 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张志忠 | 建造师证 | 川251121382943 | 建筑工程、水利水电工程、市政公用工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 杨兴云 | 职称证 | 达中008627 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王娜 | 建造师证 | 川251171808584 | 建筑 | 贰级 |
项目技术负责人 | 王剑雄 | 职称证 | NO31790654 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李玲 | 建造师证 | 川251141508656 | 建筑、市政、水利工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 舒雪琴 | 职称证 | 工-94853 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王婷 | 建造师证 | 川251191934430 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴国军 | 职称证 | I-82388 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严鹤灵 | 建造师证 | 川251101137686 | 建筑工程、市政公用工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 李元志 | 职称证 | 00144141 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王洪均 | 注册建造师 | 川251181926367 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 沈亮 | 职称证 | 20190035250 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭晓兰 | 建造师 | 川251121372536 | 水利、市政、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘玉平 | 职称证 | 广中0003550 | 建筑管理 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘术锦 | 建造师证 | 川251131403620 | 建筑、水利、公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢光原 | 职称证 | 100013863 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁志初 | 建造师证 | 川251191935597 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴法顺 | 职称证书 | 0057578 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 向钢宗 | 建造师证 | 川251101027110 | 建筑工程、市政工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 梁永兵 | 职称证 | 川建厅中13312 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨程 | 建造师证 | 川251141609423 | 市政、房建、水利、公路 | 贰级 |
项目技术负责人 | 黄前挺 | 职称证 | I-92427 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王利娟 | 建造师注册证书 | 川251141531705 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 余华安 | 职称证 | 广中0005405 | 建筑施工 | 中级 |
