项目及标段名称 | 广元市利州区龙潭乡旅游环线道路改建工程 广元市利州区龙潭乡旅游环线道路改建工程施工 | ||
项目业主 | 广元市利发交通投资开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 13518322565 |
招标人 | 广元市利发交通投资开发有限公司 | 招标人联系电话 | 13518322565 |
招标代理机构 | 四川福钦建工集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2020-07-23 10:00:00 |
公示期 | 2020-07-29 至 2020-08-01 | 投标最高限价(元) | 0.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 24203240.00 | 24202912.20 | 100 |
第二名 | 四川宝汇建设工程有限公司 | 24190282.00 | 24202912.20 | 99.98 |
第三名 | 峨眉山市符溪建筑有限公司 | 24175715.00 | 24202912.20 | 99.95 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李进 | 建造师注册证书 | 川251181911361 | 公路工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | / | / | / | ||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈玉 | 建造师注册证书 | 川251111251836 | 公路工程、水利工程、建筑工程、市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | / | / | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 桂理杰 | 建造师注册证书 | 川251161714822 | 公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | / | / |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川隆禄建设工程有限公司 | 25303820 | 24202912.2 | / |
四川汉信建设工程有限公司 | 24830483 | 24202912.2 | / |
四川易达建筑工程有限公司 | 25115593 | 24202912.2 | / |
四川懋旺建设有限公司 | 24934322 | 24202912.2 | / |
四川弘三才建设工程有限公司 | 24229347 | 24202912.2 | / |
四川霖泽建设工程有限公司 | 24581935 | 24202912.2 | / |
四川凯佳建设工程有限公司 | 25245173 | 24202912.2 | / |
四川永晖建筑工程有限公司 | 25071790 | 24202912.2 | / |
四川创梦建设工程有限公司 | 25271111 | 24202912.2 | / |
四川开明建设工程有限公司 | 24242719 | 24202912.2 | / |
四川天远建设工程有限公司 | 24845016 | 24202912.2 | / |
四川金渠水利工程有限公司 | 25474318 | 24202912.2 | / |
四川巨华建筑工程有限公司 | 24223977 | 24202912.2 | / |
四川中瑞达建设工程有限公司 | 24091792 | 24202912.2 | / |
四川毅尔义建设工程有限公司 | 23410136 | 24202912.2 | / |
四川兆康建筑工程有限公司 | 22160982 | 24202912.2 | / |
四川省桦圣建筑工程有限公司 | 22161005 | 24202912.2 | / |
四川邛水建设集团有限公司 | 21082584 | 投标报价低于控制价的85%不纳入基准价计算 | / |
四川百全建设工程有限公司 | 24921193 | 24202912.2 | / |
广元中泰建筑工程有限公司 | 25378296 | 24202912.2 | / |
四川川正建设工程有限公司 | 24507268 | 24202912.2 | / |
四川辉协建助工程有限公司 | 25105215 | 24202912.2 | / |
四川凌峰建设工程有限公司 | 24526155 | 24202912.2 | / |
四川兴子力建筑工程有限公司 | 24901892 | 24202912.2 | / |
四川正合建设工程有限公司 | 25229438 | 24202912.2 | / |
四川中通建设工程有限公司 | 24363940 | 24202912.2 | / |
四川坤雨建设有限公司 | 24635117 | 24202912.2 | / |
四川建蜀景观建设有限公司 | 24462289 | 24202912.2 | / |
四川金誉建筑工程有限公司 | 22161165 | 24202912.2 | / |
四川鸿源捌建设工程有限公司 | 22161096 | 24202912.2 | / |
四川泰烁建设工程有限公司 | 24143628 | 24202912.2 | / |
四川嘉翔建筑工程有限公司 | 23915539 | 24202912.2 | / |
四川天宇华辰建设工程有限公司 | 24661660 | 24202912.2 | / |
四川鼎元建业建设工程有限公司 | 24483988 | 24202912.2 | / |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 24742359 | 24202912.2 | / |
四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 25427946 | 24202912.2 | / |
嗣晟建工有限公司 | 24940693 | 24202912.2 | / |
四川中科华联建设工程有限公司 | 24222640 | 24202912.2 | / |
四川豪忠建设工程有限公司 | 22160943 | 24202912.2 | / |
广元旭驰建筑工程有限公司 | 24908241 | 24202912.2 | / |
四川铭奥建设工程有限公司 | 25295556 | 24202912.2 | / |
四川鼎祥路桥工程有限公司 | 25477597 | 24202912.2 | / |
四川愈丰建设工程有限公司 | 22161068 | 24202912.2 | / |
四川优凯建设工程有限公司 | 24624412 | 24202912.2 | / |
中町建设有限公司 | 22160999 | 24202912.2 | / |
四川泰贻建筑有限公司 | 22161066 | 24202912.2 | / |
四川金刚钻建设工程有限公司 | 24960079 | 24202912.2 | / |
四川旺乾建设工程有限公司 | 25139030 | 24202912.2 | / |
四川中泰华翔建设工程有限公司 | 22161080 | 24202912.2 | / |
四川森朗建设工程有限公司 | 24947535 | 24202912.2 | / |
四川中赢建设工程有限公司 | 24255078 | 24202912.2 | / |
四川瑞豪安建设工程有限公司 | 25149288 | 24202912.2 | / |
四川江诚建设工程有限公司 | 23101669 | 24202912.2 | / |
四川博瀚建设工程有限公司 | 22161046 | 24202912.2 | / |
四川鼎历辉建设工程有限公司 | 23552434 | 24202912.2 | / |
四川一安建设工程有限公司 | 24882306 | 24202912.2 | / |
四川顺康建筑工程有限公司 | 24430534 | 24202912.2 | / |
四川格多拉建设工程有限公司 | 24515576 | 24202912.2 | / |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 24432715 | 24202912.2 | / |
四川冉东建设工程有限公司 | 25024415 | 24202912.2 | / |
四川智枭建设工程有限公司 | 25193348 | 24202912.2 | / |
四川振熠建筑工程有限公司 | 24242122 | 24202912.2 | / |
四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 22161007 | 24202912.2 | / |
广元市永昱建设工程有限公司 | 24687420 | 24202912.2 | / |
广元市永昊建设工程有限公司 | 24713495 | 24202912.2 | / |
四川京投建设工程有限公司 | 23651766 | 24202912.2 | / |
四川衡基建设工程有限公司 | 25502422 | 24202912.2 | / |
四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 22161051 | 24202912.2 | / |
中蓉鑫鸿建设工程有限公司 | 22160996 | 24202912.2 | / |
四川三兴平建设有限公司 | 22160946 | 24202912.2 | / |
四川国禹建有限公司 | 25328645 | 24202912.2 | / |
四川泰捷建设工程有限公司 | 25341586 | 24202912.2 | / |
四川隆都建筑工程有限公司 | 24473004 | 24202912.2 | / |
四川锦圻建设工程有限公司 | 未递交报价文件 | 未递交报价文件 | / |
四川金辰建筑工程有限公司 | 25055566 | 24202912.2 | / |
隆生国际建设集团有限公司 | 24483681 | 24202912.2 | / |
四川天衡建设工程有限公司 | 25388119 | 24202912.2 | / |
四川旭彤建设工程有限公司 | 24934160 | 24202912.2 | / |
四川省砺剑建设工程有限公司 | 24791497 | 24202912.2 | / |
广元铭志建筑工程有限公司 | 25403121 | 24202912.2 | / |
四川中涛建设项目管理有限公司 | 25286659 | 24202912.2 | / |
四川都美建设有限公司 | 公司名称不一致不纳入基准价计算 | 公司名称不一致不纳入基准价计算 | / |
四川川亿建筑工程有限公司 | 12894906 | 投标报价低于控制价的85%不纳入基准价计算 | / |
四川春航建设集团有限公司 | 25130058 | 24202912.2 | / |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 24291365 | 24202912.2 | / |
四川乐星建筑工程有限公司 | 所附的2018年财务审计报告显示当年利润为亏损 | 所附的2018年财务审计报告显示当年利润为亏损 | / |
四川泓芸建筑工程有限公司 | 拟派项目经理在三家单位注册 | 拟派项目经理在三家单位注册 | / |
四川城晟建筑工程有限公司 | 所附的2019年财务审计报告显示,报告部分没有注册会计师签字并盖章页 | 所附的2019年财务审计报告显示,报告部分没有注册会计师签字并盖章页 | / |
四川擎苍建筑工程有限公司 | 所附的2017年财务审计报告未提供资产负债表和利润表 | 所附的2017年财务审计报告未提供资产负债表和利润表 | / |
四川远鸿建设咨询有限公司 | 24286095 | 24202912.2 | / |
四川飞桓建设工程有限公司 | 23301249 | 24202912.2 | / |
四川正高建设工程有限公司 | 25154868 | 24202912.2 | / |
四川华之初建设有限公司 | 25179695 | 24202912.2 | / |
四川华港建设工程有限公司 | 25278995 | 24202912.2 | / |
四川宝利盛建设工程有限公司 | 24446802 | 24202912.2 | / |
四川中顺安建筑工程有限公司 | 24063293 | 24202912.2 | / |
四川蜀恒建筑工程有限公司 | 23881796 | 24202912.2 | / |
四川家胜建设工程有限公司 | 24301736 | 24202912.2 | / |
四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 24420979 | 24202912.2 | / |
四川河坤建设工程有限公司 | 24793756 | 24202912.2 | / |
四川启本建设有限公司 | 23327176 | 24202912.2 | / |
四川省江安县交通建筑工程有限责任公司 | 24270630 | 24202912.2 | / |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 22160844 | 24202912.2 | / |
四川峻熙建业建设工程有限公司 | 24645726 | 24202912.2 | / |
中启建设有限公司 | 22160933 | 24202912.2 | / |
四川宝顺建设工程有限公司 | 24635044 | 24202912.2 | / |
四川懋丰公路工程有限公司 | 24993660 | 24202912.2 | / |
四川彤欣建设工程有限公司 | 25032756 | 24202912.2 | / |
四川鼎商建设工程有限公司 | 23327177 | 24202912.2 | / |
四川曙瑾建设工程有限公司 | 24613936 | 24202912.2 | / |
广元市耀顺建设工程有限公司 | 25320357 | 24202912.2 | / |
四川省永和顺建筑工程有限公司 | 24817739 | 24202912.2 | / |
四川省亿润建设工程有限公司 | 25527248 | 24202912.2 | / |
四川兴屹建设工程有限公司 | 25353470 | 24202912.2 | / |
四川攀臣建设工程有限公司 | 24659585 | 24202912.2 | / |
四川佳晟洲天建设有限公司 | 24998789 | 24202912.2 | / |
四川吉满建筑工程有限公司 | 25254169 | 24202912.2 | / |
四川铭翟建筑工程有限公司 | 22161081 | 24202912.2 | / |
四川省思林建设工程有限公司 | 23228691 | 24202912.2 | / |
四川远基园林建筑工程有限公司 | 24957539 | 24202912.2 | / |
四川中鼎绘历强建筑工程有限公司 | 24283591 | 24202912.2 | / |
四川中鼎辉阳建筑工程有限公司 | 24335429 | 24202912.2 | / |
四川宝运建筑工程有限公司 | 24078827 | 24202912.2 | / |
四川兴广建筑工程有限公司 | 24166957 | 24202912.2 | / |
济邦建设集团有限公司 | 22161052 | 24202912.2 | / |
四川煜磊建筑工程有限公司 | 22160916 | 24202912.2 | / |
四川茂佳建设工程有限公司 | 24314699 | 24202912.2 | / |
广元市吉庆建设工程有限公司 | 24603064 | 24202912.2 | / |
四川达辰建筑工程有限公司 | P283,未附安全员的养老保险证明 | P283,未附安全员的养老保险证明 | / |
四川天方建设工程有限公司 | 未按招标文件文件要求提供2017年至2019年财务审计报告,提供的是2016年至2018年的财务审计报告 | 未按招标文件文件要求提供2017年至2019年财务审计报告,提供的是2016年至2018年的财务审计报告 | / |
四川协洪建设工程有限公司 | 拟派项目施工员在两家单位注册 | 拟派项目施工员在两家单位注册 | / |
四川省罡人先建设工程有限公司 | 所附的2018年财务审计报告未提供利润表 | 所附的2018年财务审计报告未提供利润表 | / |
四川乾亘建设工程有限公司 | 25219270 | 24202912.2 | / |
成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 22161082 | 24202912.2 | / |
四川德能工程项目管理有限公司 | 24043123 | 24202912.2 | / |
四川伟宸建筑工程有限公司 | 25189107 | 24202912.2 | / |
四川立翔建设工程有限公司 | 24740447 | 24202912.2 | / |
四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 22161021 | 24202912.2 | / |
四川强仁建设工程有限公司 | 24348655 | 24202912.2 | / |
中创伟业建设工程有限公司 | 22160975 | 24202912.2 | / |
广元市华阳建设工程有限公司 | 25452772 | 24202912.2 | / |
四川雄关建设工程有限公司 | 24505358 | 24202912.2 | / |
四川九门建设工程有限公司 | 22970011 | 24202912.2 | / |
四川昶融建筑工程有限公司 | 24568705 | 24202912.2 | / |
四川飞创建筑工程有限责任公司 | 24536950 | 24202912.2 | / |
四川西晖建设工程有限公司 | 25001574 | 24202912.2 | / |
四川齐合建筑工程有限公司 | 24772344 | 24202912.2 | / |
四川隆吉建设工程有限公司 | 22160984 | 24202912.2 | / |
广元市裕泰建设工程有限公司 | 24739604 | 24202912.2 | / |
四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 22160872 | 24202912.2 | / |
四川其霖建设工程有限公司 | 22161199 | 24202912.2 | / |
四川大西北建筑工程有限公司 | 23903158 | 24202912.2 | / |
中创宏业建设有限公司 | 22161023 | 24202912.2 | / |
四川省铁牛建筑工程有限公司 | 24547447 | 24202912.2 | / |
四川宸源建筑工程有限责任公司 | 24727348 | 24202912.2 | / |
四川众和达建设有限公司 | 24830356 | 24202912.2 | / |
四川川然建设工程有限公司 | 24408037 | 24202912.2 | / |
四川盛锋建筑工程有限公司 | 23539713 | 24202912.2 | / |
四川遂州能投建设有限公司 | 24420962 | 24202912.2 | / |
四川蜀新汇建设有限责任公司 | 25080392 | 24202912.2 | / |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 25199112 | 24202912.2 | / |
四川众新建筑工程有限公司 | 24656535 | 24202912.2 | / |
四川恒和水利建设工程有限公司 | 24870630 | 24202912.2 | / |
四川全欣建业建设工程有限公司 | 25050689 | 24202912.2 | / |
四川京久恒业建设工程有限公司 | 24896236 | 24202912.2 | / |
四川龙申建设工程有限公司 | 24224966 | 24202912.2 | / |
四川兴思源建设工程管理有限公司 | 24494316 | 24202912.2 | / |
四川晟泽建筑工程有限公司 | 25115567 | 24202912.2 | / |
四川隆和源建设工程有限公司 | 24451936 | 24202912.2 | / |
四川中顺鑫建设工程有限公司 | 22160918 | 24202912.2 | / |
四川中志强安建筑工程有限公司 | 22160927 | 24202912.2 | / |
四川原发建筑工程有限公司 | 25084450 | 24202912.2 | / |
四川富祥建筑工程有限公司 | 23894804 | 24202912.2 | / |
四川晟唐元建设工程有限公司 | 23739295 | 24202912.2 | / |
四川中泰恒业建设工程有限公司 | 22161147 | 24202912.2 | / |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 22161054 | 24202912.2 | / |
四川同弘建筑工程有限公司 | 24921905 | 24202912.2 | / |
四川欣平建筑工程有限公司 | 22161064 | 24202912.2 | / |
四川宝仁建设工程有限公司 | 24358756 | 24202912.2 | / |
四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 23137968 | 24202912.2 | / |
四川中久建业建设工程有限公司 | 24459841 | 24202912.2 | / |
四川德才建设工程有限公司 | 20040922 | 投标报价低于控制价的85%不纳入基准价计算 | / |
四川静雅景观建设工程有限公司 | 25360207 | 24202912.2 | / |
四川康惠景观工程有限公司 | 25319772 | 24202912.2 | / |
四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 24557995 | 24202912.2 | / |
其它需公示的内容 | |||
评标委员会成员名单 |
姓名:刘先荣
单位:四川伟联建筑工有限公司
姓名:罗 岩
单位:朝天区住建局
姓名:怡 进
单位:成都青青造价
姓名:聂一强
单位:广安市交通局退休
姓名:刘和平
单位:南充市公路管理局直属分局(退休)
...
|
||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广元市利州区发展和改革局 | 联系电话:0839-3276392 | |
行业主管部门:广元市利州区交通运输局 | 联系电话:0839-3504265 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。