广元市利州区政务服务和公共资源交易中心510802005017GB00030号等4宗国有建设用地使用权
出让结果公示
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(原国土资源部令第39号)等规定,受广元市自然资源局利州区分局委托,广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2026年10月30日10时组织拍卖出让4宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、成交基本情况
序 号 | 宗地 代码 | 土地 位置 | 土地 面积 | 土地 用途 | 规划指标 | 出让 年限 | 竞得人 | 成交价(万元) |
备注 | |||
建筑高度 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | |||||||||
1 | 510802005017GB00026 | 广元市利州区万缘街道快乐社区 | 50628.81平方米(合75.94亩) | 城镇住宅用地、商业用地(商业建筑面积不超过计入容积率总建筑面积的10%) | 24米 | 1.0≤FAR≤1.1 | ≤43% | ≥25% | 城镇住宅用地70年、商业用地40年 | 四川美利置地有限公司 | 11900 | |
2 | 510802005017GB00027 | 广元市利州区万缘街道快乐社区 | 40124.6平方米(合60.19亩) | 城镇住宅用地、商业用地(商业建筑面积不超过计入容积率总建筑面积的10%) | 24米 | 1.0≤FAR≤1.1 | ≤43% | ≥25% | 城镇住宅用地70年、商业用地40年 | 广元利信实业有限公司 | 9430 | |
3 | 510802005017GB00030 | 广元市利州区万缘街道快乐社区 | 29187.11平方米(合43.78亩) | 城镇住宅用地、商业用地(商业建筑面积不超过计入容积率总建筑面积的10%) | 24米 | 1.0≤FAR≤1.1 | ≤43% | ≥25% | 城镇住宅用地70年、商业用地40年 | 广元市利州区文旅投资集团有限公司 | 7005 | |
4 | 510802005017GB00031 | 广元市利州区万缘街道快乐社区 | 49629.95平方米(合74.44亩) | 城镇住宅用地、商业用地(商业建筑面积不超过计入容积率总建筑面积的10%) | 24米 | 1.0≤FAR≤1.1 | ≤43% | ≥25% | 城镇住宅用地70年、商业用地40年 | 广元鼎新建设开发有限公司 | 11415 | |
二、该宗地拍卖人、竞得人双方已签订成交确认书,出让合同在10个工作日内签订,相关事宜在出让合同中约定。
三、公示期:2026年11月2日至2026年11月9日。
四、联系方式
联系地址:四川省广元市利州区万缘街道玉潭路50号
联系人及电话:韩先生 0839-5572867
广元市利州区政务服务和公共资源交易中心
2026.11.2