广 元 市 自 然 资 源 局 朝 天 区 分 局
广元市朝天区政务服务和公共资源交易中心
关于51081203207GB00033号等9宗
国有建设用地使用权拍卖出让结果公示
广自然资朝示〔2025〕29号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令第39号)、《四川省人民政府印发关于进一步加强土地出让管理规定的通知》(川府发〔2014〕58号)等规定,我局于2025年12月18日15时00分拍卖出让9宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况
序 号 | 宗地 代码 | 土地 位置 | 土地 面积 | 土地 用途 | 规划指标 | 出让 年限 | 竞得人 | 成交价(万元) | |||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 建筑限高 | ||||||||
1 | 510812103207GB00033号 | 广元市朝天区曾家镇荣乐村四组 | 11799.95㎡(合17.7亩) | 商业用地 | ≤0.6 | ≤50% | ≥25% | -6米——+18米 | 40 | 广元市朝天区蜀锦文化旅游开发投资集团有限公司 | 826 |
2 | 510812103207GB00032号 | 广元市朝天区曾家镇荣乐村四组 | 19990.97㎡(合29.99亩) | 城镇住宅用地 | 1<FAR≤1.5 | ≤40% | ≥30% | -10米——27米 | 70 | 四川五彩荣乐房地产开发有限公司 | 1220 |
3 | 510812102202GB00006号 | 广元市朝天区羊木工业园区 | 72615.77㎡(合108.92亩) | 工业用地 | ≥0.9 | ≥40% | ≤20% | 24米 | 20 | 广元市朝天区朝兴城乡发展投资集团有限公司 | 2498 |
4 | 510812104202GB00020号 | 广元市朝天区中子工业园区 | 34837.5㎡(合52.26亩) | 工业用地 | ≥1.1 | ≥40% | ≤20% | ≤24米 | 20 | 广元市朝天区蜀鑫工业发展投资集团有限公司 | 1199 |
5 | 510812104200GB00010号 | 广元市朝天区中子工业园区 | 64386.06㎡(合96.58亩) | 工业用地 | ≥1.1 | ≥40% | ≤20% | ≤24米 | 20 | 广元市朝天区蜀鑫工业发展投资集团有限公司 | 2228 |
6 | 510812103201GB00023号 | 广元市朝天区曾家镇曾家社区二组、三组 | 23746.75㎡(合35.62亩) | 交通场站用地(停车场) | 其他详见广自然资朝规条(2025)24号 | 50 | 广元市朝天区朝兴城乡发展投资集团有限公司 | 1592 | |||
7 | 510812103200GB00050号 | 广元市朝天区曾家镇曾家社区七组 | 10660.41㎡(合15.99亩) | 公园绿地 | 其他详见广自然资朝规条(2025)29号 | 50 | 广元市朝天区蜀锦文化旅游开发投资集团有限公司 | 459 | |||
8 | 510812104207GB00016号 | 广元市朝天区中子镇中子工业园 | 29788.13㎡(合44.68亩) | 商业用地 | ≤2 | ≤40% | ≥25% | ≤20米 | 40 | 广元市朝天区蜀鑫工业发展投资集团有限公司 | 2699 |
9 | 510812103201GB00020号 | 广元市朝天区曾家镇曾家社区三组 | 19851.36㎡(合29.78亩) | 城镇住宅用地(兼容商业用地,兼容面积不超过总计容面积的10% | 1<FAR≤1.3 | ≤30% | ≥30% | ≤27米 | 城镇住宅用地70 商业用地40 | 广元朝晖农业开发有限公司 | 2709 |
二、已成交宗地拍卖人、竞得人双方已签订成交确认书,出让合同在10个工作日内签订,相关事宜在出让合同中约定。
三、公示期:2025年12月19日至2025年12月23日。
四、联系单位:广元市自然资源局朝天区分局
广元市朝天区政务服务和公共
资源交易中心
联系人及电话:汪先生 0839-8622373
谢先生 0839-8610650
广元市朝天区政务服务和 广元市自然资源局朝天区分局
公共资源交易中心 2025年12月19日