广元市昭化区2025年农村公路安全生命防护工程-施工

【信息日期:2025-10-20】【阅读次数:我要打印
广元市昭化区2025年农村公路安全生命防护工程施工开标记录表
开标时间: 2025-10-17 10:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.109524245E7% \ 90日历天
$velocityCount 达州江原建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.113015391E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川全宇建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.161639668E7% \ 90日历天
$velocityCount 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.13199849E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川远基园林建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.110833404E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.118273927E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川立照建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.122332382E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川南国鼎旭建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.134669684E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.174415869E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中科华联建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.136667896E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川晟豪建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.1310602E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川凌峰建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.102323761E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.106469494E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川蓝腾建设工程有限责任公司 完整 210000.000000 2.134136816E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川昂志建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.099421745E7% \ 90日历天
$velocityCount 西部水电建设有限公司 完整 210000.000000 2.133569505E7% \ 90日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.16736818E7% \ 90日历天
$velocityCount 广元市德有建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.171295747E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川鹏文建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.126696314E7% \ 90日历天
$velocityCount 广元市金穗建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.175594156E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川云禧建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.133971092E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省嘉宸建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.135860569E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川海峡建设有限公司 完整 210000.000000 2.124492529E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中冕建设有限责任公司 完整 210000.000000 1.855543461E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川东林泰建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.122725102E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川国邦建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.133176751E7% \ 90日历天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 210000.000000 2.125736249E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川顶圣建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.096476092E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川清木建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.127416363E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中理建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.069921572E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川正坤建设工程有限公司 完整 210000.000000 1.8548889E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.103196544E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.1147322E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川双成达建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.110119361E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川本源建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.177361525E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川祥利建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.092504915E7% \ 90日历天
$velocityCount 弘岳路桥工程集团有限公司 完整 210000.000000 2.094688968E7% \ 90日历天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 210000.000000 2.137606141E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.162916926E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川松雁建设工程有限公司 完整 210000.000000 1.855543461E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 完整 210000.000000 2.08901377E7% \ 90日历天
$velocityCount 成都中标建业建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.122812415E7% \ 90日历天
$velocityCount 广元中泰建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.1636152E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川乙坤建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.104287528E7% \ 90日历天
$velocityCount 鼎高盛世建设有限公司 完整 210000.000000 2.13010018E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川汉信建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.116761589E7% \ 90日历天
$velocityCount 广元市鑫治建设有限公司 完整 210000.000000 2.174699561E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川伟煜建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.111204359E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川远鸿建设咨询有限公司 完整 210000.000000 2.122616038E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川泰运建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.124994381E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川优鼎建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.118317578E7% \ 90日历天
$velocityCount 亿佳园建筑有限公司 完整 210000.000000 2.107124085E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川奕然建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.112540003E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川陆和建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.004724442E7% \ 90日历天
$velocityCount 宁夏华通公路养护工程有限公司 完整 210000.000000 2.088577377E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川铭翔达建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.1345514E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川福翔建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.106120379E7% \ 90日历天
$velocityCount 中交一公局西南工程有限公司 完整 210000.000000 2.076142266E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.169353764E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.111487999E7% \ 90日历天
$velocityCount 中千致远建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.128878279E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省旻瑞建设有限公司 完整 210000.000000 1.855513341E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川百宸建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.0947087E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川达嘉隆建设有限公司 完整 210000.000000 1.854888872E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川捷州华建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.098177833E7% \ 90日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.171055673E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.101014581E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川曙瑾建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.172103018E7% \ 90日历天
$velocityCount 广元市耀昌建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.057135272E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省贝吉建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.171753875E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川曌埊建设有限公司 完整 210000.000000 2.164902491E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.164946094E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川懋丰公路工程有限公司 完整 210000.000000 2.1322821E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川欣平建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.127176346E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.173979505E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川宏忠建设工程有限责任公司 完整 210000.000000 2.106905889E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川飞创建筑工程有限责任公司 完整 210000.000000 2.162972649E7% \ 90日历天
$velocityCount 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.102367399E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川恺昀建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.125343495E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川希腾建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.005008098E7% \ 90日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.104942118E7% \ 90日历天
$velocityCount 甘孜州天润建筑工程有限公司 完整 210000.000000 1.854935785E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川晨沛建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.115410987E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.161272301E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.168611906E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.174284983E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川永海建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.169004604E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川高河建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.118863058E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川天壬建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.11238262E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川道通建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.096433679E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.173848587E7% \ 90日历天
$velocityCount 昊熠建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.175179588E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川木森建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.134900504E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川邛水建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.132740358E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川瑞基建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.128289148E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 210000.000000 1.855779259E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 210000.000000 2.110178836E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省宇汇建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.1283982E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川啸虎建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.127151727E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川凯荣建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.1318021E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川建基建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.1279182E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.165753482E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 完整 210000.000000 2.135380537E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川弘宁建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.129358312E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.164247937E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川千河建设有限公司 完整 210000.000000 2.171601172E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川凯佳建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.173935893E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.162349649E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中亿汇邦建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.13708247E7% \ 90日历天
$velocityCount 晋霖建工集团有限公司 完整 210000.000000 2.111924407E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川川亿建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.176466948E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中濎浩天建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.099923597E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川兴天地建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.178605275E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.175790537E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川川西路桥建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.110135196E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.090322949E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.160912468E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川德普济建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.0646194E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川兆硕建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.115917404E7% \ 90日历天
$velocityCount 金川源禾建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.129620148E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川正高建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.116070142E7% \ 90日历天
$velocityCount 天元乾程建设有限公司 完整 210000.000000 2.130580213E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川宏方鼎业建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.089886556E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川标新创异建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.102956529E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.091632128E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川鸿吉建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.088577377E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川圣大建筑工程有限责任公司 完整 210000.000000 2.09529783E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川欣欣建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.125256217E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 210000.000000 2.106033101E7% \ 90日历天
$velocityCount 三赢建设集团有限公司 完整 210000.000000 1.855107068E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川匠力建设有限公司 完整 210000.000000 2.163767907E7% \ 90日历天
$velocityCount 中锐铮锋建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.099051171E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川熙兴旺建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.095990035E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川锦林建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.119886841E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川宝顺建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.111269817E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.087704591E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川志明建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.092941308E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川绵东路桥工程有限公司 完整 210000.000000 2.094250487E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.097305201E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中盛泰恒建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.172757617E7% \ 90日历天
$velocityCount 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 完整 210000.000000 2.08770459E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川佳鑫龙建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.167106287E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川恒惠通建设工程有限公司 完整 210000.000000 1.855553586E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川宝利盛建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.062764725E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川隆润景观建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.10166917E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.121765072E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川佑安工程项目管理有限公司 完整 210000.000000 2.101189137E7% \ 90日历天
$velocityCount 中房联合集团建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.103632939E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川信钰建设工程有限公司 完整 210000.000000 1.8553253E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川蜀天建设工程总承包有限公司 完整 210000.000000 2.093814063E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川攀臣建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.113252974E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 210000.000000 1.855325265E7% \ 90日历天
$velocityCount 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 完整 210000.000000 2.08901377E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川云乔建设工程有限公司 完整 210000.000000 1.855325265E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川睿哲建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.106491313E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川禾恒鑫建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.095560821E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川首胜建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.124754351E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川龙飞合建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.113779079E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 完整 210000.000000 1.855269168E7% \ 90日历天
$velocityCount 重庆信航建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.100010876E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川康亿建设有限公司 完整 210000.000000 2.11524101E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中盛瑞城建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.102105563E7% \ 90日历天
$velocityCount 重庆和亚建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.095120744E7% \ 90日历天
$velocityCount 仟熠(四川)建设有限公司 完整 210000.000000 2.102978349E7% \ 90日历天
$velocityCount 山东路盛建设有限公司 完整 210000.000000 2.091195735E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川恒景立建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.138042534E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川佳顺建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.097741632E7% \ 90日历天
$velocityCount 坤鹏志远建设工程有限公司 完整 210000.000000 1.856109054E7% \ 90日历天
$velocityCount 河北禹王水利工程有限公司 完整 210000.000000 2.086395411E7% \ 90日历天
$velocityCount 中投腾宇建设有限公司 完整 210000.000000 2.070401604E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川金黄河建设工程有限公司 完整 210000.000000 1.855376344E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川方汇信成建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.168044521E7% \ 90日历天
$velocityCount 龙乔建设集团有限公司 完整 210000.000000 1.855731072E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川集多隆建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.101232777E7% \ 90日历天
$velocityCount 成都言宇建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.052771309E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.105313052E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川和信建设工程有限公司 完整 210000.000000 1.855105522E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川天顺和建设工程有限公司 完整 210000.000000 1.855325265E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川军虅建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.136580618E7% \ 90日历天
$velocityCount 天丰建筑集团有限公司 完整 210000.000000 2.107080842E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.118033911E7% \ 90日历天
$velocityCount 中水京林建设有限公司 完整 210000.000000 2.11366998E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川捷发建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.176837883E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 210000.000000 1.855107068E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川展丰建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.066081312E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川四季蓉城建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.122986973E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川永厚广建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.112578997E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川宇悦建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.099487204E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川创厦建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.0994872E7% \ 90日历天
$velocityCount 江西大业建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.122223285E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川皓杰建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.097065222E7% \ 90日历天
$velocityCount 江西奥柏路桥工程有限公司 完整 210000.000000 2.110397032E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川廷昌建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.1007903E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川鑫亦非凡建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.123554284E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川蜀建投建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.170291985E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省中悦建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.121219581E7% \ 90日历天
$velocityCount 中澄六然建设有限公司 完整 210000.000000 2.108215066E7% \ 90日历天
$velocityCount 凉山恒发建设工程有限公司 完整 210000.000000 1.855250349E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川凯源建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.137562571E7% \ 90日历天
$velocityCount 标领建设集团有限公司 完整 210000.000000 1.855412543E7% \ 90日历天
$velocityCount 江西五湖建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.108847836E7% \ 90日历天
$velocityCount 中铖浩铭建设工程(雅安)有限公司 完整 210000.000000 2.108651459E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省上业建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.109960639E7% \ 90日历天
$velocityCount 广元路桥集团有限公司 完整 210000.000000 2.119299451E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川大世界建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.092068521E7% \ 90日历天
$velocityCount 鼎奎建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.123470342E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川玖鼎鸿建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.063441134E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中志强安建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.169681029E7% \ 90日历天
$velocityCount 安徽立安建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.104723921E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川皓科建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.124012496E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川鸿源捌建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.130907481E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 完整 210000.000000 2.175463282E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中鑫天泓建设有限公司 完整 210000.000000 1.97007483E7% \ 90日历天
$velocityCount 陕西大道建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.101778268E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中天泽建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.17509231E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.1315403E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川天夏建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.110615228E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川西承建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.11179349E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省智力源建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.097654353E7% \ 90日历天
$velocityCount 河南泰联建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.089886556E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.119910384E7% \ 90日历天
$velocityCount 国建中匠建设有限公司 完整 210000.000000 2.114150012E7% \ 90日历天
$velocityCount 江西万宏路桥建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.090752842E7% \ 90日历天
$velocityCount 中创国际建设集团有限公司 完整 210000.000000 1.855761658E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川鸿泰辰基建设工程有限公司 完整 210000.000000 1.855107068E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川圣旺建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.111924408E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省泰坤建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.104287528E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川泽新建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.089450163E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.114739143E7% \ 90日历天
$velocityCount 蜀广建工集团有限公司 完整 210000.000000 2.101843727E7% \ 90日历天
$velocityCount 重庆高见建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.119452188E7% \ 90日历天
$velocityCount 国海建设有限公司 完整 210000.000000 2.123401546E7% \ 90日历天
$velocityCount 鑫鑫建工(集团)有限公司 完整 210000.000000 2.0986144E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川墨菲建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.123881578E7% \ 90日历天
$velocityCount 宇轩建业集团有限公司 完整 210000.000000 2.086831804E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川速能建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.10035999E7% \ 90日历天
$velocityCount 江西省中蔚建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.0914139E7% \ 90日历天
$velocityCount 浩宸建设科技股份有限公司 完整 210000.000000 2.158640249E7% \ 90日历天
$velocityCount 中诚铭裕建工集团有限公司 完整 210000.000000 2.112971751E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川盛安工程管理有限公司 完整 210000.000000 2.118928517E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川众泽建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.167695454E7% \ 90日历天
$velocityCount 江苏辰海建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.10354566E7% \ 90日历天
$velocityCount 辉阳集团有限公司 完整 210000.000000 2.116506621E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川锦宸泰建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.113560882E7% \ 90日历天
$velocityCount 广西中蓝建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.111269818E7% \ 90日历天
$velocityCount 安徽禹升建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.104134791E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.105902155E7% \ 90日历天
$velocityCount 贵州星辉联创工程有限公司 完整 210000.000000 1.855107068E7% \ 90日历天
$velocityCount 虹彬国际建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.092286718E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川金三亿建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.100600007E7% \ 90日历天
$velocityCount 重庆昂然建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.117684796E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川升昌和工程项目管理有限公司 完整 210000.000000 2.086831812E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川百瑞川建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.101668526E7% \ 90日历天
$velocityCount 鲁蒙建设有限公司 完整 210000.000000 2.141162745E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省森松建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.094119569E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川乾晖建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.174961392E7% \ 90日历天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 210000.000000 2.170772019E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川乾亘建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.127132676E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.108651461E7% \ 90日历天
$velocityCount 中冀宇轩建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.155432799E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川顶煌建筑工程有限公司 完整 210000.000000 1.855543461E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 210000.000000 2.104287528E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川易达建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.163266048E7% \ 90日历天
$velocityCount 云南沛鼎建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.090759342E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.122703336E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川省雄路建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.121808711E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.113233587E7% \ 90日历天
$velocityCount 鸿志建设集团有限公司 完整 210000.000000 2.085522625E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 210000.000000 2.160556153E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 210000.000000 2.172452159E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.110920703E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.165295256E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.174481362E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.166233489E7% \ 90日历天
$velocityCount 重庆市涪陵荔枝建筑公司 完整 210000.000000 2.108258705E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川同友建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.117073846E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.108018689E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.161648146E7% \ 90日历天
$velocityCount 朔方集团有限公司 完整 210000.000000 1.855107068E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.174350422E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 210000.000000 2.173477654E7% \ 90日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 210000.000000 2.063637485E7% \ 90日历天
最高投标限价(元) 23820794.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf
附件下载:
开标记录表.pdf