兴安路提升改造项目-兴安路提升改造项目设计施工总承包标段

【信息日期:2025-07-02】【阅读次数:我要打印
兴安路提升改造项目兴安路提升改造项目设计施工总承包标段开标记录表
开标时间: 2025-06-30 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1110785752E8% \ 540日历天
$velocityCount 中皖正一建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.4342283152E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川开明建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1555296183E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川穗兴建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1661455298E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川亨业建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1519498342E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川红珊瑚建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1122759512E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川中耀联胜建设有限公司 完整 500000.000000 1.1122142308E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川德才建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.4364901282E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川瑞昇达建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1668861748E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川鑫筑垒建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1617016599E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川捷发建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.15725779E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川盛千弘建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1641704765E8% \ 540日历天
$velocityCount 广元建工集团有限公司 完整 500000.000000 1.1589859616E8% \ 540日历天
$velocityCount 岳鸿建设发展有限公司 完整 500000.000000 1.1123500157E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.168471164E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川展杰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.163800154E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1663924115E8% \ 540日历天
$velocityCount 河南新黄水电工程有限公司 完整 500000.000000 1.1136338003E8% \ 540日历天
$velocityCount 标领建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.1560233817E8% \ 540日历天
$velocityCount 重庆桦竣建设(集团)有限公司 完整 500000.000000 1.1119179728E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川潼宾建设有限公司 完整 500000.000000 1.1584921983E8% \ 540日历天
$velocityCount 重庆建工市政交通工程有限责任公司 完整 500000.000000 1.1576281125E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川元优建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1837977024E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川欧亮建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1631829499E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川塬皓工程技术有限公司 完整 500000.000000 1.1676268198E8% \ 540日历天
$velocityCount 河南省鹏志建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1545420917E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川星铭建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.153554565E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1588625208E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川胜鼎路桥工程有限公司 完整 500000.000000 1.1608375741E8% \ 540日历天
$velocityCount 中承利兴建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.1124858006E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川乾晖建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.157998435E8% \ 540日历天
$velocityCount 天协建工有限公司 完整 500000.000000 1.1123376716E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川佳工建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1875007935E8% \ 540日历天
$velocityCount 遂宁市明胜建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1121278292E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川青云中天建设有限公司 完整 500000.000000 1.1127450263E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川豪运建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.1405932139E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川梓胜建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1111402955E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川正坤建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1127944027E8% \ 540日历天
$velocityCount 中铧正鑫路桥有限公司 完整 500000.000000 1.1531842425E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1118439083E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川省益聚建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1334309392E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川全阳建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1119673629E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川中和汇通建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.0930866672E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川红满满建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1654048848E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川绵昇建设工程有限责任公司 完整 500000.000000 1.1592328433E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川弘宁建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1529373609E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川中冕建设有限责任公司 完整 500000.000000 1.1656517665E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川涛金建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1624423049E8% \ 540日历天
$velocityCount 沈阳中联建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1122018867E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川木森建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1570109083E8% \ 540日历天
$velocityCount 富昱建工有限公司 完整 500000.000000 1.1137695852E8% \ 540日历天
$velocityCount 重庆市爆破工程建设有限责任公司 完整 500000.000000 1.1571343491E8% \ 540日历天
$velocityCount 广西联友建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1112390482E8% \ 540日历天
$velocityCount 中建远发工程有限公司 完整 500000.000000 1.1119179728E8% \ 540日历天
$velocityCount 中海华祥建设发展有限公司 完整 500000.000000 1.15429521E8% \ 540日历天
$velocityCount 成都明矾建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1113748331E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川中泰鸿业建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1538014467E8% \ 540日历天
$velocityCount 山西省帝华建设有限公司 完整 500000.000000 1.1126215855E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川大得顺建设项目管理有限公司 完整 500000.000000 1.1118192201E8% \ 540日历天
$velocityCount 广元市青绿环境工程有限公司 完整 500000.000000 1.1644173581E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川百瑞川建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1113871772E8% \ 540日历天
$velocityCount 广元市绿友生态环境产业有限公司 完整 500000.000000 1.1670096156E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川天地新陆地建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1647876807E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川大世界建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1123006393E8% \ 540日历天
$velocityCount 贵州播州建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1116710911E8% \ 540日历天
$velocityCount 贵州中创汇聚建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.111362489E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川国欧建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1116957793E8% \ 540日历天
$velocityCount 双蓝建设有限公司 完整 500000.000000 1.1525670384E8% \ 540日历天
$velocityCount 银广厦集团有限公司 完整 500000.000000 1.1136091122E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川欣平建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1111402955E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川之信建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1552827367E8% \ 540日历天
$velocityCount 广元市安澜水务工程有限公司 完整 500000.000000 1.1634298315E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川博晟恒辉建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1523201567E8% \ 540日历天
$velocityCount 仟熠建设有限公司 完整 500000.000000 1.1515795117E8% \ 540日历天
$velocityCount 中十志合建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1135473917E8% \ 540日历天
$velocityCount 宁夏国基建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1132758219E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川城发建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1673799381E8% \ 540日历天
$velocityCount 天丰建筑集团有限公司 完整 500000.000000 1.155035855E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川信实建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1117204674E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川骁扬建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1613712719E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1123500157E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川德能工程项目管理有限公司 完整 500000.000000 1.1124611124E8% \ 540日历天
$velocityCount 泰贻建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.1120537577E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川中科齐铭建设工程有限公司 完整 500000.000000 1.1563937042E8% \ 540日历天
$velocityCount 四川天夏建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.1125598651E8% \ 540日历天
$velocityCount 中瑞和建设集团有限公司 完整 500000.000000 1.1512091893E8% \ 540日历天
最高投标限价(元) 156832700.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf