广元市昭化区虎跳镇砂石加工厂项目-砂石开采及加工劳务

【信息日期:2025-06-16】【阅读次数:我要打印
广元市昭化区虎跳镇砂石加工厂项目砂石开采及加工劳务开标记录表
开标时间: 2025-06-13 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川凯胜水利工程有限公司 完整 800000.000000 2.0810225E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川佳旭和建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.0864375E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 852日历天
$velocityCount 四川广元港集团有限公司 完整 800000.000000 1.9790875E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 852日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 800000.000000 1.9632225E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川骁扬建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.086865E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川泓泰吉建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.0933725E8% 合格 852日历天
$velocityCount 四川天沛水利水电建设工程有限公司 完整 800000.000000 1.9878275E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 遂宁市恒源砂石有限公司 完整 800000.000000 2.0421675E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 华源伟业建设集团有限公司 完整 800000.000000 2.088385E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 金川源禾建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.0838725E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 中和恒景建设有限公司 完整 800000.000000 2.0852025E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川军虅建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.078505E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 嘉兴市恒德水利建设有限公司 完整 800000.000000 2.082305E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 中庸润合建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.0800725E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 福建嘉泓建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.0837775E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 852日历天
$velocityCount 四川东拓建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.0809275E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 广元瑞宏欣商贸有限公司 完整 800000.000000 1.799205E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 800000.000000 2.10007E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川温馥建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.0843E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川中天城投建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.0820675E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 852日历天
$velocityCount 山东永硕建筑工程有限公司 完整 800000.000000 2.08468E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川鹏文建筑工程有限公司 完整 800000.000000 2.0846325E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 完整 800000.000000 2.0962225E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 西藏正新建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.079265E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 800000.000000 2.0881E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 天新盛建设集团有限公司 完整 800000.000000 2.08259E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川达金江机械租赁有限公司 完整 800000.000000 2.0049275E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 852日历天
$velocityCount 四川镔浩建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.079265E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川众泽建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.084395E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川中辰塬建筑工程有限公司 完整 800000.000000 2.09057E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川隆协建设工程有限公司 完整 800000.000000 1.99025E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 昊熠建设集团有限公司 完整 800000.000000 2.09475E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川世景建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.08791E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.1034425E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
$velocityCount 四川禾恒鑫建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.0880525E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 852日历天
$velocityCount 四川恒惠通建设工程有限公司 完整 800000.000000 2.08392E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 852日历天
$velocityCount 山西九鼎建筑工程有限公司 完整 800000.000000 2.08696E8% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 852日历天
最高投标限价(元) 211498013.13
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf