剑阁县2025年高标准农田建设项目(开封镇)-剑阁县2025年高标准农田建设项目(开封镇)施工二标段

【信息日期:2025-04-28】【阅读次数:我要打印
剑阁县2025年高标准农田建设项目(开封镇)剑阁县2025年高标准农田建设项目(开封镇)施工二标段开标记录表
开标时间: 2025-04-25 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1205351E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 广元东岸建设有限公司 完整 60000.000000 1.1327955E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川恒隆顺建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.169066E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1327168E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川圣旺建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1696193E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1228929E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川燎远腾辉建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.17704E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川天成恒业建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1677131E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1291148E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川坤才建筑工程有限公司 完整 60000.000000 1.1318524E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.129259E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 60000.000000 1.1267966E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 60000.000000 1.120653E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川福翔建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1354459E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求“等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1246612E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川达嘉隆建设有限公司 完整 60000.000000 1.1679365E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川天源建筑工程有限公司 完整 60000.000000 1.1155794E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川国投建设有限责任公司 完整 60000.000000 1.1251491E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 60000.000000 1.1278864E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 60000.000000 1.1369219E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川宏利源建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1671013E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 安富实业控股集团有限公司 完整 60000.000000 1.116247E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川鸿泰辰基建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.0270491E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川中梁建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1364283E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川鑫久建业建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1339177E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川皓杰建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1317345E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.126495E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川省三圣建筑工程有限公司 完整 60000.000000 1.1352667E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川腾耀建筑工程有限公司 完整 60000.000000 1.126495E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团有限公司 完整 60000.000000 1.128366E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川天雷建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1175442E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 240日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1257222E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 60000.000000 1.1220676E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 60000.000000 1.1387116E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川奕然建筑工程有限公司 完整 60000.000000 1.167994E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
最高投标限价(元) 11788901.48
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf