剑阁县2025年高标准农田建设新建项目-(羊岭镇二标段)施工

【信息日期:2025-04-23】【阅读次数:我要打印
剑阁县2025年高标准农田建设新建项目(羊岭镇二标段)施工开标记录表
开标时间: 2025-04-21 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 北方一建建设集团有限公司 完整 90000.000000 9266940.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川南国鼎旭建设工程有限公司 完整 90000.000000 9712917.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川中盛泰恒建设工程有限公司 完整 90000.000000 9529845.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程有限公司 完整 90000.000000 9749352.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求“等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 西部伟诚建设集团有限公司 完整 90000.000000 9713588.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 完整 90000.000000 9376907.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川旺乾建设工程有限公司 完整 90000.000000 9743749.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 鼎奎建设集团有限公司 完整 90000.000000 9753632.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川啸虎建设工程有限公司 完整 90000.000000 9382981.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川大得顺建设项目管理有限公司 完整 90000.000000 9357598.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9258781.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川君红禄实业有限公司 完整 90000.000000 9338596.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 成都建翔建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9382035.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 90000.000000 9337653.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 绵阳市水利规划设计研究院有限公司 完整 90000.000000 9296857.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 90000.000000 9680350.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川千河建设有限公司 完整 90000.000000 9717604.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 90000.000000 9366694.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 90000.000000 9724149.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 90000.000000 9431545.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9343766.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川瑞呈建设工程有限公司 完整 90000.000000 9460039.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 90000.000000 9401112.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 90000.000000 9325868.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川天源建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9265127.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川福翔建设工程有限公司 完整 90000.000000 9348532.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 安富实业控股集团有限公司 完整 90000.000000 9260411.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 90000.000000 9363073.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川国投建设有限责任公司 完整 90000.000000 9388421.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川鑫广能建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9348531.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求“等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 90000.000000 9754674.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9741075.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川鸿源捌建设工程有限公司 完整 90000.000000 9748309.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求“等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9335840.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9745605.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 90000.000000 9745609.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川腾耀建筑工程有限公司 完整 90000.000000 9355784.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 中建远发工程有限公司 完整 90000.000000 9273975.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
最高投标限价(元) 9790936.83
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf