| 项目及标段名称 | 广元市利州区万缘街道绿化村至龙潭乡桃园村美丽乡村路 广元市利州区万缘街道绿化村至龙潭乡桃园村美丽乡村路施工 | ||
| 招标人 | 广元市利发交通投资开发有限公司 | 招标人联系电话 | 0839-6068986 |
| 招标代理机构 | 四川亚兴建设工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
| 开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2026-06-12 10:30:00 |
| 公示期 | 2026-06-15 至 2026-06-18 | 投标最高限价(元) | 73201634.05 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (交货期) |
经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 69882159.00 | 达到国家及现行行业规定的验收合格标准 | 365 | 0.00 | 100 |
| 第二名 | 山东路盛建设有限公司 | 69872716.00 | 达到国家及现行行业规定的验收合格标准 | 365 | 0.00 | 99.99 |
| 第三名 | 四川康惠园林集团有限公司 | 69891601.98 | 达到国家及现行行业规定的验收合格标准 | 365 | 0.00 | 99.99 |
| 中标候选人的评审情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 第一名 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 评标专家1 | 0.00 | 0.0 | 100.0 |
| 评标专家2 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | ||
| 评标专家3 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | ||
| 评标专家4 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | ||
| 评标专家5 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | ||
| 第二名 | 山东路盛建设有限公司 | 评标专家1 | 0.00 | 0.0 | 99.99 |
| 评标专家2 | 0.00 | 0.0 | 99.99 | ||
| 评标专家3 | 0.00 | 0.0 | 99.99 | ||
| 评标专家4 | 0.00 | 0.0 | 99.99 | ||
| 评标专家5 | 0.00 | 0.0 | 99.99 | ||
| 第三名 | 四川康惠园林集团有限公司 | 评标专家1 | 0.00 | 0.0 | 99.99 |
| 评标专家2 | 0.00 | 0.0 | 99.99 | ||
| 评标专家3 | 0.00 | 0.0 | 99.99 | ||
| 评标专家4 | 0.00 | 0.0 | 99.99 | ||
| 评标专家5 | 0.00 | 0.0 | 99.99 | ||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 黄路连 | 一级建造师注册证书 | 湘1432022202300418 | 公路工程/市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 唐水平 | 一级建造师注册证书 | 湘1432018201902546 | 公路工程 | 一级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 鹿宁 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372024202500898 | 公路工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 罗涛 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372005200807005 | 公路工程 | 一级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 何丹 | 一级建造师注册证书 | 川1512024202503400 | 公路工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 徐超 | 一级建造师注册证书 | 川1512020202103472 | 公路工程/市政公用工程 | 一级 |
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁化县地方公路事务中心 | 省道S517线城口至红山段路面改造工程(第2标段) | 2022-09-19 | 2025-02-28 | 本项目技术标准为三级公路,路线全长17.359公里,路面改造工程。路基:C20砼边沟4777.38m2:C25砼路堤护156.6m3。路面:挖除砼路面6856.17m2;挖除稳定土基层1380m2;多锤头碎石化旧砼路面83729.7m2,;砼路面凿毛17890m2。级配碎石基层87931.34m2;级配砂砾基层645m2,乳化沥青粘层17890m2;厚5cm细粒式沥青混凝土17890m2;乳化沥青封层79042.2m2;自黏式防裂贴3356.5m2;砼路面109675.78m2;砼路缘石2667.38m3;培土路肩299m2,挖土质路槽2621m。桥涵:K61+380.00小桥、K64+087.00小桥、K70+160.00小桥,桥底加固、桥面铺装及标线。拆除砖、石及其他砌体结构1685.42m2回填砂砾379.21m3;钢筋砼盖板涵1孔-1x1m长度61.75m。交通安全设施工程:现浇混凝土护栏913.1m,波形梁钢护栏4122m,利用标志牌100块,新建标志牌280块,示警桩1207根,道口桩112根,太阳能黄闪灯112个,热熔标线8084m2,减速标线3345m2,反光道钉636个,轮廓标1424个 | 33875741.00 | 唐水平 | |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 东营市东营区交通运输局 | 东营区S227河辛线四干渠魏家村路段改扩建工程 | 2022-08-01 | 2023-01-05 | 道路长16.32公里,全线采用一级公路标准改造,设计行车速度80公里/小时,路新建路基宽度33米,桥涵设计汽车荷载等级为-1级。 | 65323000.00 | 曾文利 | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 旺苍县林业局 | 四川省广元市旺苍大峡谷森林公园建设项目林区公路一期(环线)工程 | 2022-01-30 | 2023-01-09 | 四川省广元市旺苍大峡谷森林公园建设项目林区公路一期(环线)工程 | 117832350.35 | 刘入瑜 | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 济南通达公路工程有限公司 | 70272104.00 | 70272104.00 | 99.38 |
| 四川中久建业建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内解密投标文件 | 投标人未在规定时间内解密投标文件 | / |
| 河南省同裕路桥工程有限公司 | 类似业绩的截图:无“建设状态(须总包已建)”,不符合第二章“投标人须知”前附表第 3.5.2 项及附录3要求。 | 类似业绩的截图:无“建设状态(须总包已建)”,不符合第二章“投标人须知”前附表第 3.5.2 项及附录3要求。 | / |
| 河南省通德公路工程有限公司 | 已标价工程清单中((K17+980~K28+870.489)段报价错误,不符合招标文件的《补遗文件》02的规定 | 已标价工程清单中((K17+980~K28+870.489)段报价错误,不符合招标文件的《补遗文件》02的规定 | / |
| 中煤天河(新疆)地质工程有限公司 | 项目经理、项目总工的一级建造师注册证书无使用有效期,项目总工的一级建造师注册证手写签名及签字日期有遮挡,不符合相关电子证书使用要求,证书无效,不符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项及附录5要求 | 项目经理、项目总工的一级建造师注册证书无使用有效期,项目总工的一级建造师注册证手写签名及签字日期有遮挡,不符合相关电子证书使用要求,证书无效,不符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项及附录5要求 | / |
| 安徽润通建设工程有限公司 | 业绩截图交工日期2022年12月31日,不符合第二章“投标人须知”前附表第 3.5.2 项及附录3要求 | 业绩截图交工日期2022年12月31日,不符合第二章“投标人须知”前附表第 3.5.2 项及附录3要求 | / |
| 宇航交通建设集团有限公司 | 已标价工程清单P21、22页中清单209-3-b\207-2-a等工程量错误,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 | 已标价工程清单P21、22页中清单209-3-b\207-2-a等工程量错误,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 | / |
| 四川城发建筑工程有限公司 | 业绩截图无“人员履约信息”(要求栏目信息必须具备且准确),不符合第二章“投标人须知”前附表第 3.5.2 项及附录3 要求。 | 业绩截图无“人员履约信息”(要求栏目信息必须具备且准确),不符合第二章“投标人须知”前附表第 3.5.2 项及附录3 要求。 | / |
| 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | k2+490-k17+980、k17+980-k28+870.489段安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 | k2+490-k17+980、k17+980-k28+870.489段安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 | / |
| 广东省建筑工程机械施工有限公司 | k0+000-k2+490段投标报价高于该段最高投标限价。不符合投标人须知前附表的补充的其他求内容第7条要求。已标价工程清单中((K17+980~K28+870.489)段报价错误,不符合招标文件的《补遗文件》02的规定 | k0+000-k2+490段投标报价高于该段最高投标限价。不符合投标人须知前附表的补充的其他求内容第7条要求。已标价工程清单中((K17+980~K28+870.489)段报价错误,不符合招标文件的《补遗文件》02的规定 | / |
| 福建省友诚建设有限公司 | k17+980-k28+870.489段安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 | k17+980-k28+870.489段安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 | / |
| 永升建设集团有限公司 | 项目总工只有在投标单位连续5个月社保证明,不符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项及附录5的要求。 | 项目总工只有在投标单位连续5个月社保证明,不符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.1 项及附录5的要求。 | / |
| 中铁五局集团有限公司 | 安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求; | 安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求; | / |
| 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 已标价工程清单P21、22页中清单209-3-b\207-2-a等工程量错误,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 | 已标价工程清单P21、22页中清单209-3-b\207-2-a等工程量错误,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 | / |
| 江西共进实业有限公司 | 70494418.02 | 70494418.02 | 99.03 |
| 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 70210615.00 | 70210615.00 | 99.48 |
| 四川君林工程建设有限公司 | 70750623.00 | 70750623.00 | 98.64 |
| 郑州市路通公路建设有限公司 | 69255809.77 | 69255809.77 | 99.10 |
| 福建路港(集团)有限公司 | 70116917.00 | 70116917.00 | 99.63 |
| 江西中煤建设集团有限公司 | 70351162.00 | 70351162.00 | 99.26 |
| 湖北省路桥集团有限公司 | 65237296.27 | 65237296.27 | 93.35 |
| 江苏海通建设工程有限公司 | 70120575.00 | 70120575.00 | 99.63 |
| 宁夏交通建设股份有限公司 | 70522454.24 | 70522454.24 | 98.99 |
| 中交路桥华北工程有限公司 | 69995475.01 | 69995475.01 | 99.82 |
| 龙岩交通建设集团有限公司 | 龙岩交通建设集团有限公司:安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求;k0+000-k2+490段投标报价高于该段最高投标限价。不符合投标人须知前附表的补充的其他求内容第7条要求 | 龙岩交通建设集团有限公司:安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求;k0+000-k2+490段投标报价高于该段最高投标限价。不符合投标人须知前附表的补充的其他求内容第7条要求 | / |
| 湖南省湘平路桥建设有限公司 | k0+000-k2+490、k2+490-k17+980段安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求;已标价工程清单中((K17+980~K28+870.489)段报价错误,不符合招标文件的《补遗文件》02的规定 | k0+000-k2+490、k2+490-k17+980段安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求;已标价工程清单中((K17+980~K28+870.489)段报价错误,不符合招标文件的《补遗文件》02的规定 | / |
| 国诚集团有限公司 | 安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求; | 安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求; | / |
| 四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | 项目总工的一级建造师注册证书未打印手写签名,不符合相关电子证书使用要求,证书无效,不符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项及附录5要求 | 项目总工的一级建造师注册证书未打印手写签名,不符合相关电子证书使用要求,证书无效,不符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项及附录5要求 | / |
| 江西天丰建设集团有限公司 | 项目经理的一级建造师注册证书(公路工程专业)过期,不符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项及附录5要求 | 项目经理的一级建造师注册证书(公路工程专业)过期,不符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项及附录5要求 | / |
| 湖南省辰波建设有限公司 | 信誉要求中,投标人在全国公路建设市场监督管理系统信用评价查询结果的截图,未体现查询时间,不符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.4 项及附录4要求 | 信誉要求中,投标人在全国公路建设市场监督管理系统信用评价查询结果的截图,未体现查询时间,不符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.4 项及附录4要求 | / |
| 西航投(成都)城市更新建设有限公司 | 已标价工程清单P21、22页中清单209-3-b\207-2-a等工程量错误,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 | 已标价工程清单P21、22页中清单209-3-b\207-2-a等工程量错误,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 | / |
| 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 投标人在省级交通运输主管部门信用评价查询结果的截图,未体现查询时间,不符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.4 项及附录4要求。 | 投标人在省级交通运输主管部门信用评价查询结果的截图,未体现查询时间,不符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.4 项及附录4要求。 | / |
| 湖南湘北通程有限公司 | 70402183.00 | 70402183.00 | 99.18 |
| 山东省高速养护集团有限公司 | 69761157.00 | 69761157.00 | 99.83 |
| 山东沂蒙交通发展集团有限公司 | 70017436.00 | 70017436.00 | 99.79 |
| 福建省百川建设发展有限公司 | 69927471.36 | 69927471.36 | 99.92 |
| 青岛交科建设集团有限公司 | 70689133.57 | 70689133.57 | 98.72 |
| 河南汉通公路工程有限公司 | 69359719.00 | 69359719.00 | 99.25 |
| 天津路桥建设工程有限公司 | 69468350.00 | 69468350.00 | 99.41 |
| 湖南省江山地质工程有限公司 | 69108968.33 | 69108968.33 | 98.89 |
| 湖南佳林建设集团有限公司 | 70166691.04 | 70166691.04 | 99.55 |
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 70192316.09 | 70192316.09 | 99.51 |
| 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 66196236.62 | 66196236.62 | 94.73 |
| 邵阳通泰路桥建设有限公司 | 70231038.00 | 70231038.00 | 99.45 |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 70109597.11 | 70109597.11 | 99.64 |
| 重庆霆峻交通工程有限责任公司 | 67257661.37 | 67257661.37 | 96.25 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 70103740.52 | 70103740.52 | 99.65 |
| 二九一南方地质环境工程(广东)有限公司 | 67840346.38 | 67840346.38 | 97.08 |
| 四川廷昌建设工程有限公司 | 69950090.01 | 69950090.01 | 99.89 |
| 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 70108133.00 | 70108133.00 | 99.65 |
| 山东金曰交通发展集团有限公司 | 70033174.00 | 70033174.00 | 99.76 |
| 湖南金沙路桥建设有限公司 | 70514914.48 | 70514914.48 | 99.00 |
| 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 69324690.96 | 69324690.96 | 99.20 |
| 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 70835025.00 | 70835025.00 | 98.50 |
| 核工业华东建设工程集团有限公司 | 69475304.87 | 69475304.87 | 99.42 |
| 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 66750586.80 | 66750586.80 | 95.52 |
| 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 70607148.53 | 70607148.53 | 98.86 |
| 信合源建工集团有限公司 | 68802215.00 | 68802215.00 | 98.46 |
| 中冶天工集团有限公司 | 69453710.00 | 69453710.00 | 99.39 |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 69836701.00 | 69836701.00 | 99.94 |
| 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 70699382.59 | 70699382.59 | 98.71 |
| 河南明德建设工程有限公司 | 70596900.31 | 70596900.31 | 98.88 |
| 陕西福林源路桥建设有限公司 | 70006455.00 | 70006455.00 | 99.80 |
| 核工业华南建设工程集团公司 | 70238285.00 | 70238285.00 | 99.44 |
| 核工业西南建设集团有限公司 | 69629395.86 | 69629395.86 | 99.64 |
| 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 69414767.00 | 69414767.00 | 99.33 |
| 山西中新泰建设工程有限公司 | 69907560.00 | 69907560.00 | 99.96 |
| 四川建基建筑工程有限公司 | 70046497.54 | 70046497.54 | 99.74 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 70152200.00 | 70152200.00 | 99.57 |
| 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 68655812.00 | 68655812.00 | 98.25 |
| 陕西兴汉路桥工程建设有限公司 | 70812113.11 | 70812113.11 | 98.54 |
| 山西鹏翼路桥有限公司 | 68223920.49 | 68223920.49 | 97.63 |
| 河南广瑞建筑工程有限公司 | 70709630.82 | 70709630.82 | 98.69 |
| 浙江锦圣建设有限公司 | 类似业绩截图质量评定情况无、交工日期无(要求栏目信息必须具备且准确),不符合第二章“投标人须知”前附表第 3.5.2 项及附录3 要求 | 类似业绩截图质量评定情况无、交工日期无(要求栏目信息必须具备且准确),不符合第二章“投标人须知”前附表第 3.5.2 项及附录3 要求 | / |
| 中诚智翔建设集团有限公司 | 安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求。 | 安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求。 | / |
| 陕西宇通正大建设工程有限公司 | 业绩截图交工日期为2021-03-8 ,不符合第二章“投标人须知”前附表第 3.5.2 项及附录3要求。 | 业绩截图交工日期为2021-03-8 ,不符合第二章“投标人须知”前附表第 3.5.2 项及附录3要求。 | / |
| 湖南发通路桥集团有限公司 | 安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求。 | 安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求。 | / |
| 江苏镇江路桥工程有限公司 | 安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求。 | 安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求。 | / |
| 四川殷铭建设工程有限公司 | k2+490-k17+980、k17+980-k28+870.489段安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 | k2+490-k17+980、k17+980-k28+870.489段安全生产费未按规定计取,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 | / |
| 四川宝鑫建设有限公司 | 项目总工无“中国裁判文书网”行贿犯罪查询截图,不符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.4 项、需要补充的其他内容第第4条及“投标人须知”附录4要求 | 项目总工无“中国裁判文书网”行贿犯罪查询截图,不符合第二章“投标人须知”前附表第 1.4.4 项、需要补充的其他内容第第4条及“投标人须知”附录4要求 | / |
| 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 70648141.45 | 70648141.45 | 98.79 |
| 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 70099348.79 | 70099348.79 | 99.66 |
| 赣州市睿超建设工程有限公司 | 70281619.51 | 70281619.51 | 99.37 |
| 福建省交建集团工程有限公司 | 70771122.92 | 70771122.92 | 98.60 |
| 湖南远程建设集团有限公司 | 70157031.12 | 70157031.12 | 99.57 |
| 中交路桥华南工程有限公司 | 70473921.25 | 70473921.25 | 99.07 |
| 中交路桥北方工程有限公司 | 70026951.63 | 70026951.63 | 99.77 |
| 中庆建设有限责任公司 | 70024018.00 | 70024018.00 | 99.78 |
| 广西贵港交投建设有限公司 | 70032076.50 | 70032076.50 | 99.76 |
| 山西杰兴源建设集团有限公司 | 69469814.73 | 69469814.73 | 99.41 |
| 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 68491840.92 | 68491840.92 | 98.01 |
| 四川盛锋建筑工程有限公司 | 70391935.73 | 70391935.73 | 99.20 |
| 中交路桥华东工程有限公司 | 70187190.19 | 70187190.19 | 99.52 |
| 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 70039834.67 | 70039834.67 | 99.75 |
| 福建省东任建设发展有限公司 | 70127897.44 | 70127897.44 | 99.62 |
| 安徽丰林建设工程有限公司 | 70214203.00 | 70214203.00 | 99.47 |
| 水发(湖南)交通建设集团有限公司 | 69321947.00 | 69321947.00 | 99.20 |
| 广西正茂路桥建设有限公司 | 68399606.34 | 68399606.34 | 97.88 |
| 四川兴林建设工程有限公司 | 70381687.01 | 70381687.01 | 99.21 |
| 河北路桥交通工程有限公司 | 70555907.00 | 70555907.00 | 98.93 |
| 江西德天立建设有限公司 | 69957630.25 | 69957630.25 | 99.88 |
| 大连力和公路工程有限公司 | 70059819.11 | 70059819.11 | 99.71 |
| 西部环宇建设集团有限公司 | 70131484.01 | 70131484.01 | 99.60 |
| 四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 70453425.10 | 70453425.10 | 99.10 |
| 湖南宇康工程建设有限公司 | 70171817.99 | 70171817.99 | 99.54 |
| 弘岳路桥工程集团有限公司 | 70432928.65 | 70432928.65 | 99.13 |
| 山西路众道桥有限公司 | 70730127.28 | 70730127.28 | 98.67 |
| 江西省地质工程集团有限公司 | 70361337.00 | 70361337.00 | 99.24 |
| 凯天建设发展集团有限公司 | 65969792.81 | 65969792.81 | 94.40 |
| 四川鼎新建筑工程有限公司 | 70143269.00 | 70143269.00 | 99.59 |
| 四川圣玖展业建设有限公司 | 70371512.00 | 70371512.00 | 99.23 |
| 四川省远熙建设有限公司 | 69942550.00 | 69942550.00 | 99.90 |
| 河南路威路桥工程有限公司 | 70274027.08 | 70274027.08 | 99.38 |
| 中核西北建设集团有限公司 | 69919931.51 | 69919931.51 | 99.93 |
| 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 69400858.81 | 69400858.81 | 99.31 |
| 四川君羊建设集团有限公司 | 70135070.15 | 70135070.15 | 99.60 |
| 百年建设集团有限公司 | 69446390.00 | 69446390.00 | 99.38 |
| 安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | 70617616.00 | 70617616.00 | 98.85 |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 70079584.00 | 70079584.00 | 99.69 |
| 四川天鸿建设有限公司 | 70094956.00 | 70094956.00 | 99.66 |
| 湖南道桥建设有限责任公司 | 70891390.48 | 70891390.48 | 98.41 |
| 中嘉洪春国际建设有限公司 | 69579910.00 | 69579910.00 | 99.57 |
| 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 69717529.00 | 69717529.00 | 99.77 |
| 辽宁天晟交通工程有限公司 | 68209282.00 | 68209282.00 | 97.61 |
| 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 70330958.77 | 70330958.77 | 99.30 |
| 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 70198170.79 | 70198170.79 | 99.51 |
| 湖南路港建设有限公司 | 70899589.00 | 70899589.00 | 98.39 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 70072996.00 | 70072996.00 | 99.70 |
| 贵州星辉联创工程有限公司 | 70010116.00 | 70010116.00 | 99.80 |
| 安徽新建控股集团有限公司 | 69910488.58 | 69910488.58 | 99.96 |
| 襄阳路桥建设集团有限公司 | 70161862.00 | 70161862.00 | 99.56 |
| 承德周道路桥有限公司 | 69442287.69 | 69442287.69 | 99.37 |
| 沈阳东启公路工程有限公司 | 69497338.00 | 69497338.00 | 99.45 |
| 山东绿达建设发展集团有限公司 | 70873824.91 | 70873824.91 | 98.44 |
| 中民经开建设有限公司 | 70176943.58 | 70176943.58 | 99.54 |
| 陕西秦泰路桥工程有限公司 | 69991669.01 | 69991669.01 | 99.82 |
| 河北交建集团有限公司 | 70781368.42 | 70781368.42 | 98.58 |
| 黄山新洲建设集团有限公司 | 70252982.85 | 70252982.85 | 99.42 |
| 湖南省交建工程集团有限公司 | 70740375.51 | 70740375.51 | 98.65 |
| 四川星远建筑工程有限公司 | 69935011.00 | 69935011.00 | 99.91 |
| 华虔建设集团有限公司 | 70760877.39 | 70760877.39 | 98.61 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 70084707.77 | 70084707.77 | 99.68 |
| 湖南达陆基交通工程有限公司 | 70805744.00 | 70805744.00 | 98.55 |
| 江西有色建设集团有限公司 | 70617396.76 | 70617396.76 | 98.85 |
| 中泰星宇建设集团有限公司 | 70030978.00 | 70030978.00 | 99.77 |
| 山东长衢路桥工程有限公司 | 69634957.00 | 69634957.00 | 99.65 |
| 重庆市实力公路开发有限公司 | 70124237.35 | 70124237.35 | 99.62 |
| 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 70029880.00 | 70029880.00 | 99.77 |
| 中交建筑集团有限公司 | 69182857.29 | 69182857.29 | 99.00 |
| 江西省路桥隧道工程有限公司 | 70791616.65 | 70791616.65 | 98.57 |
| 中天交通建设投资集团有限公司 | 70182066.00 | 70182066.00 | 99.53 |
| 贵州湘越工程有限公司 | 70147735.28 | 70147735.28 | 99.58 |
| 立乔建设集团有限公司 | 69811666.47 | 69811666.47 | 99.90 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 70463673.33 | 70463673.33 | 99.09 |
| 青岛交建集团有限公司 | 68955939.00 | 68955939.00 | 98.68 |
| 河北建设集团卓诚路桥工程有限公司 | 69364916.80 | 69364916.80 | 99.26 |
| 湖南鼎旺建设有限公司 | 69108784.29 | 69108784.29 | 98.89 |
| 周口龙兴公路工程有限公司 | 70810136.00 | 70810136.00 | 98.54 |
| 上海明凯市政工程有限责任公司 | 68809536.00 | 68809536.00 | 98.47 |
| 中星路桥工程有限公司 | 70320856.12 | 70320856.12 | 99.31 |
| 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 70291137.00 | 70291137.00 | 99.35 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 70113257.18 | 70113257.18 | 99.64 |
| 中铧正鑫路桥有限公司 | 70066408.00 | 70066408.00 | 99.71 |
| 四川绵延建设工程有限公司 | 70089832.58 | 70089832.58 | 99.67 |
| 湖南省正邦建设工程有限公司 | 70300635.92 | 70300635.92 | 99.34 |
| 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 70586652.08 | 70586652.08 | 98.89 |
| 安徽恒通交通工程有限公司 | 69772576.00 | 69772576.00 | 99.84 |
| 四川志德公路工程有限责任公司 | 69165295.25 | 69165295.25 | 98.98 |
| 宜春通达路桥建设有限公司 | 70262588.44 | 70262588.44 | 99.40 |
| 四川钦川建设集团有限公司 | 70053158.00 | 70053158.00 | 99.73 |
