项目及标段名称 | 广元市中心城区智慧停车场(兴安中学) 广元市中心城区智慧停车场(兴安中学) | ||
项目业主 | 广元市城建投资集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 0839-3307325 |
招标人 | 广元市城建投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | 0839-3307325 |
招标代理机构 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2020-12-25 09:30:00 |
公示期 | 2020-12-30 至 2021-01-04 | 投标最高限价(元) | 35000000.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川福钦建工集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 中鸿建设管理有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川冠兴建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川宝顺建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川金鼎鑫建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川正高建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川远鸿建设咨询有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川名筑天成建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川长鑫珈诚建筑劳务有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川优凯建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川兴昭建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 阿坝州润远路桥建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川欣潮建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 利港建设集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川远祥建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川全宇建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川川然建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市泰森建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省亿润建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川衡基建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川乾晖建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中迎建设集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川满合荣建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市永固建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川巨金建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川煜磊建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川曙瑾建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川安宇兴建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川敏跃建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川铭钜建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川国禹建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川崇政建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省奥顺建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川凤仪天成建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中涛建设项目管理有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川天誉建业建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川得恒建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中民建业建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川锐众建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川满发建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川帝缘建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中赢建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川建炬建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川春航建设集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川众新建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市金穗建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 济邦建设集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川汉信建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川汇中建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川格多拉建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川家胜建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省威羽建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川润和建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川辉协建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川金洪建业建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川绵江建设集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川京久恒业建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省思林建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川莹澍建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川全正建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川天鸿建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川天远建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川华瑞安邦实业有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川兴屹建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川佳晟洲天建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川全欣建业建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川星翔建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川华之初建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川启本建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川杰青建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川欣耀建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川华港建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川御兴建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 中建伟诚集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川银得建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 蜀广建工集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川建蜀景观建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市志祥建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市华阳建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 北方一建建设集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川正合建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川成晨建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川广千进建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川森桦建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元百年建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川金源达建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 中恒建设集团有限公司 | 29666880.99 | 29666880.99 | / |
第一名 | 四川东科诚建建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川茂佳建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川锦圻建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市吉星建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市润祥建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川铭奥建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川凯佳建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川川骏建业建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川荣江建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川峻熙建业建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川启承建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市富泰建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川东石建设有限责任公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川蜀门建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川雄关建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川海望建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市永昱建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元旭驰建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川彤欣建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川冉东建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川润奥建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川泰谦建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省砺剑建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川千本建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川天衡建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省天胜园林工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市名富天成建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川正宝实业有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川胜天基业建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川泰捷建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 剑阁县第二建设有限责任公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川力丰建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川荣捷建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川鼎祥路桥工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川登昌建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川鑫满建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川凯风行建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川宝汇建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川霖泽建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市鑫治建设有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 广元市永昊建设工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第二名 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 29676149.34 | 26425767.11 | / |
第三名 | 四川省美腾建筑工程有限责任公司 | 29688508.50 | 26438126.27 | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟黎 | 建造师 | 川 251151619457 | 建筑、市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗清 | 工程师 | 工-09773 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张模 | 建造师 | 川 251161726229 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗志坤 | 工程师 | 31574791 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 任长春 | 建造师 | 川 251141540479 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 李兰 | 工程师 | 00016554 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜安国 | 建造师 | 川251192004631 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张祥勇 | 工程师 | CT2G-2016-23-55 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗治国 | 建造师 | 川 251181914161 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张勇 | 工程师 | 工-82098 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 叶大勇 | 建造师 | 川251141538908 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗桂林 | 工程师 | 1901298 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何济峰 | 建造师 | 川 251131495754 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 巫召全 | 工程师 | 011151 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭聂 | 建造师 | 川 251101133223 | 水利、机电、建筑、市政、公路 | 贰级 |
项目技术负责人 | 邓韦箭 | 工程师 | 工-96970 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严冬梅 | 建造师 | 川2511 8191 1195 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 贾 大 勇 | 工程师 | 川 建 厅 中 1062 5 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁志初 | 建造师 | 川251191935597 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴法顺 | 工程师 | 0057578 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王誉瑾 | 建造师 | 川251141524550 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何登培 | 工程师 | 107986 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘刚 | 建造师 | 川251151717632 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周仁君 | 工程师 | 工-87332 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁沁 | 建造师 | 川25171815655 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 钟文光 | 工程师 | 00417 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖智英 | 建造师 | 川 251131487376 | 建筑、市政、水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵军 | 工程师 | 川建厅中 10107 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗旭东 | 建造师 | 川 251101026716 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何建梅 | 工程师 | CTZG-2018-10-32 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张莉 | 建造师 | 川 251181910176 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 李玉琳 | 职称证 | 工-87080 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵梓棣 | 建造师 | 川 251171809440 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 袁飞亚 | 职称证 | 20190037865 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严鹤灵 | 建造师 | 川251101137686 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 李元志 | 职称证 | 00144141 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苟光全 | 建造师 | 川 251131402534 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈 良 | 职称证 | 广中 0006664 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李玲 | 建造师证 | 川 25114150 8656 | 建筑、市 政、水利 工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张逍 | 职称证中级 | 工-73485 | 房屋建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭浩 | 建造师证 | 川251111239328 | 建筑、市 政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 金南杉 | 工程师 | 17085 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘朝贵 | 建造师 | 川25119193664 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 梅龙会 | 工程师 | 工-90465 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵忠国 | 建造师 | 川 251181911249 | 建筑工程 已缴纳 / | 二级 |
项目技术负责人 | 欧紫芯 | 工程师 | 3193796 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张林昌 | 建造师 | 川251141521248 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 高开东 | 工程师 | 广中 0005913 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李小岚 | 建造师证 | 川 251181816876 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 何喜林 | 职称证 | 工-101561 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒲明波 | 建造师 | 川251091025366 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴连昌 | 职称证 | 广中 0005651 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗柳梅 | 建造师 | 川251151603466 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 杜亚安 | 职称证 | 绵中070600557 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘锦铎 | 建造师 | 川251141510445 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘奎阳 | 职称证 | 006442 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王丽 | 建造师 | 川251161725942 | 水利、市 | 二级 |
项目技术负责人 | 龚亮 | 工程师 | 20190037 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张家俊 | 建造师 | 川251161716505 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 李娟 | 工程师 | 31626445 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵明明 | 建造师 | 川 251171808582 | 建筑工程、市政公用工 | 二级 |
项目技术负责人 | 何高春 | 工程师 | 31321174 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张小军 | 建造师 | 川251131400701 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 张文菊 | 工程师 | 工-75998 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 程涛 | 建造师 | 川251141524624 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 孙亮 | 工程师 | 工-011452 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王建平 | 建造师 | 川 251141600786 | 水利工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡蓉 | 工程师 | 川建厅中 12196 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈元勇 | 建造师 | 川251171730911 | 建筑、水利、市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 吕恩梅 | 工程师 | 20190000 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张云 | 建造师 | 川 251121375564 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗桂林 | 工程师 | 31538393 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄泽亮 | 建造师 | 川 251141705317 | 建筑工程、市政 公用工程、水利 水电工程、公路 工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨燕榕 | 工程师 | 31321198 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王可及 | 建造师 | 川 251101134177 | 机电/市 政/公路/ 水利/建 筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 李凯 | 工程师 | 1030731232 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 叶忠超 | 建造师 | 川 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 向钢宗 | 工程师 | 川建厅中 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尚磊 | 建造师 | 川251121379976 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘菊 | 工程师 | 080000 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 左直庚 | 建造师 | 川 251070805238 | 市政工程、建筑工程、水利工程市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 袁建高 | 工程师 | 工-72527 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李志强 | 建造师 | 川251141531721 | 机电、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 余翠萍 | 工程师 | 川建厅中 12538 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苟本敬 | 建造师 | 川251141512017 | 建筑、市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 张正丽 | 工程师 | 工-86498 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾琬喻 | 建造师 | 川 251121378514 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 李荣菊 | 职称证 | 工一:89929 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王强 | 建造师 | 川25114170067 | 公路工程建筑工程水利工程市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 卫一 | 工程师 | 绵 中 0706051 06 | 建筑工程 | 中级 |
