项目及标段名称 | 剑阁县2020年中央财政转移支付高标准农田建设项目 施工七标段:剑阁县2020年中央财政转移支付高标准农田建设项目(原圈龙乡金铃村) | ||
项目业主 | 剑阁县农业农村局 | 项目业主联系电话 | 0839-6609656 |
招标人 | 剑阁县农业农村局 | 招标人联系电话 | 0839-6609656 |
招标代理机构 | 四川国投建设有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2020-10-12 09:30:00 |
公示期 | 2020-10-16 至 2020-10-19 | 投标最高限价(元) | 7166332.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 6091382.00 | 6091382.00 | / |
第二名 | 四川满发建设工程有限公司 | 6091383.00 | 6091383.00 | / |
第二名 | 四川霖泽建设工程有限公司 | 6091383.00 | 6091383.00 | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭方 | 二级建造师注册证 | 川251151619865 | / | / |
项目技术负责人 | 王咸清 | 职称证 | 00044760 | 水利水电 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 熊新飞 | 二级建造师注册证 | 川251151610874 | / | / |
项目技术负责人 | 许志平 | 职称证 | 20190032264 | 水利水电 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周波 | 二级建造师注册证 | 川251151610861 | / | / |
项目技术负责人 | 余洪 | 职称证 | 工-86077 | 水利工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苍溪县财政局 | 苍溪县2018年农业综合开发高标准农田建设(整合)项目施工二标段 | 2018-01-07 | 2018-05-28 | 维修加固山坪塘、新修蓄水池、衬砌排灌渠系等 | 8264762.00 | 邱龙 | |
遂宁市船山区农业综合开发领导小组办公室 | 遂宁市船山区2018年农业综合开发土地治理项目一标段(望水村、福祥村) | 2018-11-28 | 2019-06-25 | 老池(望水村、福祥村)高标准农田建设 | 4128377.00 | 杨鸿 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广元市国土资源局昭化区分局 | 广元市昭化区2017年度第一批省投资土地整理优选项目四标段施工 | 2018-07-31 | 施工图及工程量清单所示全部工程内容 | 11078626.00 | 孙桂琼 | ||
广元市国土资源局昭化区分局 | 广元市昭化区2016年度第一批省投资高标准农田建设和土地开发整理项目施工四标段 | 2017-07-31 | 施工图及工程量清单所示全部工程内容 | 8251912.00 | 胡大松 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
剑阁县汉阳镇人民政府 | 剑阁县2018年汉阳镇东风村高标准农田水利建设项目施工2 | 2019-08-13 | 2019-10-12 | 新建蓄水池、溢洪道、山坪塘整治、整治渠道、新建机耕道、泵站等 | 396500.00 | 李小玉 | |
广元市昭化区虎跳镇人民政府 | 广元市昭化区虎跳镇毗鹿村2019年高标准农田建设项目 | 2019-06-20 | 2019-08-20 | 新建蓄水池、新建农渠、新建排水渠、山坪塘整治、新建机耕道(生产道)改良土壤等。 | 485000.00 | 周波 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川易达建筑工程有限公司 | 报价低于该项目最高限价85%并且低于所有投标人评标价算术平均值95%。评标委员会否决其投标 | 报价低于该项目最高限价85%并且低于所有投标人评标价算术平均值95%。评标委员会否决其投标 | / |
四川同富建筑工程有限公司 | 报价低于该项目最高限价85%并且低于所有投标人评标价算术平均值95%。评标委员会否决其投标 | 报价低于该项目最高限价85%并且低于所有投标人评标价算术平均值95%。评标委员会否决其投标 | / |
四川福钦建工集团有限公司 | 报价低于该项目最高限价85%并且低于所有投标人评标价算术平均值95%。评标委员会否决其投标 | 报价低于该项目最高限价85%并且低于所有投标人评标价算术平均值95%。评标委员会否决其投标 | / |
捷佳润科技集团股份有限公司 | 报价低于该项目最高限价85%并且低于所有投标人评标价算术平均值95%。评标委员会否决其投标 | 报价低于该项目最高限价85%并且低于所有投标人评标价算术平均值95%。评标委员会否决其投标 | / |
四川宝顺建设工程有限公司 | 投标文件清单与招标文件清单不一致 | 投标文件清单与招标文件清单不一致 | / |
四川高广建筑工程有限公司 | 6198877 | 6198877 | / |
四川川亿建筑工程有限公司 | 6987174 | 6987174 | / |
四川旭彤建设工程有限公司 | 6614528 | 6614528 | / |
四川润奥建设工程有限公司 | 6865346 | 6865346 | / |
四川格多拉建设工程有限公司 | 6994340 | 6994340 | / |
四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 7008673 | 7008673 | / |
四川辉鸿建筑工程有限公司 | 7058837 | 7058837 | / |
四川腾阁建筑工程有限公司 | 7130482 | 7130482 | / |
其它需公示的内容 | |||
评标委员会成员名单 |
姓名:陈武
单位:绵阳市水利设计院(退休)
姓名:马朝怀
单位:梓潼县武管局
姓名:李天寿
单位:江油市水利局(退休)
姓名:古兴会
单位:江油攀长钢公司
姓名:陈三军
单位:四川广大建筑安装工程集团有限公司
...
|
||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 联系电话: | |
行业主管部门:广元市农业农村局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。