项目及标段名称 | 长安璟城南侧市政道路建设项目 施工标段 | ||
项目业主 | 四川青川经济开发区管理委员会 | 项目业主联系电话 | 15729760255 |
招标人 | 四川青川经济开发区管理委员会 | 招标人联系电话 | 15729760255 |
招标代理机构 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2021-02-26 10:00:00 |
公示期 | 2021-03-05 至 2021-03-09 | 投标最高限价(元) | 3459336.64 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川茂佳建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川帝缘建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川国禹建设有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川霖泽建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川满发建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川金源达建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 广元市华阳建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 广元市吉星建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 广元市名富天成建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川登昌建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川富蜀建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川家胜建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川建蜀景观建设有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川霖江建筑劳务有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川荣凯建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川优凯建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川元优建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川中赢建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川荣江建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川绵江建设集团有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川铭奥建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川盛优建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川耀旺建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川启承建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川省砺剑建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川彤欣建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川鑫满建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 广元市金穗建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 济邦建设集团有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川广千进建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川红岩建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川会永建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川正合建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 广元市耀顺建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 利港建设集团有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川德凯洪建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川泓芸建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川佳乔建设工程有限责任公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川一品远帆建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川御兴建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川中鼎绘历强建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 中十志合建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川新路恒业建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川莹澍建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川曌埊建设有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川正高建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川铭钜建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川全欣建业建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川协洪建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川杰青建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川其霖建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川祺麟乐建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川千本建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川中鼎辉阳建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 广元市佳弘装饰工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川宝汇建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川川然建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川汇江建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川金洪建业建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川启本建设有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川泰捷建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川西晖建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川雄关建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川岩垚建设工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川银得建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第一名 | 四川煜磊建筑工程有限公司 | 2942951.22 | 2843587.60 | 100 |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何艳波 | 建造师 | 川251141529616 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张春华 | 职称证 | 川建厅中13840 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 寇子益 | 建造师证 | 川 251141513760 | 公路工程、 市政工程、 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 钱清明 | 职称证 | I-84625 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈 元 勇 | 建造师证 | 川251171730911 | 建筑、水 利、市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 李军 | 职称证 | 20190029965 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘显贵 | 建造师证 | 川 251181910351 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 莫家伟 | 职称证 | 工-20355 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙桂琼 | 建造师 | 川 251151610875 | 公路、水利、市政、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘玉蓉 | 职称证 | 20190032252 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余洪 | 建造师证 | 川 251131488788 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李小玉 | 职称证 | 川建厅中 16683 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何彦然 | 建造师证书 | 川251181909134 | 水利水电、市政公用 | 二级 |
项目技术负责人 | 许满兵 | 职称证 | NO:32009747 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 汤建华 | 建造师证 | 川251121368529 | 市政,建筑、水利、公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨欢 | 职称证 | 00147271 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晶晶 | 建造师 | 川251171816304 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵全 | 职称证 | 31640983 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘伟 | 注册证书 | 川251121366427 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗小英 | 职称证 | 工-92819 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗桃剑 | 建造师 | 川 251091021220 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 聂金生 | 职称证书 | 102776 | 市政公用工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 凌云志 | 建造师 | 川 251111241761 | 市政公 用工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 吴虎坪 | 职称证 | 32723671 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱玉蓉 | 建造师注册证书 | 川251131722245 | 市政与水 利工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 周丕双 | 职称证 | 00044243 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张薛岗 | 建造师证 | 川251111241991 | 市政公用 | 二级 |
项目技术负责人 | 张学良 | 职称证 | 00808278 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜双 | 建造师证 | 川 251161718753 | 市政公用工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 易义君 | 职称证 | 20190006688 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵秋兰 | 建造师 | 川 251181817517 | 市政公用、水利水电 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄丕刚 | 职称证 | 川建厅中 18731 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘果 | 建造师 注册证 | 川 251131475197 | 水利水电工 程、市政公用 工程、建筑工 程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张浩 | 职称证 | 00013962 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李健源 | 建造师 | 川 251131492368 | 建筑工程; 公路工程; 水利水电工程; 市政公用工程; | 二级 |
项目技术负责人 | 张进 | 职称证 | 00065129 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩林芹 | 建造师证 | 川251181901738 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张必谡 | 职称证 | 00142193 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张剑 | 建造师证 | 川251171723996 | 公路、水利、市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴法顺 | 职称证书 | 川建厅中11355 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张建强 | 建造师注册证 书 | 川251131497305 | 市政水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 申晓红 | 职称证 | 川建厅中16278 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李国平 | 建造师 注册证 | 川 251111377846 | 市政公用工 程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张丹 | 职称证 | 工-83621 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨兴荣 | 建造师注册证 | 川 251101132857 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 殷春华 | 职称证 | 32087561 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冉薇 | 建造师注册证 | 川251181917033 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴开芳 | 职称证 | 广中 0005954 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李莲 | 建造师注册证书 | 川251151615338 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 孙俊城 | 职称证 | 川建厅中14589 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 青九江 | 建造师证 | 川 251171730914 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 郭阳洋 | 职称证 | 20190066514 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赖 雪 梅 | 建造师证 | 川251151615295 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 岳 希 珍 | 职称证 | 00011239 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 倪芸 | 建造 师 | 川251151624897 | 水利水电、市政公用 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵永会 | 职称证 | 工 2017416 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘智勇 | 建造师注册证 | 川 251121712207 | 市政公用工 程 | 二级 |
项目技术负责人 | 尹立斌 | 职称证 | 工-85283 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵宴 | 建造师注册证 | 川 251131475083 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 庞楠 | 职称证 | 20190023736 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王春杰 | 建造师 注册证 | 川251141517122 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴清春 | 职称证 | 109886 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘洪 | 建造 师 | 川251111251609 | 建筑工程、公路工 程、水利水电、市 政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 魏连森 | 技术负责 人 | 川建厅中 16866 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜天宝 | 建造师 注册证 | 川 251131475208 | 建筑、市 政、公路、 水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 母若兰 | 职称证 | 00063389 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马安琴 | 建造师证 | 川 251171810276 | 市政公用 工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李蓉 | 职称证 | 工-53898 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 奉慧敏 | 建造师注册证书 | 川 251151726527 | 市政.公路, 水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡光程 | 职称证 | 00011937 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗珍坤 | 建造师注册证 | 川 2511 61705833 | 市政公用 工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨海 | 职称证 | 1582035 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张仕海 | 建造师证 | 川 251060813126 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 明宝军 | 职称证 | 川建厅中16962 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张大坤 | 建造师证 | 川251141727518 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王晓红 | 职称证 | 川建厅中14725 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 翟枝建 | 建造师 | 川251131492359 | 建筑、市政、公路、水利、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘善平 | 职称证 | 广中0057120 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡永翔 | 建造师证 | 川251091021588 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 古静思 | 职称证 | 20190088908 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑川 | 建造师证 | 川251131495693 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 林云 | 职称证 | 00143036 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙历 | 建造师 | 川251181916034 | 建造师 二级 川 251181916034 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨博 | 职称证 | I-72582 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘强 | 建造师 | 川251171803184 | 公路工程、水 利水电工程、 市 政 公 用 工 程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何桂 | 职称证 | NO: 工 -102543 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹禄平 | 注册建造 师 | 川 251141528346 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张会川 | 职称证 | 32074814 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡倩 | 建 造 师 证 | 川251111247512 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 鄢清 | 职称证 | 0988766 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 易仲智 | 建造师证 | 川251141603130 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 职称证 | 职称证 | 川建厅中 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 田智 | 建造师证 | 川251070813198 | 建筑、市政、公路、水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 伍洋 | 职称证 | 00144738 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邱志文 | 建造师证 | 川251121381408 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨素英 | 职称证 | 31639533 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李桂轩 | 建造师 | 川 251121357131 | 市政公用工 | 二级 |
项目技术负责人 | 王茂清 | 职称证 | 川建厅中14572 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周连康 | 建造师证 | 川251111250818 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 凡明贵 | 职称证 | 川建厅中10507 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 石在银 | 建造师 | 川251121378714 | 市政公用 工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 彭斌 | 职称证 | 资(中)25004472 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 夏 金 华 | 建造师 | 川251161720417 | 市 政 公 用 工 程、公路工程、 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘 虎 林 | 职称证 | NO31631711 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘林 | 建造师注册证书 | 川 251171800638 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邹兰 | 职称证 | CTZG-2018-10-44 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄熙 | 建造师 | 川 251181924384 | 建筑、市政公 用、水利水电 | 贰级 |
项目技术负责人 | 杜代勇 | 职称证 | 川建厅中 8576 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 毛宁 | 建造师注册证书 | 川251141532165 | 市政 | 贰级 |
项目技术负责人 | 徐建波 | 职称证 | 川建厅11905 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王军 | 建造师证 | 川 251161705850 | 市政公用工程、 公路工程、 机电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郭小东 | 职称证 | 00143733 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邱平 | 建造师证 | 川251111251838 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王菊华 | 职称证 | 00044758 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨翔文 | 建造师注册证书 | 川251151622467 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王星星 | 职称证 | 31901275 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余静 | 建造师注册 证书 | 川 251151704807 | 市政公用工程、公路工程、建筑工 程 | 二级 |
项目技术负责人 | 欧英 | 职称证 | 00068053 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 敬贵成 | 建造师注册证书 | 川 251141510443 | 建筑、市政、水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨清尧 | 职称证书 | NO:绵中 070608175 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘灿 | 建造师注册证 | 川251121381797 | 市政公用工程/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 熊勇 | 职称证 | 109898 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒲鑫 | 建造师注 册证 | 川 25117173 0918 | 市政、水利 水电、建筑 | 贰级 |
项目技术负责人 | 范成刚 | 职称证 | NO:工 -104514 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何茂根 | 二级建造 师注册证 | 川 251121402318 | 市政公用工 程 | 二级 |
项目技术负责人 | 雷芹 | 职称证 | 川建厅中9753 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡丕基 | 建造师注册证 | 川251141510752 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 潘静 | 职称证 | 工-94619 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 程涛 | 建造师证 | 川251141524624 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 孙亮 | 职称证 | 工-101452 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周玉琳 | 建造师注册证 | 川 251181903194 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 冯志艳 | 职称证 | 工 2017426 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
