广 元 市 自 然 资 源 局 朝 天 区 分 局
广元市朝天区政务服务和公共资源交易中心
关于朝天区510812103207GB00026号等八宗国有建设用地使用权拍卖出让结果公示
广自然资朝示〔2024〕43号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令第39号)、《四川省人民政府印发关于进一步加强土地出让管理规定的通知》(川府发〔2014〕58号)等规定,我局于2024年12月17日14时30分拍卖出让8宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况
序 号 | 宗地 代码 | 土地 位置 | 土地 面积 | 土地 用途 | 规划指标 | 出让 年限 | 竞得人 | 成交价(万元) | |||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 建筑限高 | ||||||||
1 | 510812103207GB00026号 | 广元市朝天区曾家镇荣乐村 | 1675.98㎡(合2.51亩) | 城镇住宅用地 | 1<FAR≤1.5 | ≤40% | ≥30% | 18米 | 70年 | 四川五彩荣乐房地产开发有限公司 | 93.85 |
2 | 510812103207GB00027号 | 广元市朝天区曾家镇荣乐村 | 3927.18㎡(合5.89亩) | 城镇住宅用地 | 1<FAR≤1.2 | ≤40% | ≥30% | 18米 | 70年 | 四川五彩荣乐房地产开发有限公司 | 212.07 |
3 | 510812103207GB00028号 | 广元市朝天区曾家镇荣乐村 | 11736.31㎡(合17.6亩) | 城镇住宅用地(兼容商业) | 1<FAR≤1.5 | ≤40% | ≥30% | ﹣10米—﹢27米 | 70(商业用地40年) | 四川五彩荣乐房地产开发有限公司 | 666.62 |
4 | 510812100209GB00009号 | 广元市朝天区金堆新区 | 33089.35㎡(合49.63亩) | 城镇住宅用地(兼容商业和机关团体用地 | ≤2 | ≤30% | ≥30% | ﹣10米—﹢36米 | 70(商业用地40年,机关团体用地无年限) | 广元市朝天区朝兴城乡发展投资集团有限公司 | 5460 |
5 | 510812103200GB00043号 | 广元市朝天区曾家镇曾家社区二组 | 788.82㎡(合1.18亩) | 商业用地 | ≤1 | ≤35% | ≥30% | 15米 | 40 | 广元市朝天区工业园区建设投资有限公司 | 50.64 |
6 | 510812100204GB00003号 | 广元市朝天区朝天镇大巴口工业园区 | 5902.59㎡(合8.85亩) | 工业用地 | ≥0.9 | ≥40% | ≤20% | / | 20 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 57 |
7 | 510812100204GB00004号 | 广元市朝天区朝天镇大巴口工业园区 | 18445.56㎡(合27.67亩) | 工业用地 | ≥0.9 | ≥40% | ≤20% | / | 20 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 178 |
8 | 510812100220GB00167号 | 广元市朝天区朝天镇清风大道一段 | 39949.75㎡(合59.92亩) | 城镇住宅用地(兼容商业) | ≤2.2 | ≤22% | ≥35% | ﹣10米—﹢54米 | 70(商业用地40年) | 广元市朝天区曾家山文化旅游开发有限公司 | 9628 |
二、已成交宗地拍卖人、竞得人双方已签订成交确认书,出让合同在10个工作日内签订,相关事宜在出让合同中约定。
三、公示期:2024年12月17日至2024年12月22日。
四、联系单位:广元市自然资源局朝天区分局
广元市朝天区政务服务和公共资源交易中心
联系人及电话:汪先生 0839-8622373
侯女士 0839-8610658
广元市朝天区政务服务和 广元市自然资源局朝天区分局
公共资源交易中心 2024年12月17日