项目及标段名称 | 蜀门大桥及老鹰嘴大桥下穿防涝工程 施工 | ||
项目业主 | 广元市城建投资集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 0839-3307325 |
招标人 | 广元市城建投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | 0839-3307325 |
招标代理机构 | 四川兴恒瑞建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2020-12-11 10:00:00 |
公示期 | 2020-12-16 至 2020-12-21 | 投标最高限价(元) | 0.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川安宇兴建筑工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川启本建设有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川中民建业建设有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川远宏济建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川远祥建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川省逸林建筑工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川荣凯建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川满发建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川鑫满建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川成晨建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 广元市佳弘装饰工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川锐众建筑工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川崇政建筑工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川荣捷建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川家胜建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 广元市名富天成建筑工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川全正建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川省铁牛建筑工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川涵钦建筑工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川巨金建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川盛优建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 蜀广建工集团有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川飞创建筑工程有限责任公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 广元市鑫治建设有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川建蜀景观建设有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川曌埊建设有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川兴屹建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川启承建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川金源达建筑工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川省砺剑建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第一名 | 四川智枭建设工程有限公司 | 18155545.22 | 16485603.22 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵明明 | 建造师证 | 川 251171808582 | 建筑工程、市政公用工 程、水利水电工程、公 路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何高春 | 职称证 | 31528331 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李元贵 | 建造师证 | 川 251151619962 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 徐茂绫 | 职称证 | 20190037004 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 侯宇龙 | 建造师证 | 川 251151619962 | 市政公用工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 琚小军 | 职称证 | 川建厅中 18101 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭小辉 | 建造师证 | 川 251171801972 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐树明 | 职称证 | 川建厅中 12468 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈静 | 建造师证 | 川 251121370994 | 水利工程、 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 梅松竹 | 职称证 | 工-78073 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张俭 | 建造师证 | 川 251131491880 | 市政公用工程、 公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 任虹洁 | 职称证 | 工-71887 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘果 | 建造师证 | 川 251131475197 | 水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张浩 | 职称证 | 00013962 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余静 | 建造师证 | 川 251151704807 | 水利、公路、建筑、市政、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 欧英 | 职称证 | 00068053 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余洪 | 建造师证 | 川251131488788 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李小玉 | 职称证 | 川建厅中 16683 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李林帆 | 建造师证 | 川 251161925725 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 明宝军 | 职称证 | 川建厅中16962 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘晓婷 | 建造师证 | 川 251191939402 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张尧 | 职称证 | 31987425 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩林芹 | 建造师证 | 川 251181901738 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张必谡 | 职称证 | 00142193 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱玉蓉 | 建造师证 | 川251131722245 | 市政与水利工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周丕双 | 职称证 | 00044243 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄奉明 | 建造师证 | 川 251141524518 | 建筑/市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄蓉 | 职称证 | 31962751 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 代晓华 | 建造师证 | 川 251111250602 | 市政、水利、公路、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 李勇 | 职称证 | ZGBO3004744 | 房屋建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王强 | 建造师 | 川251141700673 | 市政工程、建筑工程、公路工程、水利工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 卫一 | 工程师 | 绵中 0706039 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 岳晓云 | 建造师 | 川251131494943 | 市政公用工程 | 市政工程 |
项目技术负责人 | 彭荣华 | 职称证 | 00147091 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张云 | 建造师证 | 川 251121375564 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄东 | 职称证 | 川中 10868 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李继生 | 建造师证 | 川 251161706398 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王伦君 | 职称证 | 00143466 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何坤 | 建造师证 | 川 251181905770 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李洪军 | 职称证 | 00144826 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 倪芸 | 建造师证 | 川 251151624897 | 水利水电工程 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵永会 | 职称证 | 工2017416 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡倩 | 建造师证 | 川251111247512 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 鄢清 | 职称证 | 0988766 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 包斌 | 建造师证 | 川 251060805304 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 殷春华 | 职称证 | 川建厅中 00583 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗定平 | 建造师证 | 川251121405663 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 贯菊香 | 职称证 | 工一 96295 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张薛岗 | 建造师证 | 川251111241991 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄城 | 职称证 | 川建厅中10915 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘伟 | 建造师证 | 川 251121366427 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗小英 | 职称证 | 工-92819 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨帆 | 建造师证 | 川 251151615334 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗林 | 职称证 | 20190002840 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王勇 | 建造师证 | 川251111359723 | 建筑工程 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 彭芙蓉 | 职称证 | I-95340 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王悦好 | 建造师证 | 川 251151610852 | 公路工程 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 袁旭军 | 职称证 | 川建厅中 15975 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张武 | 建造师证 | 川 251161715063 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 贾永丽 | 职称证 | 川建厅中 12896 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘锦铎 | 建造师证 | 川251141510445 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘奎阳 | 职称证 | 00144752 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘洪 | 建造师证 | 川251111251609 | 建筑工程、公路工 程、水利水电、市 政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 魏连森 | 职称证 | 川建厅中 16866 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩茹 | 建造师证 | 川251141506814 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘巧玲 | 职称证 | 工-010618433 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何潇荣 | 建造师证 | 川251111248529 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 费素珍 | 职称证 | 川建厅中9873 | 市政工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵开强 | 建造师证 | 川 251161714434 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘芳芳 | 职称证 | 00147285 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘洋 | 建造师证 | 川 251161718755 | 公路工程、 水利水电工 程、市政公 用工程、建 筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杜双 | 职称证 | 工-000895 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒲鑫 | 建造师证 | 川 25117173 0918 | 市政、水利 水电、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘欢 | 职称证 | NO:工 -102525 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩明林 | 建造师证 | 川251161708645 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杜勇 | 职称证 | 00034278 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张仕海 | 建造师证 | 川251060813126 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 马安琴 | 职称证 | NO:31503066 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐珮镌 | 建造师证 | 川251111498572 | 建筑工程、市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 许满兵 | 职称证 | No:32009747 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 奉慧敏 | 建造师证 | 川 251151726527 | 市政.公路, 水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡光程 | 职称证 | 00011937 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨建波 | 建造师证 | 川 251111253449 | 公路、水利、 市政、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 伍欧 | 职称证 | 20190036986 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴波 | 建造师证 | 川251131538714 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢淼 | 职称证 | 32074603 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
