项目及标段名称 | 金鱼山片区保障性安居工程配套基础设施(凤翼路一期) 金鱼山片区保障性安居工程配套基础设施(凤翼路一期)施工 | ||
项目业主 | 广元市房地产经营公司 | 项目业主联系电话 | 0839-2889090 |
招标人 | 广元市房地产经营公司 | 招标人联系电话 | 0839-2889090 |
招标代理机构 | 四川绍雅工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2019-12-13 09:30:00 |
公示期 | 2019-12-18 至 2019-12-21 | 投标最高限价(元) | 8301975.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川鼎祥路桥工程有限公司 | 7058105.21 | 6841359.80 | 100 |
第二名 | 四川福耀建设工程有限公司 | 7063316.01 | 6846570.60 | 100 |
第三名 | 四川隆润景观建设工程有限公司 | 7064253.42 | 6847508.01 | 100 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 夏华昆 | 二级建造师 | 川251101137223 | 公路、市政、水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈莉华 | 职称证 | 00011349 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陆万刚 | 二级建造师 | 川251181905132 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 伏星蓉 | 职称证 | 川建厅中16867 | 市政 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何丹 | 二级建造师 | 川251111252372 | 市政,建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 吕翠平 | 职称证 | 川建厅中8257 | 市政 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
广元市金穗建筑工程有限公司 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | / |
四川启承建设工程有限公司 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | / |
四川敏跃建设有限公司 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | / |
四川坤雨建设有限公司 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | / |
四川鹏建建设工程有限公司 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | / |
四川保盛建设集团有限公司 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | / |
四川智枭建设工程有限公司 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | / |
广元市耀顺建设工程有限公司 | 贵公司未按要求澄清,按废标处理 | 贵公司未按要求澄清,按废标处理 | / |
四川金鼎盛建设有限公司 | 7110213.38 | 6893467.97 | / |
四川福钦建工集团有限公司 | 7114422.98 | 6897677.57 | / |
广元市鑫治建设有限公司 | 7126050.02 | 6909304.61 | / |
四川天衡建设工程有限公司 | 7142581.77 | 6925836.36 | / |
四川金源达建筑工程有限公司 | 7150002.56 | 6933257.15 | / |
四川汉信建设工程有限公司 | 7202090.2 | 6985344.79 | / |
四川锦圻建设工程有限公司 | 7221195.13 | 7004449.72 | / |
四川茂佳建设工程有限公司 | 8227861.12 | 8011115.71 | / |
四川天远建设工程有限公司 | 8231794.86 | 8015049.45 | / |
四川升荣建筑工程有限公司 | 8233313.18 | 8016567.77 | / |
四川隆禄建设工程有限公司 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | / |
四川省蜀广建筑工程有限公司 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | / |
广元市富泰建设工程有限公司 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | / |
四川旭彤建设工程有限公司 | 贵公司未按要求澄清,按废标处理 | 贵公司未按要求澄清,按废标处理 | / |
四川智翔建筑工程有限公司 | 7125575.14 | 6908829.73 | / |
四川家胜建设工程有限公司 | 7132905.91 | 6916160.5 | / |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 7368428.85 | 7151683.44 | / |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 8228211.35 | 8011465.94 | / |
四川明景园林建设工程有限公司 | 8229774.89 | 8013029.48 | / |
四川国禹建设有限公司 | 8232657.3 | 8015911.89 | / |
四川冉东建设工程有限公司 | 8237273.49 | 8020528.08 | / |
四川恒和水利建设工程有限公司 | 8246988.45 | 8030243.04 | / |
四川省永和顺建筑工程有限公司 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | / |
四川荣捷建设工程有限公司 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | / |
四川豪顺建设工程有限公司 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | / |
四川嘉豪建设工程有限公司 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | 贵公司提供的证明材料不予采信,按低于成本处理。 | / |
四川远基园林建筑工程有限公司 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | / |
四川鼎元建业建设工程有限公司 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | / |
四川添祥建筑工程有限公司 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | / |
四川新宇民信建筑工程有限公司 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | / |
龙乔建设集团有限公司 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | / |
广元铭志建筑工程有限公司 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | 投标文件的封面及投标函签字不满足招标文件投标人须知前附表3.7.3的要求 | / |
广元百年建设有限公司 | 项目经理提交的身份证过期,不符合1.4.1要求 | 项目经理提交的身份证过期,不符合1.4.1要求 | / |
四川兴南建设工程有限公司 | 贵公司未按要求澄清,按废标处理 | 贵公司未按要求澄清,按废标处理 | / |
四川中建新建设工程有限公司 | 贵公司未按要求澄清,按废标处理 | 贵公司未按要求澄清,按废标处理 | / |
四川耀旺建设工程有限公司 | 7068526.84 | 6851781.43 | / |
四川泰烁建设工程有限公司 | 7072234.13 | 6855488.72 | / |
四川兴屹建设工程有限公司 | 7078257.95 | 6861512.54 | / |
四川康惠景观工程有限公司 | 7078619.28 | 6861873.87 | / |
四川中久建业建设工程有限公司 | 7081097.7 | 6864352.29 | / |
四川远鸿建设咨询有限公司 | 7103446.09 | 6886700.68 | / |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 7109843.82 | 6893098.41 | / |
四川德才建设工程有限公司 | 7109843.82 | 6893098.41 | / |
四川曌埊建设有限公司 | 7110213.38 | 6893467.97 | / |
四川得天建设工程有限公司 | 7110213.38 | 6893467.97 | / |
四川凌峰建设工程有限公司 | 7110213.38 | 6893467.97 | / |
四川冠兴建设工程有限公司 | 7110213.42 | 6893468.01 | / |
四川兴锋泰建设有限公司 | 7110324.99 | 6893579.58 | / |
四川协洪建设工程有限公司 | 7121089.16 | 6904343.75 | / |
四川高广建筑工程有限公司 | 7109843.82 | 6893098.41 | / |
四川金刚钻建设工程有限公司 | 7110213.38 | 6893467.97 | / |
四川一洲工程项目管理有限公司 | 7110213.38 | 6893467.97 | / |
四川中亚和平建设工程有限公司 | 7110213.38 | 6893467.97 | / |
四川易达建筑工程有限公司 | 7132101.77 | 6915356.36 | / |
四川仁囿建筑工程有限公司 | 7143236.71 | 6926491.3 | / |
四川峻熙建业建设工程有限公司 | 7183255.74 | 6966510.33 | / |
四川川流建筑工程有限公司 | 7202094.12 | 6985348.71 | / |
四川静雅景观建设工程有限公司 | 7491441.7 | 7274696.29 | / |
四川铭奥建设工程有限公司 | 8230303.97 | 8013558.56 | / |
其它需公示的内容 | |||
评标委员会成员名单 |
姓名:吴学华
单位:四川蜀江造价咨询事务所有限公司
姓名:任云宴
单位:四川红云建设项目管理有限公司
姓名:朱纳维
单位:四川精正建设管理咨询有限公司
姓名:万重农
单位:四川霖彬工程设计有限公司
姓名:周刚
单位:四川子贡造价事务所
...
|
||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广元市发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广元市住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。