剑阁县2025年省级第二批大中型水库移民后期扶持资金项目-二标段

【信息日期:2026-04-30】【阅读次数:我要打印
剑阁县2025年省级第二批大中型水库移民后期扶持资金项目二标段开标记录表
开标时间: 2026-04-28 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川楷宸建设项目管理有限公司 完整 10000.000000 7187466.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川腾熠建设工程有限公司 完整 10000.000000 7197223.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 10000.000000 7160266.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川坤才建筑工程有限公司 完整 10000.000000 7155527.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川南国鼎旭建设工程有限公司 完整 10000.000000 7093379.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川顺洲建设工程有限公司 完整 10000.000000 7177693.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川蜀恒建筑工程有限公司 完整 10000.000000 7254373.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 10000.000000 7109388.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川省思林建设工程有限公司 完整 10000.000000 7130317.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章"技术标准和要求",质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 广元市剑阁建工建材有限公司 完整 10000.000000 7122175.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川远基园林建筑工程有限公司 完整 10000.000000 7195829.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 亿佳园建筑有限公司 完整 10000.000000 7060618.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 完整 10000.000000 7174921.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川鑫久建业建设工程有限公司 完整 10000.000000 7093267.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川鼎华达建设工程有限公司 完整 10000.000000 7052259.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川融鑫信息科技有限公司 完整 10000.000000 7204723.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川凯佳建设工程有限公司 完整 10000.000000 7126177.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 10000.000000 7203496.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 10000.000000 7219525.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川金黄河建设工程有限公司 完整 10000.000000 6933778.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川易达建筑工程有限公司 完整 10000.000000 7136211.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 完整 10000.000000 7170739.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 10000.000000 7165164.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 10000.000000 7193784.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 10000.000000 7132628.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川廷昌建设工程有限公司 完整 10000.000000 7238343.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 10000.000000 7236228.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 10000.000000 7151225.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 10000.000000 7156104.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 10000.000000 7241991.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川省君源水电建设有限公司 完整 10000.000000 7108221.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 10000.000000 7240285.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
$velocityCount 四川大得顺建设项目管理有限公司 完整 10000.000000 7148437.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 10000.000000 7292780.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川雄关建设工程有限公司 完整 10000.000000 7161836.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 90日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 10000.000000 7132437.0% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 90日历天
最高投标限价(元) 7505272.41
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf