广元市昭化区天雄村、鸭浮村宜机化农田改造项目施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-06-10 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泽昶项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6622850.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川满发建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6618002.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川优鼎建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6631878.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超柯建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5882890.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市金穗建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6629069.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应到达合格 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川金源达建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6611162.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川千河建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6659331.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凯金瑞建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5782337.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						利港建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6625943.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川智枭建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6637665.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫满建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6614728.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛优建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6625102.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川百全建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6664464.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川力丰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6637145.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康亿建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6644583.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天鸿建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6517888.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川启承建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6611875.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉满建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6648710.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蜀广兴建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6631657.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川进达建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6386888.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣耀建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6627775.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川格多拉建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						6656940.0% | 
						质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						6685102.15 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |