广元市经开区下西新城排水管渠改造工程(二期)施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-06-05 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市耀顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						1.945453821E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旭彤建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.006854782E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蜀新汇建设有限责任公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						1.962136507E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.002857076E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰烁建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.004497355E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.003408165E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						1.997600802E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						西部伟诚建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.00484796E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川承辉盛世建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						1.969734716E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景观建设有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.005425686E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川方汇信成建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.002848685E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超柯建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.016542157E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康亿建设有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.003149361E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川西晖建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.002716416E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川百全建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.012137341E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉满建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.014816511E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川国开永盛建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						1.970480858E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川广源龙鑫建设有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						1.928770419E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.004831494E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市德有建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.003985215E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川银得建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.002522037E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中涛建设项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.006714801E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠园林集团有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.002550281E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川优凯建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.004292498E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						隆和源科技(四川)有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						1.995956311E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣耀建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.0136503E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川铭奥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.003020293E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科建业工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						1.945766449E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天宇华辰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.003523128E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泽昶项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						1.953276921E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元东岸建设有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.004330268E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽省中瀚建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						1.919264729E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市华阳建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.003617376E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						贵州欣远建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						2.003157255E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川璇欣建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						200000.000000 | 
						1.945453821E7% | 
						符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						20205259.08 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |