广元市利州区三堆镇城南片区老旧小区改造配套基础设施建设项目施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-27 10:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正合建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.107935058E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省天胜园林工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.053303955E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川匠力建设有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.110651712E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市德有建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.110448752E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中瓦建工有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.06018306E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川锐烨建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.107418159E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中久建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.070705024E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川远鸿建设咨询有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.067163978E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市耀顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.107772853E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.108603715E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠园林集团有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.061598738E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川西晖建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.048043042E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.107125393E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						崇义县齐云建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.027508048E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市金穗建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.057957304E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川朗新建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.068580366E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泽昶项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.109807363E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旭彤建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.041159852E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.064027624E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超柯建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.107632049E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川锦圻建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.109523768E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凯金瑞建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.044296987E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景观建设有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.109955181E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣耀建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.108131718E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福翔建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.058564296E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川雄关建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.062202959E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川杰欣建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.107698363E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川巨久建设工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.076471385E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川优鼎建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.053912578E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰烁建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.108367281E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中盛泰恒建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.110217351E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川苍禾建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.109331522E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康亿建设有限公司 | 
						完整 | 
						160000.000000 | 
						1.068077428E7% | 
						合格 | 
						720日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						16168815.20 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |