四川青川经济开发区中医药产业园基础设施建设项目(三期)施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-23 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛源建筑安装工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.557967866E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旭兴建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.575638317E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川龙途建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.444247116E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川德才建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.558646052E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川惟博建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.553923846E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川胜鼎路桥工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.560805523E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						贵州煜川建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.55251377E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川兆硕建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.562095838E7% | 
						符合国家现行工程施工质量验收规范合格 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元益川交通工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.457150261E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川铭翔达建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.566796661E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川威丰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.543171226E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川红珊瑚建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.54360133E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川标新创异建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.545298196E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省永和顺建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.422741875E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中蜀国盛建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.569794714E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川远祥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.546611565E7% | 
						国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都宸泰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.556074371E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						泰贻建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.551779155E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川大世界建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.545610032E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川木森建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.52037567E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佑安工程项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.543171172E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						浙江茂兴建设有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.567726432E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川流建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.521665984E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市耀顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.358226151E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.553923846E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.552026168E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川圣旺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.592559513E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安富实业控股集团有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.555797879E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川杰青建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.401236634E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中冕建设有限责任公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.565536676E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中久建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.387473279E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						山东世鑫建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.565966781E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.563816257E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						浙江宇度建设有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.566365637E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						译诚实业集团有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.561665733E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						温州陆顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.567239056E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛安工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.566321307E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.545885593E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中庸润合建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.555644265E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						湖南睦胜建设有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.550483007E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福翔建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.445107326E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣平建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.550035843E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宇洲建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						300000.000000 | 
						4.556410993E7% | 
						达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 
						365日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						46076869.49 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |