四川省广元市苍溪县2024年猕猴桃良种繁育能力提升项目(一期)施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-23 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川启承建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.120782442E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川擎正建筑有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.144875252E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川翔建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.099088093E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川西晖建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.146178095E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川威固建设有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.129613188E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.113258419E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川骏建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.150102612E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省盛华恒瑞建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.125125072E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元铭志建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.139428378E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川铭翔达建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.130641908E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛优建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.131575173E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川德才建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.129934207E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川双硕建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.117729321E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川信钰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.150489631E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旭彤建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.122193377E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超衡建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.133977463E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.131204515E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都言宇建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.119365314E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川满发建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.148690971E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川兴锋泰建设有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.124489044E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川龙途建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.14574739E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川冠兴建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.14477481E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宝运建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.12699677E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川双成达建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.141267429E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中泰佑鸿建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.118449521E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.125903937E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川腾熠建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.136798872E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠园林集团有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.119263983E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						贵州欣远建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.112830879E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康亿建设有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.125290302E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市华阳建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.11980243E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川诚铸建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.123508161E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川华瑞卓辰建筑有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.146292475E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天曌建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.131683363E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景观建设有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.152833559E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市耀顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.146510509E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川然建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.138986987E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川兴思源建设工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.131683373E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川顶越建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.136266106E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正丹建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.12622902E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						苍溪建工协谦工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.123180889E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川聚超建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.127214492E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中久建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.147382645E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.139533418E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川力丰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.137571111E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						西部伟诚建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.157412181E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川璇欣建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.105953736E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川朗新建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.125585719E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川搏翔建设有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.124920204E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.121981673E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.128520944E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川共筑建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.149890037E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川大世界建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.136317415E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蜀新汇建设有限责任公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.139424572E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川骏拓建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.122050852E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川远鸿建设咨询有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.145311321E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川敏跃建设有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.129503912E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都中恒通建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.130813537E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川啸林建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.137353355E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福翔建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.137789145E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川千辉宏建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.147709696E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.143785083E7% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市金穗建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.132772517E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川锦圻建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.135390763E7% | 
						合格 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						11994927.94 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |