四川省广元市苍溪县2024年猕猴桃良种繁育能力提升项目(一期)监理开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-23 10:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科兴宏项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						2000.000000 | 
						166124.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川亿丰建设工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						2000.000000 | 
						261052.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科经纬工程技术有限公司 | 
						完整 | 
						2000.000000 | 
						160191.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						首盛国际工程咨询集团有限公司 | 
						完整 | 
						2000.000000 | 
						163157.5% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川祥润工程项目管理咨询有限公司 | 
						完整 | 
						2000.000000 | 
						177990.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						大洲设计咨询集团有限公司 | 
						完整 | 
						2000.000000 | 
						157224.5% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中新凯瑞工程咨询有限公司 | 
						完整 | 
						2000.000000 | 
						169090.5% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 
						完整 | 
						2000.000000 | 
						163157.5% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 
						完整 | 
						2000.000000 | 
						252152.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科三正建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						2000.000000 | 
						163157.5% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 
						完整 | 
						2000.000000 | 
						166124.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都万安建设项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						2000.000000 | 
						261800.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						296650.00 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |