苍溪中学学生宿舍及运动场改建项目-施工
							
								【信息日期:2025-05-26】
【阅读次数:
】
【
我要打印】
							
 
							
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			苍溪中学学生宿舍及运动场改建项目施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-23 10:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川双成达建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						3978913.79% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川威诚园林工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4062991.57% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川玖弘建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4077008.84% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超衡建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4058038.6% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川广千进建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						3761703.46% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川双硕建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4061325.78% | 
						符合国家现行相关验收规范合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川峰茂建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4050715.02% | 
						符合国家现行相关验收规范合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川煜桁建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						3847871.16% | 
						符合国家现行相关验收规范合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川威固建设有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4003346.6% | 
						符合国家现行相关验收规范合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川优凯建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4063244.22% | 
						符合国家现行相关验收规范合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4066374.14% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川腾熠建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4072557.03% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川绵博建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4063011.02% | 
						符合国家现行相关验收规范合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川毫扬建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4076398.79% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川诚铸建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4083743.34% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川顶越建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						3960184.61% | 
						符合国家现行相关验收规范合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川众鑫联建设有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						3911748.49% | 
						符合国家现行相关验收规范合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川朝晟建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4070332.76% | 
						符合国家现行相关验收规范合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市耀顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						3963304.94% | 
						符合国家现行相关验收规范合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川飞创建筑工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4087197.37% | 
						符合国家现行相关验收规范合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川昶融建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4067093.93% | 
						符合国家现行相关验收规范合格标准 | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川力丰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						40000.000000 | 
						4098992.91% | 
						\ | 
						180日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						4100000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |