广元市利州区宝七路改善提升工程(二期)施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-04-29 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.435771062E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泽新建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.43745847E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						金川源禾建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.431594239E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川耀旺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.388288214E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川雄拓建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.428659594E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛优建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.427719813E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蜀天建设工程总承包有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.417200505E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川擎正建筑有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.400865869E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川冉东建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.433736995E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						陕西大道建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.414281388E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川升昌和工程项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.422324488E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川圣旺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.458332113E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川全宇建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.47298981E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.425880221E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川亿建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.479577862E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川交都建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.411175943E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市鑫治建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.472477411E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鸿吉建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.422852413E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中乐建设(集团)有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.323757118E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泽昶项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.324875564E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中建富林集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.439787042E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川东林泰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.389686272E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中洋建兴建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.465070927E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西尚豪佳建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.419234571E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川兴丰禹建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.439010218E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川力丰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.415623922E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.44134069E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中涛建设项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.422290625E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川华益宏达建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.415709892E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市耀昌建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.470924689E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川丽友建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.433178015E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川圣玖展业建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.409048714E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川大洋建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.488517031E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳祥建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.461996537E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						陕西中京建工有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.426920545E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川木森建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.461468612E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川集多隆建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.415290657E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川龙王水利建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.431081841E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中诚铭裕建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.451779626E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川大世界建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.4769803E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凯佳建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.324309804E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫广能建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.421843144E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						亿佳园建筑有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.414064007E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川银得建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.425704925E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中梁建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.463875331E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川铭奥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.425402275E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省旻瑞建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.452292024E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌鼎建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.371364152E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川协洪建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.392481109E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川朗新建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.325061777E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰谦建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.324162732E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川上乙建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.459558764E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆地镖建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.434870482E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中晟永和建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.485473695E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣耀建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.473502208E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川远祥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.413442916E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中科华联建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.456825973E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中交城市建设(四川)有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.461422022E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.417256143E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.325621118E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川毫扬建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.325433941E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川森磊建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.434094121E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.414925271E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中锐铮锋建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.435336296E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川众泽建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.449031311E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.415150912E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福耀建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.323380444E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川兆硕建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.424839898E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳顺建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.427448471E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广西长顺建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.445225411E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宏基伟业集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.411703869E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川啸林建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.400710596E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川四翔建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.454869543E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鹏文建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.445234265E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.512848186E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川汇源顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.458844511E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中恒正达建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.430025991E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川众智公路交通工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.425027479E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川万德祥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.462881589E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫满建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.426799782E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西省中蔚建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.496824094E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川胜鼎路桥工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.42901672E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中通建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.408536316E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川博瀚建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.416719161E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠园林集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.424910344E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川云吉建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.459372437E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.4317651E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.430212316E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川晟鑫建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.452804423E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川道通建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.437354728E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中盛泰恒建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.376643181E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川然建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.417169552E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省恒信精工建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.460645669E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川捷发建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.450568511E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川五合鑫泰建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.430553915E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						祥昇建工有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.464480893E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川展杰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.43124247E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川翊阳建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.46313E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						西北交通建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.4552111E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.445118448E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川华瑞卓辰建筑有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.326737916E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰烁建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.328603575E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川百全建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.4816046E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫森工程项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.328042568E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						华质建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.4163155E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						蜀泷建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.457819715E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.322817934E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川西晖建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.384096145E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省建翔建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.505892E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川军锐建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.450056186E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川西路桥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.412231794E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川千河建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.444038319E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川巨久建设工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.323193028E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中建恒大建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.431143949E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川松元建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.424307529E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川众鑫联建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.432075975E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						蜀广建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.321057072E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						云帆控股集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.42646091E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川皓杰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.442120914E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛安工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.404980582E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省贝吉建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.423349285E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川本源建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.478532998E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川民和丰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.457322844E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川满发建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.426170438E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安富实业控股集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.440144558E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.419498534E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凯金瑞建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.481098973E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天曌建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.326560577E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川满合荣建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.32260512E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉坦建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.328422938E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川锦华兴业建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.414793786E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.412744193E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元铭志建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.398050851E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						鸿川建筑产业集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.508320504E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川廷昌建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.407014648E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中纵建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.424250605E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						西部环宇建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.428911848E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.451593225E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川富云建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.491195971E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宇悦建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.413380385E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中天城投建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.499199735E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福钦建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.326367932E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.420259368E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中澄六然建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.436682646E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川骁扬建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.432795625E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川帝星源建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.418691119E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川方汇信成建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.445956918E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川悦盛益建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.41803649E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川坤成锐建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.456329102E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南中煜集团建设有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.508469509E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						利港建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.327841641E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鸿泰辰基建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.432122164E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						兴物城建集团有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.416482419E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川晨沛建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						155000.000000 | 
						1.438118713E7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
