广元市下西片区城市有机更新-滨江路西侧项目设计施工总承包(EPC)标段开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-21 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川红珊瑚建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11548388E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市华阳建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11525912E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鹏源达建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.1159334E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						瀚景建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.112179908E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川亿能达建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11514674E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广西桂林地建建设有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.112562E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中国华西企业股份有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.07120616E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11334866E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎扬建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11683244E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川九峰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11301152E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						贵州煜川建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.1148096E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川骏建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11278676E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川五合鑫泰建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11413532E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宏基伟业集团有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.111752864E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						内蒙古瑞锦建设有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11638292E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省恒信精工建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11267438E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南瑞东建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11773148E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市耀顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.1142477E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超柯建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11402294E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川博思市政工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11436008E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鸿思华建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11458484E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川家胜建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11492198E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中源天一建筑集团有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11739434E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11750672E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川启本建设有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.1131239E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.1164953E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鸿建设管理有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11289914E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川信钰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11233724E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川国凯建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11716958E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市鑫治建设有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.0934574E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						富昱建工有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.111539342E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽天凌建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.111966386E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景观建设有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.118181E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市一方建设有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.09941354E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣耀建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11615816E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11784386E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川远祥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11357342E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川德才建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.1170572E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正合建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.11627054E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省永和顺建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						500000.000000 | 
						1.095705E8% | 
						\ | 
						750日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						110930000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |