G212线苍溪县永宁镇永宁场至荞子坝段中修工程(第二次)施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-19 09:00:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川殷铭建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2300405.35% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中诚智翔建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2312592.0% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川汉信建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2265278.0% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元路桥集团有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2293938.18% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						天鸿瑞景集团有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2307574.0% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2308768.72% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川清木建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2323823.0% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						辽宁京盟建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2357037.32% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2235028.0% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川上乙建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2354409.0% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2209722.49% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						西部环宇建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2329557.67% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川景益建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2279807.0% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中和汇通建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						20000.000000 | 
						2352497.21% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						2380311.00 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |