G212线苍溪县永宁镇永宁平桥至印合水库段中修工程(第二次)施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-19 10:00:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						辽宁京盟建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5129920.54% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫天泓建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5013661.72% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省泰达建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5034422.22% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中诚智翔建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						4824793.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川殷铭建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						4991863.19% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元路桥集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						4938364.62% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						4993939.24% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中和汇通建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						4995496.28% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川上乙建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						4988230.1% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆市实力公路开发有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5002243.44% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						天鸿瑞景集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						4757789.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川清木建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5089438.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西中交路景建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5051549.64% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河北道达建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5082690.39% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						石家庄通畅公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5122135.35% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科永建建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5040650.37% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						4852249.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5100855.99% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						4957815.96% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						衡水佳力路桥维护有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5128882.51% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						西部环宇建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5024041.97% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川景益建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						4911727.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						5170092.00 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |