广元市青川县竹园镇老旧小区改造及城市更新工程陈家坝滨江路等6条道路改造项目 施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-15 09:00:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中锦天建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.696077618E7% | 
						符合国家现行施工规范标准和要求 | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川霄靖建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.696077618E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川太源建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.69115583E7% | 
						符合国家现行施工规范标准和要求 | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						阿坝君泰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.687874638E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.646859736E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川森威建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.691812068E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省森松建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.687874638E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川上成建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.688694936E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建拓成建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.697718214E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川力丰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.635322356E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宝成鑫盛建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.663903904E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南新黄水电工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.693124545E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市耀顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.632097604E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.658672028E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						浩天建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.694437022E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福翔建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.63668804E7% | 
						符合国家现行施工规范标准和要求 | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中久建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.645875378E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川标新创异建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.692796426E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建省泉州市第一建设有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.690335532E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川帝星源建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.660462529E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南中原黄河工程有限公司 | 
						完整 | 
						100000.000000 | 
						1.689515234E7% | 
						\ | 
						160日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						17206865.59 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |