广元市昭化区国家储备林项目广元市昭化区国家储备林项目2023年度营造林作业设计开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-13 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰烁建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.220741796E7% | 
						\ | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都绿浪园林工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.219014646E7% | 
						\ | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都长城金山绿化工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.175538526E7% | 
						\ | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						新疆北方建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.181714112E7% | 
						达到国家现行验收合格标准 | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川知晓园林工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.222719247E7% | 
						\ | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景观建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.218766247E7% | 
						\ | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川秀山景建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.216543234E7% | 
						达到国家现行验收合格标准 | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宝鑫源建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.225309967E7% | 
						达到国家现行验收合格标准 | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						利港建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.217531238E7% | 
						\ | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川恒森园林绿化工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.218817237E7% | 
						达到国家现行验收合格标准 | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						山东阳光园林建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.200867193E7% | 
						\ | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠园林集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.167881238E7% | 
						\ | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.139721901E7% | 
						达到国家现行验收合格标准 | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川启创建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.170474991E7% | 
						达到国家现行验收合格标准 | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						浩荣建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.223954333E7% | 
						\ | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川万顺建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.197424048E7% | 
						\ | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川隆润景观建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						1.219260154E7% | 
						\ | 
						1440日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						19467298.00 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |