苍溪县江南初级中学校新建项目-女生宿舍施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-12 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.357557299E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川威诚园林工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.359608085E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川朝晟建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.338473871E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川广千进建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.359555467E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天利金中建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.360358593E7% | 
						国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川华中源建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.292999622E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川力丰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.358161571E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川荣显建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.361497856E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川煜桁建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.261011216E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川玖弘建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.362110162E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川飞创建筑工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.361100444E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川众鑫联建设有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.332340572E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川威固建设有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.308997244E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川昶融建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.359177464E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						苍溪建工协谦工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.358298921E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川双硕建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.360573874E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川松元建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.360310425E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超衡建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.356544636E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川腾熠建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.356918298E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川绵博建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.360382215E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川顶越建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.320643382E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳皓建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.359172195E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市耀顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.326134021E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中瓦建工有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.305050063E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川双成达建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.326174511E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宝顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.362420516E7% | 
						\ | 
						300日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						13728991.63 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |