G542线昭化区元坝镇青湾里至旺苍界段大修工程施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-09 10:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						内蒙古瑞锦建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.673225437E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						义伦建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.664128162E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫圆建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667656293E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						内蒙古盈祺建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.664262768E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						贵州星辉联创工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.671103858E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中交一公局第六工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.5375427E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中澳建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.665746872E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						华跃建工有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.671607733E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						山西恒源路桥建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.664155688E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						辽宁京盟建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.666091628E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省泰达建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.66593251E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川运佳建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.668611003E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西中鑫路桥集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.49339512E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						周口瑞烽路桥工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.664871721E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						陕西精工建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.665428635E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.651532294E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省会通公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.665004319E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西晟江水利水电工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.66590599E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						路通达建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.668796641E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						内蒙古新开元建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.66691374E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中科永建建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.444227534E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.630104349E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西浩鑫建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.666568984E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西省赣西交通工程建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.662511464E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西天丰建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.554098792E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川日昌建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.604645405E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宏星建设工程集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667391095E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南省同裕路桥工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.664260766E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江苏羽鹏工程建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667497174E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆市实力公路开发有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.619204739E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽择正公路工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.599951412E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						湖南宇康工程建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.662856221E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天鸿建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.459309898E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆川东路桥工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.669724832E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						华虔建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.652142248E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						湖南华泰泓湘工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.663572254E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						浙江锦圣建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667523694E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西大业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.67394147E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						云南坦途建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.663094898E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西万宏路桥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.6629623E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中纵建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.669303522E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆顺翔建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.610930582E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西喆昊交通工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.607032181E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽勋成建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.669220957E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						赣州市睿超建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.669301519E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西晟铭建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.572583046E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中交一公局第七工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.57547074E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西尚豪佳建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.662960271E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						周口龙兴公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.666994275E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南省祯祥路桥科技有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.673782351E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西共进实业有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.663996569E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川懋丰公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.623341817E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广西弘乐建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.668345806E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆市远程路桥有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.663863971E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667550214E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛锋建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.606926102E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						北方一建建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.664341326E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆市长寿区渝达建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.54850246E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.662907222E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						沈阳中联建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.668319286E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.663281537E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广西长顺建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.662431905E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						石家庄通畅公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.675453094E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中交一公局第五工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.605767238E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建第一公路工程集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.540361569E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						沈阳东启公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.666701582E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宏基伟业集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.666992299E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						陕西中交基础建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.664420885E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省远熙建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.618382627E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中和汇通建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.630820382E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎祥路桥工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.614988101E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						新政建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.612521766E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宣城市宣通路桥工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.665163438E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中嘉洪春国际建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667788891E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						欧瑞建业建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.669061839E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川昌泰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.669565713E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西德天立建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.533864235E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河北道达建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.613715154E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						西部环宇建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.625516435E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中柯瑞铭建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.620398127E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川上乙建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.625755113E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽宇广建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.608809003E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽圣合建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.662961211E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆凌源建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667365588E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西建工交通建设有限责任公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.607297378E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						筑为未来集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.670069588E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						甘肃翔源工程建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.663837451E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						青海开拓建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.609418957E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西德源建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.663280536E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西中交路景建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.6151207E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆长利建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.663784411E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省中悦建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.663360096E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						贵州湘越工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.671846411E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆和亚建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.66394353E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.669353556E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川汉信建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.611338579E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						青尧建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.665614273E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正高建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.62400481E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎能路桥工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667682812E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						辽宁润泽建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.664288286E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川兴一建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.61610193E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽伟诚建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.66489824E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.61087755E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						赤峰鑫兴安路桥有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.664023089E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川豪特路桥工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.666728102E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建路港(集团)有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.527467202E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						温州陆顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.663944532E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.66595903E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川威丰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.672695042E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						乐山公路桥梁工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.663227497E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元路桥集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.549765347E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西省路桥隧道工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.66895576E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西志帮实业有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.666515944E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南通程公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.668027569E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						青海凯源建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.665481674E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.634294467E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川众智公路交通工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.664130168E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宁夏华通公路养护工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.659620813E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中交路桥建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.4798966E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西创明建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667178937E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川瑞通工程建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.487915681E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川高速公路绿化环保开发有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.5194786E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						辽宁天晟交通工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667099378E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						山西盈润达道路建设养护有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.665242997E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宝鑫建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.624349567E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						天鸿瑞景集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.634957461E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川西路桥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.664792161E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川赞拉建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.520949124E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中普建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.615412417E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广西汇昌建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.664765642E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中交一公局海威工程建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.6110465E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						泰冠建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.669514671E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						青岛交建集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.618356107E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						太原市政建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.669406595E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南锦路路桥建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667628771E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省威远路桥有限责任公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.665508194E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川兴林建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.614325108E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.663306041E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建省友诚建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.662670583E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中诚智翔建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.626205948E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省智力源建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.612601325E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宁夏衡昌建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667363572E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川永基建筑工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.665269517E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.673490634E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						吉林市政建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.670202187E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广西现代路桥工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.655695893E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫天泓建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.62201583E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆信航建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.668450881E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宁夏交通建设股份有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.559829138E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.645406236E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.61010847E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川洪建设有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.66993699E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.672986759E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川杰青建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.604035451E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.66789497E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						辽宁高崇建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667338056E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 
						完整 | 
						260000.000000 | 
						2.667072858E7% | 
						\ | 
