广元市老城区旧城改造城市更新项目广元市老城区旧城改造城市更新项目设计施工总承包2标段(第二次)开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-06 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.255420856E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市青绿环境工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.24822009E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市绿友生态环境产业有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.251231319E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中发腾龙建设有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.253587934E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建嘉泓建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.25254055E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川展杰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.261050546E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.25646824E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市一方建设有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.246125321E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川胜鼎路桥工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.263145314E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川涛金建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.262621622E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.261574238E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川先发建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.263930852E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市安澜水务工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.250445781E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川穗兴建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						130000.000000 | 
						1.260395931E7% | 
						\ | 
						140日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						13092302.18 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |