苍溪县嘉陵江流域县城区厂网一体化治理项目施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-06 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川栩魏建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.715746879E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准。 | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川玖弘建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.813986967E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.808652384E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川诚铸建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.82538933E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准。 | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.81376404E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						贵州睦晨建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.816351401E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川崛釜建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.817236337E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天曌建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.815846697E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川双硕建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.790924821E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川腾熠建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.8254016E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川百全建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.819617615E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川峰茂建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.747222511E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川超衡建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.810237632E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准。 | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川满谦建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.769038841E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川绵博建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.814104604E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都中恒通建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.744721234E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川昶融建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.814230357E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市华阳建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.81563106E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川煜桁建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.733071945E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建蜀景观建设有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.814725714E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中久建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.749553272E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉满建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.814032461E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.740230107E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳皓建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.808912764E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正合建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.817070229E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福翔建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.731239911E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川荣显建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.753377223E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫赤建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.82497048E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川飞创建筑工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.814552078E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川啸林建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.760871124E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旭彤建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.818659118E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市德有建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.819707736E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鹏源达建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.81613939E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆祥鑫建设有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.814149493E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川家胜建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.814990177E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川骏建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.814799498E7% | 
						符合国家现行有关工程施工验收规范的合格标准 | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正丹建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.817106071E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣耀建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.817968165E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元铭志建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						180000.000000 | 
						1.778858288E7% | 
						\ | 
						210日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						20000000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |