旺苍县清江怡苑B区3#、6#、8#楼恢复重建和5#、7#、9#楼维修加固工程项目监理开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-05-06 09:00:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						972000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中唯耘源建设管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						972000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川同创建设工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						972000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						972000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎立建设项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						972000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中创名建工程管理集团有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						972000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川乾鼎工程技术咨询有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						874800.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川华士建设工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						972000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都久久工程项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						972000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鸿亿博集团有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						972000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中成建充集团有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						972000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						业兢集团有限公司 | 
						完整 | 
						10000.000000 | 
						972000.0% | 
						\ | 
						\ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						1300000.00 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |