广元废铝(铜)分拣加工中心项目一期施工标段广元废铝(铜)分拣加工中心项目一期施工标段开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-04-30 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川远鸿建设咨询有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.038453717E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鸿吉建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.546369356E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						山东金正阳建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.025725652E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川铭翔达建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.564360679E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省九鸿建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.014143739E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川铭奥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.529970878E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中洋建兴建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.715103264E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川军锐建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.530027805E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宙宏建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.024413785E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.007771812E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						信合源建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.023889038E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.971039529E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中琪建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.937048806E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川集多隆建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.02508846E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中濎浩天建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.528378034E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川远祥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.528207793E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中理建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.02587558E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						天新盛建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.026512774E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中科华联建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.570732605E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川尚毅建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.550492368E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川乾亘建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.527564673E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						蜀南绿城建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.529877311E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.544870079E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆地镖建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.54936791E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中皖正一建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.020140846E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川福耀建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.528474273E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省三圣建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.025013496E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川红珊瑚建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.024638677E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市吉星建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.530432729E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						富昱建工有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.024751122E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川啸林建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.568108871E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						湖北中牛建设有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.026512772E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川汇源顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.536627178E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中建新疆建工(集团)有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.918613209E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中天九州建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.556595455E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠园林集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.529532715E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鹏文建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.535874418E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川大洋建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.534375141E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川京泰建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.547868633E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						昊熠建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.535623477E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.550117548E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省恒信精工建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.024301339E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建省南星建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.022202352E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鸿月鑫程建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.556864294E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						纵揽建设发展有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.553865741E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中基美达控股发展有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.025613207E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中城嘉翔建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.530626949E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中泰华翔建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.555739837E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中辰塬建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.552366464E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川大世界建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.541121887E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川城发建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.963918309E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						华浩建设(福建)有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.013843883E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						胜宇建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.023964002E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宝鑫建设有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.855970029E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省江油市新华建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.025950544E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市鑫治建设有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.912942479E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凯金瑞建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.908443565E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						海峡宏基建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.028386869E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川华港建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.929796704E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宏达君安建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.025050978E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						译诚实业集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.557613933E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						佳茂建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.02801205E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						山东泰银建设有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.026887592E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.53086188E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆荣固建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.025425797E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川圣旺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.539293529E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						陕西大道建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.566609594E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.544870079E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省永和顺建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.89757574E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川德才建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.024263857E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西省第六建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.841726612E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省天胜园林工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.808743397E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫森工程项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.829732938E7% | 
						国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.822611119E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正高建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.564360678E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.7169121E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						吕梁建设投资集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.849223283E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鸿建设管理有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.526630405E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						泰贻建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.537319015E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰烁建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.52928991E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川国金建设发展有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.944802184E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川杰欣建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.528984802E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河北燕青建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.547118995E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川广杰建设有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.03470224E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川高河建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.572981521E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						山西环宇建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.029886146E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正坤建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.551991644E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.553116102E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						晋霖建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.028761688E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建福兴建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.028386869E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川建基建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.545619718E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						西藏正新建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.571857063E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川亿建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.941428738E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川保盛建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.52859865E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						天恩建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.026062991E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川锦里建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.556864294E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						湖北建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.560612487E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						祥昇建工有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.806119073E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川聚超建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.543370803E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川海峡建设有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.862341906E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川千立新建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.550867187E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南水诚建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.549742729E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣欣建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.573731159E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南金硕源建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.574480798E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川星铭建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.556077174E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江油市亚新建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.022764581E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						新疆圣源建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.025163424E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西省园博建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.56848369E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省贝吉建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.570732605E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川展杰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.024976014E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中建远发工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.784379559E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川隆润景观建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.528308459E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						安徽圣合建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.029511326E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						卓越市政园林建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.554615379E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆秋升建设有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.575605255E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆市能丰建设发展有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.548243452E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						义峰建设投资集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.548993091E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市荣峰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.951523587E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中铧正鑫路桥有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.552366464E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆市涪陵荔枝建筑公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.563236221E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆市建松建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.553116102E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						福建省华荣建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.727407038E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省登威建筑工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.858558311E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宝坤建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.878459182E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						鸿川建筑产业集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.819987384E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						汉水建设有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.026512773E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						黑龙江牡安建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.561736944E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						浙江联信环境建设有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.555739837E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						浙江园冶生态建设有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.553865741E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川之信建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.024863568E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川信钰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.550492368E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						西部环宇建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.025388315E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西省中兴建筑企业有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						4.029136507E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川温馥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.527628395E7% | 
						达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						400000.000000 | 
						3.906572398E7% | 
						\ | 
						240日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						40684925.25 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |