广元市东部新城智慧物流产业园项目(一期)C地块场平及配套附属工程项目设计施工总承包开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-04-30 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元投发创业建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						8522113.7% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						7580543.38% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆业泰建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						8625998.96% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						7559414.18% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中冕建设有限责任公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						7569538.59% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						陕西中京建工有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						7579134.77% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川华瑞卓辰建筑有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						8623357.82% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宁兴建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						7925213.59% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						丹雅建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						7567337.63% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川冉东建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						8627759.73% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						利港建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						8620716.66% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市旅发建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						8381252.31% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南长锦建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						8618955.89% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川曌埊建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						8162917.17% | 
						\ | 
						90日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						10557900.00 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |