苍溪县山水片区产业发展及基础配套设施提升工程施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-04-25 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川腾熠建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.22520637E7% | 
						达到国家现行施工验收规范合格标准 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元铭志建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.181835748E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川顶越建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.164802742E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川双硕建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.223186911E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正合建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.179651279E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川荣捷建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.228913861E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中鸿建设管理有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.184671476E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川毫扬建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.228380189E7% | 
						达到国家现行施工验收规范合格标准 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.186148694E7% | 
						达到国家现行施工验收规范合格标准 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣耀建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.183247805E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川威固建设有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.20175918E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川诚铸建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.228485636E7% | 
						达到国家现行施工验收规范合格标准 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川骏建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.186925714E7% | 
						达到国家现行施工验收规范合格标准 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川奕然建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.18398116E7% | 
						达到国家现行施工验收规范合格标准 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川擎正建筑有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.228576415E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川翔建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.185410269E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市华阳建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.191164889E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						苍溪建工协谦工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.233062012E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鹏源达建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.180377927E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						贵州睦晨建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.181085815E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川崛釜建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.178945523E7% | 
						达到国家现行施工验收规范合格标准 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川方汇信成建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.182540809E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川昌德瑞建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.207191808E7% | 
						国家现行施工验收规范合格标准 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川煜桁建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.180694823E7% | 
						国家现行施工验收规范合格标准 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川铭格恒项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.229534677E7% | 
						\ | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						120000.000000 | 
						1.229668895E7% | 
						达到国家现行施工验收规范合格标准 | 
						150日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 最高投标限价(元) | 
						12389832.99 | 
						 | 
					
					
						| 招标人代表: | 
						 | 
						记录人: | 
						 | 
						监标人: | 
						 |