省道302线开封镇至马鸣乡K2+330-K2+815段水毁恢复工程施工开标记录表
			
				
					
						 | 
						开标时间: | 
						2025-04-23 09:30:00 | 
					
					
						| 序号 | 
						投标人名称 | 
						投标文件密封情况 | 
						保证金到账金额(元) | 
						投标报价(元) | 
						质量目标 | 
						工期 | 
						备注 | 
						签名 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川银得建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5891292.98% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川绵延建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5788296.68% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川富云建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5591543.6% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川高河建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5838655.76% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5853343.82% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						北方一建建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5879002.97% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川启承建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5852451.29% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市鑫治建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5866233.34% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川绵东路桥工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5767313.73% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中科华联建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5822468.92% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川优凯建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5629369.87% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5921568.42% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川欣耀建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5843391.93% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省永和顺建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5927623.44% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						陕西中恒信誉建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5965093.03% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省天胜园林工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5788776.29% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天曌建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5836617.43% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鹏源达建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5941352.31% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5715657.35% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川西晖建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5947227.52% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5803222.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省三圣建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5815274.22% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						国建中匠建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5841653.33% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						中锐铮锋建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5797961.79% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川腾熠建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5551481.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						河南中煜集团建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5743932.73% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佳顺建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5545493.97% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川佑安工程项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5802085.48% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中志强安建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5735539.55% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川汇源顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5791893.76% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川大孚建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5784279.95% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鸿吉建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5847888.24% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川方汇信成建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5765695.02% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川京久恒业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5917371.81% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川协洪建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5836197.76% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川龙安建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5689377.06% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正高建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5467557.3% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川家胜建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5849446.98% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉满建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5845924.96% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川骁扬建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5816413.85% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川格多拉建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5842672.48% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						鸿川建筑产业集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5770529.88% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川交都建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5776246.47% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						宜春市交通公路工程建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5819006.13% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市华阳建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5774208.13% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川旺乾建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5817912.62% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泰烁建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5863775.34% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆市远程路桥有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5834459.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						重庆意远建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5832061.12% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川百全建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5847506.73% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川毫扬建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5848010.58% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川骏建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5920189.5% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌峰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5810178.9% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5824147.54% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川智枭建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5849615.01% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川曌埊建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5791294.25% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川奕然建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5727266.26% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川永海建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5871389.18% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鑫久建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5825166.74% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川远祥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5714256.8% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川双成达建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5869530.67% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川御兴建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5895729.38% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川蜀广兴建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5850250.61% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						攀枝花瑞达交通工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5827265.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省贝吉建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5859818.58% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川啸虎建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5913774.72% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凯金瑞建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5954301.8% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5431588.15% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川秀山景建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5680788.82% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川泽昶项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5873187.7% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川盛优建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5854847.16% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川大世界建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5916052.87% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中盛泰恒建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5898307.29% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川吉坦建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5830562.34% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川擎正建筑有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5789735.42% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川浩德建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5769112.27% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川晨沛建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5832900.43% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5845551.12% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川龙途建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5955860.55% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川东林泰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5706583.07% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川聚胜华建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5860298.18% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						成都言宇建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5867971.94% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市金穗建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5779064.16% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元中泰建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5882660.01% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川巨久建设工程管理有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5812037.4% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宏忠建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5923966.45% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川冉东建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5780922.67% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省中悦建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5853823.42% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川运佳建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5814146.61% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川知晓园林工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5852493.13% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市耀顺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5822828.65% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正合建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5760659.11% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凌鼎建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5856161.57% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宝运建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5491502.38% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川鸿源捌建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5906041.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川懋丰公路工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5615637.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川正宝实业有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5700048.38% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中业兴邦建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5412402.12% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川凯佳建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5861796.97% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川众新建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5735839.29% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宏阳建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5821270.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						利港建设集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5944949.4% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川原发建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5719472.61% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川兴锋泰建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5866712.97% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川信钰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5912935.4% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川流建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5874086.96% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川金洪建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5826065.99% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中鑫建业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5829303.36% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川皓梧建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5817672.81% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川昶融建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5870250.08% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中涛建设项目管理有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5819651.2% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川天宇华辰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5777325.6% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市耀昌建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5867312.47% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川千河建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5900585.44% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川兴天地建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5783320.72% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川江诚建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5771510.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川隆和源建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5797349.32% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中辰协力建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5781102.54% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川然建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5747829.6% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川润奥建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5837456.73% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川锦圻建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5835838.05% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						南充金维建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5939433.85% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川康惠园林集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5807840.8% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5799087.91% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川乾亘建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5923306.96% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						欧瑞建业建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5817073.3% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川尚易建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5900585.43% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5743333.21% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川满发建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5853170.62% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市名富天成建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5731342.95% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川省林汐建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5833260.14% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川杰青建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5858379.74% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川兆硕建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5795490.84% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川煜桁建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5868511.51% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中晟永和建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5739376.43% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川诚铸建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5854259.43% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元铭志建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5762337.77% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川力丰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5950225.11% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						蜀广建工集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5925045.57% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元路桥集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5785427.16% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川全宇建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5928702.6% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						广元市德有建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5890093.95% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川尚语建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5938114.95% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川匠力建设有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5880201.99% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川杰欣建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5849686.8% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川耀旺建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5857720.28% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川中泰恒业建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5824267.45% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5918450.93% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川万旗舰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5804483.53% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川晶翔建筑工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5756702.34% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						江西晟铭建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5767913.25% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5850226.35% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川川翔建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5710899.56% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川隆润景观建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5801426.01% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川锦宸泰建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5810478.66% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川松雁建设工程有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5845849.92% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| $velocityCount | 
						四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 
						完整 | 
						50000.000000 | 
						5785299.0% | 
						\ | 
						120日历天 | 
						 | 
						 | 
					
					
